Z Katovicod 16 415 Kč45 termínů
Z Prahyod 20 090 Kč27 termínů
Z Bratislavyod 19 519 Kč26 termínů
Z Vídněod 12 985 Kč13 termínů
Z Budapeštiod 20 436 Kč8 termínů
Bodrum z Katovic
Nejbližší odlety – jedna nabídka z hotelu.
| Odlet | Odkud | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 5. (ne) 8 dní | Katovice | Duja Didim (Ex. Asteria Zeus) ★★★★★ | Ultra All inclusive | 17 785 Kč | Termíny |
| 6. 5. (čt) 8 dní | Katovice | Samara ★★★★★ | Ultra All inclusive | 21 365 Kč | Termíny |
| 9. 5. (ne) 8 dní | Katovice | Salmakis Resort & Spa ★★★★ | Polopenze | 18 390 Kč | Termíny |
| 9. 5. (ne) 8 dní | Katovice | Bodrum Holiday Resort & Spa ★★★★ | Ultra All inclusive | 18 800 Kč | Termíny |
| 9. 5. (ne) 8 dní | Katovice | Lujo Bodrum ★★★★★ | Ultra All inclusive | 66 600 Kč | Termíny |
| 16. 5. (ne) 8 dní | Katovice | Diamond Of Bodrum ★★★★★ | Ultra All inclusive | 18 510 Kč | Termíny |
| 16. 5. (ne) 8 dní | Katovice | The Plaza Bodrum ★★★★★ | All Inclusive | 39 900 Kč | Termíny |
| 23. 5. (ne) 8 dní | Katovice | La Blanche Island ★★★★★ | Ultra All inclusive | 29 645 Kč | Termíny |
Bodrum z Prahy
Nejbližší odlety – jedna nabídka z hotelu.
| Odlet | Odkud | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. (so) 12 dní | Praha | Club Marma ★★★★ | Plná penze | 25 190 Kč | Termíny |
| 29. 5. (so) 15 dní | Praha | Royal Asarlik Beach ★★★★ | Ultra All inclusive | 35 390 Kč | Termíny |
| 5. 6. (so) 15 dní | Praha | Samara ★★★★★ | Ultra All inclusive | 49 890 Kč | Termíny |
| 12. 6. (so) 12 dní | Praha | Okaliptus ★★★ | Polopenze | 28 490 Kč | Termíny |
| 30. 6. (st) 15 dní | Praha | Arin Resort (Ex. Sundance Resort) ★★★★★ | Ultra All inclusive | 63 690 Kč | Termíny |
| 3. 7. (so) 8 dní | Praha | Natur Garden ★★★ | All Inclusive | 27 590 Kč | Termíny |
| 4. 8. (st) 11 dní | Praha | Blue Dreams Resort & Spa ★★★★★ | Ultra All inclusive | 46 990 Kč | Termíny |
| 7. 8. (so) 5 dní | Praha | Green Bay Resort & Spa ★★★★★ | Ultra All inclusive | 22 990 Kč | Termíny |
Bodrum z Bratislavy
Nejbližší odlety – jedna nabídka z hotelu.
| Odlet | Odkud | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 6. (po) 11 dní | Bratislava | La Blanche Resort ★★★★★ | Ultra All inclusive | 30 357 Kč | Termíny |
| 17. 6. (čt) 15 dní | Bratislava | The Holiday Resort ★★★★ | All Inclusive | 30 220 Kč | Termíny |
| 5. 7. (po) 11 dní | Bratislava | Armonia Holiday Village ★★★★★ | All Inclusive | 35 792 Kč | Termíny |
| 8. 7. (čt) 12 dní | Bratislava | Parkim Ayaz ★★★★ | All Inclusive | 38 315 Kč | Termíny |
| 12. 7. (po) 15 dní | Bratislava | Ayaz Aqua ★★★★ | All Inclusive | 34 943 Kč | Termíny |
| 12. 7. (po) 15 dní | Bratislava | Kadikale Resort ★★★★★ | Ultra All inclusive | 55 746 Kč | Termíny |
| 19. 7. (po) 8 dní | Bratislava | Maxsea Beach ★★★ | All Inclusive | 19 519 Kč | Termíny |
| 12. 8. (čt) 12 dní | Bratislava | Tiana Beach Resort ★★★ | All Inclusive | 25 934 Kč | Termíny |
Bodrum z Vídně
Nejbližší odlety – jedna nabídka z hotelu.
| Odlet | Odkud | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 5. (st) 6 dní | Vídeň | Tuntas ★★★ | All Inclusive | 12 985 Kč | Termíny |
| 14. 6. (po) 8 dní | Vídeň | Duja Didim (Ex. Asteria Zeus) ★★★★★ | Ultra All inclusive | 25 555 Kč | Termíny |
Bodrum z Budapešti
Nejbližší odlety – jedna nabídka z hotelu.
| Odlet | Odkud | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 6. (so) 15 dní | Budapešť | Parkim Ayaz ★★★★ | All Inclusive | 44 516 Kč | Termíny |
| 17. 7. (so) 8 dní | Budapešť | Tiana Beach Resort ★★★ | All Inclusive | 22 238 Kč | Termíny |
| 14. 8. (so) 15 dní | Budapešť | Sami Beach ★★★ | All Inclusive | 33 973 Kč | Termíny |
| 4. 9. (so) 15 dní | Budapešť | Ayaz Aqua ★★★★ | All Inclusive | 30 755 Kč | Termíny |
| 4. 9. (so) 15 dní | Budapešť | Solana By Yelken (Ex. Yelken Mandalinci Spa) ★★★★ | All Inclusive | 33 905 Kč | Termíny |
| 4. 9. (so) 15 dní | Budapešť | Yasmin Bodrum Resort ★★★★★ | Ultra All inclusive | 49 119 Kč | Termíny |
| 11. 9. (so) 8 dní | Budapešť | Golden Age ★★★★ | All Inclusive | 20 436 Kč | Termíny |
| 18. 9. (so) 8 dní | Budapešť | Blue Dreams Resort & Spa ★★★★★ | Ultra All inclusive | 30 297 Kč | Termíny |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.