Side
−33 %
Turecko · Side
Kamelya Collection Fulya (Ex. Sentido Kamelya Fulya) ★★★★★
- 54 termínů
- nejbližší odlet: 2. 4. (pá)
- Praha, Bratislava, Vídeň
- Ultra All inclusive, All Inclusive
od 12 550 Kč
Detail hoteluTurecko, Side ★★★★★ · od 12 561 Kč za osobu
Odlety z Vídně, z Katovic, z Prahy a z Bratislavy. Strava: Ultra All inclusive.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 11. 2026 (po) | Vídeň | 23. 11. (po) 15 dní |
Ultra All inclusive | 41 540 Kč |
Detail → |
| 10. 11. 2026 (út) | Vídeň | 13. 11. (pá) 4 dní |
Ultra All inclusive | 15 119 Kč |
Detail → |
| 10. 11. 2026 (út) | Vídeň | 24. 11. (út) 15 dní |
Ultra All inclusive | 41 369 Kč |
Detail → |
| 11. 11. 2026 (st) | Vídeň | 22. 11. (ne) 12 dní |
Ultra All inclusive | 33 450 Kč |
Detail → |
| 19. 11. 2026 (čt) | Vídeň | 27. 11. (pá) 9 dní |
Ultra All inclusive | 24 005 Kč |
Detail → |
| 21. 11. 2026 (so) | Vídeň | 30. 11. (po) 10 dní |
Ultra All inclusive | 25 765 Kč |
Detail → |
| 24. 11. 2026 (út) | Vídeň | 27. 11. (pá) 4 dní |
Ultra All inclusive | 13 140 Kč |
Detail → |
| 24. 11. 2026 (út) | Vídeň | 3. 12. (čt) 10 dní |
Ultra All inclusive | 25 045 Kč |
Detail → |
| 27. 11. 2026 (pá) | Vídeň | 1. 12. (út) 5 dní |
Ultra All inclusive | 14 175 Kč |
Detail → |
| 27. 11. 2026 (pá) | Vídeň | 30. 11. (po) 4 dní |
Ultra All inclusive | 16 256 Kč | Detail → |
| 29. 11. 2026 (ne) | Vídeň | 10. 12. (čt) 12 dní |
Ultra All inclusive | 27 385 Kč |
Detail → |
| 3. 12. 2026 (čt) | Vídeň | 8. 12. (út) 6 dní |
Ultra All inclusive | 15 100 Kč |
Detail → |
| 5. 12. 2026 (so) | Vídeň | 8. 12. (út) 4 dní |
Ultra All inclusive | 15 961 Kč | Detail → |
| 7. 12. 2026 (po) | Vídeň | 10. 12. (čt) 4 dní |
Ultra All inclusive | 12 561 Kč |
Detail → |
| 12. 12. 2026 (so) | Vídeň | 18. 12. (pá) 7 dní |
Ultra All inclusive | 18 115 Kč |
Detail → |
| 13. 12. 2026 (ne) | Vídeň | 17. 12. (čt) 5 dní |
Ultra All inclusive | 12 630 Kč |
Detail → |
| 15. 12. 2026 (út) | Vídeň | 23. 12. (st) 9 dní |
Ultra All inclusive | 21 310 Kč |
Detail → |
| 17. 12. 2026 (čt) | Vídeň | 25. 12. (pá) 9 dní |
Ultra All inclusive | 23 745 Kč |
Detail → |
| 20. 12. 2026 (ne) | Praha, Vídeň | 26. 12. (so) 7 dní |
Ultra All inclusive | 23 585 Kč |
Detail → |
| 25. 12. 2026 (pá) | Vídeň | 1. 1. (pá) 8 dní |
Ultra All inclusive | 39 727 Kč |
Detail → |
| 27. 12. 2026 (ne) | Vídeň | 31. 12. (čt) 5 dní |
Ultra All inclusive | 21 485 Kč |
Detail → |
| 27. 12. 2026 (ne) | Vídeň | 30. 12. (st) 4 dní |
Ultra All inclusive | 21 781 Kč | Detail → |
| 28. 12. 2026 (po) | Vídeň | 7. 1. (čt) 11 dní |
Ultra All inclusive | 41 018 Kč |
Detail → |
| 29. 12. 2026 (út) | Vídeň | 2. 1. (so) 5 dní |
Ultra All inclusive | 28 200 Kč |
Detail → |
| 31. 12. 2026 (čt) | Vídeň | 4. 1. (po) 5 dní |
Ultra All inclusive | 25 115 Kč |
Detail → |
| 3. 1. 2027 (ne) | Vídeň | 8. 1. (pá) 6 dní |
Ultra All inclusive | 18 715 Kč |
Detail → |
| 6. 1. 2027 (st) | Vídeň | 17. 1. (ne) 12 dní |
Ultra All inclusive | 37 879 Kč |
Detail → |
| 9. 1. 2027 (so) | Vídeň | 13. 1. (st) 5 dní |
Ultra All inclusive | 15 050 Kč |
Detail → |
| 12. 1. 2027 (út) | Vídeň | 15. 1. (pá) 4 dní |
Ultra All inclusive | 13 220 Kč |
Detail → |
| 16. 1. 2027 (so) | Vídeň | 26. 1. (út) 11 dní |
Ultra All inclusive | 28 907 Kč |
Detail → |
| 18. 1. 2027 (po) | Vídeň | 23. 1. (so) 6 dní |
Ultra All inclusive | 20 860 Kč |
Detail → |
| 25. 1. 2027 (po) | Vídeň | 30. 1. (so) 6 dní |
Ultra All inclusive | 17 435 Kč |
Detail → |
| 29. 1. 2027 (pá) | Vídeň | 7. 2. (ne) 10 dní |
Ultra All inclusive | 29 790 Kč |
Detail → |
| 6. 2. 2027 (so) | Vídeň | 13. 2. (so) 8 dní |
Ultra All inclusive | 23 095 Kč |
Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Vídeň | 19. 2. (pá) 11 dní |
Ultra All inclusive | 29 325 Kč |
Detail → |
| 13. 2. 2027 (so) | Vídeň | 21. 2. (ne) 9 dní |
Ultra All inclusive | 26 410 Kč | Detail → |
| 24. 2. 2027 (st) | Vídeň | 3. 3. (st) 8 dní |
Ultra All inclusive | 24 302 Kč | Detail → |
| 24. 2. 2027 (st) | Vídeň | 5. 3. (pá) 10 dní |
Ultra All inclusive | 27 725 Kč |
Detail → |
| 24. 2. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 7. 3. (ne) 12 dní |
Ultra All inclusive | 33 540 Kč |
Detail → |
| 1. 3. 2027 (po) | Vídeň | 7. 3. (ne) 7 dní |
Ultra All inclusive | 21 255 Kč |
Detail → |
| 1. 3. 2027 (po) | Vídeň | 10. 3. (st) 10 dní |
Ultra All inclusive | 29 975 Kč | Detail → |
| 1. 3. 2027 (po) | Vídeň | 11. 3. (čt) 11 dní |
Ultra All inclusive | 37 530 Kč | Detail → |
| 6. 3. 2027 (so) | Vídeň | 13. 3. (so) 8 dní |
Ultra All inclusive | 28 853 Kč |
Detail → |
| 9. 3. 2027 (út) | Vídeň | 17. 3. (st) 9 dní |
Ultra All inclusive | 29 435 Kč | Detail → |
| 10. 3. 2027 (st) | Vídeň | 18. 3. (čt) 9 dní |
Ultra All inclusive | 24 755 Kč |
Detail → |
| 13. 3. 2027 (so) | Vídeň | 17. 3. (st) 5 dní |
Ultra All inclusive | 19 536 Kč | Detail → |
| 17. 3. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 27. 3. (so) 11 dní |
Ultra All inclusive | 35 995 Kč |
Detail → |
| 18. 3. 2027 (čt) | Vídeň | 28. 3. (ne) 11 dní |
Ultra All inclusive | 35 360 Kč |
Detail → |
| 28. 3. 2027 (ne) | Vídeň | 7. 4. (st) 11 dní |
Ultra All inclusive | 35 470 Kč |
Detail → |
| 31. 3. 2027 (st) | Vídeň | 5. 4. (po) 6 dní |
Ultra All inclusive | 20 995 Kč | Detail → |
| 5. 4. 2027 (po) | Vídeň | 9. 4. (pá) 5 dní |
Ultra All inclusive | 17 515 Kč |
Detail → |
| 9. 4. 2027 (pá) | Vídeň | 19. 4. (po) 11 dní |
Ultra All inclusive | 34 065 Kč |
Detail → |
| 11. 4. 2027 (ne) | Praha, Vídeň | 15. 4. (čt) 5 dní |
Ultra All inclusive | 17 800 Kč |
Detail → |
| 14. 4. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 25. 4. (ne) 12 dní |
Ultra All inclusive | 37 660 Kč |
Detail → |
| 17. 4. 2027 (so) | Vídeň | 25. 4. (ne) 9 dní |
Ultra All inclusive | 29 310 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Vídeň | 29. 4. (čt) 5 dní |
Ultra All inclusive | 18 085 Kč |
Detail → |
| 28. 4. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 7. 5. (pá) 10 dní |
Ultra All inclusive | 38 070 Kč |
Detail → |
| 24. 5. 2027 (po) | Katovice | 6. 6. (ne) 14 dní |
Ultra All inclusive | 73 426 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Vídeň | 4. 6. (pá) 10 dní |
Ultra All inclusive | 50 240 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Katovice | 5. 6. (so) 11 dní |
Ultra All inclusive | 59 444 Kč | Detail → |
| 29. 5. 2027 (so) | Katovice | 7. 6. (po) 10 dní |
Ultra All inclusive | 55 768 Kč | Detail → |
| 3. 6. 2027 (čt) | Katovice | 10. 6. (čt) 8 dní |
Ultra All inclusive | 47 917 Kč | Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Praha, Vídeň | 18. 6. (pá) 11 dní |
Ultra All inclusive | 61 055 Kč | Detail → |
| 16. 6. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 23. 6. (st) 8 dní |
Ultra All inclusive | 44 965 Kč |
Detail → |
| 16. 6. 2027 (st) | Katovice | 30. 6. (st) 15 dní |
Ultra All inclusive | 83 224 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Vídeň | 24. 6. (čt) 7 dní |
Ultra All inclusive | 39 605 Kč | Detail → |
| 21. 6. 2027 (po) | Praha, Bratislava, Vídeň, Katovice | 28. 6. (po) 8 dní |
Ultra All inclusive | 44 965 Kč |
Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Praha, Vídeň | 14. 7. (st) 9 dní |
Ultra All inclusive | 59 300 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 13. 7. (út) 7 dní |
Ultra All inclusive | 46 905 Kč | Detail → |
| 12. 7. 2027 (po) | Katovice | 21. 7. (st) 10 dní |
Ultra All inclusive | 58 349 Kč | Detail → |
| 15. 7. 2027 (čt) | Vídeň | 23. 7. (pá) 9 dní |
Ultra All inclusive | 59 300 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Praha, Vídeň | 26. 7. (po) 11 dní |
Ultra All inclusive | 71 980 Kč | Detail → |
| 19. 7. 2027 (po) | Katovice | 25. 7. (ne) 7 dní |
Ultra All inclusive | 43 323 Kč | Detail → |
| 26. 7. 2027 (po) | Katovice | 1. 8. (ne) 7 dní |
Ultra All inclusive | 43 172 Kč | Detail → |
| 1. 8. 2027 (ne) | Katovice | 12. 8. (čt) 12 dní |
Ultra All inclusive | 63 524 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Katovice | 19. 8. (čt) 13 dní |
Ultra All inclusive | 68 240 Kč | Detail → |
| 16. 8. 2027 (po) | Katovice | 22. 8. (ne) 7 dní |
Ultra All inclusive | 38 379 Kč | Detail → |
| 16. 8. 2027 (po) | Katovice | 29. 8. (ne) 14 dní |
Ultra All inclusive | 73 454 Kč | Detail → |
| 23. 8. 2027 (po) | Katovice | 30. 8. (po) 8 dní |
Ultra All inclusive | 43 349 Kč | Detail → |
| 23. 8. 2027 (po) | Katovice | 1. 9. (st) 10 dní |
Ultra All inclusive | 53 450 Kč | Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 3. 9. (pá) 8 dní |
Ultra All inclusive | 53 580 Kč |
Detail → |
| 30. 8. 2027 (po) | Katovice | 6. 9. (po) 8 dní |
Ultra All inclusive | 43 403 Kč | Detail → |
| 2. 9. 2027 (čt) | Katovice | 16. 9. (čt) 15 dní |
Ultra All inclusive | 78 440 Kč | Detail → |
| 4. 9. 2027 (so) | Katovice | 16. 9. (čt) 13 dní |
Ultra All inclusive | 68 240 Kč | Detail → |
| 5. 9. 2027 (ne) | Vídeň | 11. 9. (so) 7 dní |
Ultra All inclusive | 45 480 Kč | Detail → |
| 6. 9. 2027 (po) | Katovice | 20. 9. (po) 15 dní |
Ultra All inclusive | 77 816 Kč | Detail → |
| 11. 9. 2027 (so) | Katovice | 18. 9. (so) 8 dní |
Ultra All inclusive | 43 358 Kč | Detail → |
| 15. 9. 2027 (st) | Praha, Ostrava, Vídeň | 24. 9. (pá) 10 dní |
Ultra All inclusive | 61 255 Kč | Detail → |
| 16. 9. 2027 (čt) | Vídeň | 22. 9. (st) 7 dní |
Ultra All inclusive | 42 650 Kč | Detail → |
| 18. 9. 2027 (so) | Vídeň | 24. 9. (pá) 7 dní |
Ultra All inclusive | 42 945 Kč | Detail → |
| 20. 9. 2027 (po) | Katovice | 26. 9. (ne) 7 dní |
Ultra All inclusive | 36 497 Kč | Detail → |
| 25. 9. 2027 (so) | Praha, Vídeň | 3. 10. (ne) 9 dní |
Ultra All inclusive | 55 645 Kč | Detail → |
| 8. 10. 2027 (pá) | Praha, Vídeň | 18. 10. (po) 11 dní |
Ultra All inclusive | 62 085 Kč |
Detail → |
| 12. 10. 2027 (út) | Praha | 21. 10. (čt) 10 dní |
Ultra All inclusive | 60 805 Kč | Detail → |
| 13. 10. 2027 (st) | Katovice | 21. 10. (čt) 9 dní |
Ultra All inclusive | 40 011 Kč | Detail → |
| 14. 10. 2027 (čt) | Katovice | 27. 10. (st) 14 dní |
Ultra All inclusive | 56 464 Kč | Detail → |
| 16. 10. 2027 (so) | Katovice | 23. 10. (so) 8 dní |
Ultra All inclusive | 34 910 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 7. 12. 2026 (po) za 12 561 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 17 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| All inclusive 97 termínů | 12 561 Kč | 25 122 Kč 7. 12. (po), 4 dní | Detail → |
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Vídně 57 termínů | 12 561 Kč | 25 122 Kč 7. 12. (po), ultra all inclusive | Detail → |
| Z Prahy 16 termínů | 17 800 Kč | 35 600 Kč 11. 4. (ne), ultra all inclusive | Detail → |
| Z Katovic 23 termínů | 34 910 Kč | 69 820 Kč 16. 10. (so), ultra all inclusive | Detail → |
| Z Bratislavy 1 termín | 53 580 Kč | 107 160 Kč 27. 8. (pá), ultra all inclusive | Detail → |
Nejlevnější odlet z Vídně je o 41 019 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Bratislavy. Nejvýhodnější cena za noc: 2 490 Kč za osobu (29. 11. (ne), 11 nocí, ultra all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Adalya Bliss (Ex. Adalya Resort) z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 959 € (47 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Side
−33 %
Turecko · Side
od 12 550 Kč
Detail hotelu
Side
Turecko · Side
od 12 520 Kč
Detail hotelu
Side
−9 %
Turecko · Side
od 12 510 Kč
Detail hotelu
Side
−35 %
Turecko · Side
od 12 645 Kč
Detail hotelu
Side
−31 %
Turecko · Side
od 12 475 Kč
Detail hotelu
Side
Turecko · Side
od 12 434 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
SideOdlet brzySpontánní dovolená? Side Moon Palace 5* (Turecko, Side) má odlet zítra. Nejlevnější termín: 8 175 Kč za osobu.
Detail a termíny →
Side5 hvězdičekPět hvězdiček nemusí znamenat vysokou cenu: Orange Palace (Turecko, Side) dnes od 8 200 Kč za osobu – 5 dní, all inclusive, odlet 23. 1. (so) z Vídně.
Detail a termíny →
Side−45 %Cena v hotelu Alba Resort 5* klesla z 31 982 Kč na 17 590 Kč za osobu (4 dní, ultra all inclusive, odlet 1. 9. (st) z Prahy).
Detail a termíny →