Hammamet
−27 %
Tunisko · Hammamet
Calimera Delfino Beach Resort & Spa ★★★★
- 150 termínů
- nejbližší odlet: 6. 5. (čt)
- Praha, Varšava, Brno
- All Inclusive
od 14 590 Kč
Detail hoteluTunisko, Hammamet ★★★ · od 14 680 Kč za osobu
Odlety z Bratislavy, z Budapešti a z Debrecín. Strava: All Inclusive.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 5. 2027 (pá) | Budapešť | 4. 6. (pá) 22 dní |
All Inclusive | 25 101 Kč | Detail → |
| 28. 5. 2027 (pá) | Bratislava | 4. 6. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 15 334 Kč | Detail → |
| 1. 6. 2027 (út) | Bratislava | 8. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 14 680 Kč | Detail → |
| 1. 6. 2027 (út) | Bratislava | 11. 6. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 16 485 Kč | Detail → |
| 4. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 18. 6. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 20 063 Kč | Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 15. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 15 007 Kč | Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Bratislava | 16. 6. (st) 8 dní |
All Inclusive | 15 336 Kč | Detail → |
| 12. 6. 2027 (so) | Bratislava | 23. 6. (st) 12 dní |
All Inclusive | 18 180 Kč | Detail → |
| 15. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 22. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 15 462 Kč | Detail → |
| 15. 6. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 22. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 16 640 Kč | Detail → |
| 15. 6. 2027 (út) | Debrecín | 13. 7. (út) 29 dní |
All Inclusive | 32 105 Kč | Detail → |
| 16. 6. 2027 (st) | Bratislava | 30. 6. (st) 15 dní |
All Inclusive | 20 556 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 2. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 20 159 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Budapešť | 2. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 22 288 Kč | Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 29. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 15 595 Kč | Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Debrecín | 13. 7. (út) 22 dní |
All Inclusive | 26 843 Kč | Detail → |
| 25. 6. 2027 (pá) | Budapešť | 6. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 20 344 Kč | Detail → |
| 25. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 9. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 20 990 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 6. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 17 466 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Budapešť | 9. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 19 430 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 13. 7. (út) 15 dní |
All Inclusive | 20 599 Kč | Detail → |
| 30. 6. 2027 (st) | Bratislava | 10. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 18 654 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 9. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 16 385 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 21 818 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 13. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 17 281 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 19 139 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 20. 7. (út) 15 dní |
All Inclusive | 23 352 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Bratislava | 14. 7. (st) 8 dní |
All Inclusive | 16 884 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Bratislava | 21. 7. (st) 15 dní |
All Inclusive | 24 037 Kč | Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 16. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 17 649 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 20. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 18 271 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 27. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 24 193 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 30. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 27 486 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Budapešť | 30. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 23 206 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 3. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 27 787 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Debrecín | 10. 8. (út) 22 dní |
All Inclusive | 35 139 Kč | Detail → |
| 21. 7. 2027 (st) | Bratislava | 28. 7. (st) 8 dní |
All Inclusive | 19 744 Kč | Detail → |
| 21. 7. 2027 (st) | Bratislava | 31. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 23 093 Kč | Detail → |
| 21. 7. 2027 (st) | Bratislava | 4. 8. (st) 15 dní |
All Inclusive | 27 039 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Bratislava | 31. 7. (so) 8 dní |
All Inclusive | 19 740 Kč | Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Bratislava | 4. 8. (st) 8 dní |
All Inclusive | 19 723 Kč | Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Bratislava | 7. 8. (so) 11 dní |
All Inclusive | 23 168 Kč | Detail → |
| 30. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 6. 8. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 19 759 Kč | Detail → |
| 30. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 10. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 23 793 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 10. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 19 058 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 31. 8. (út) 29 dní |
All Inclusive | 41 138 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Debrecín | 31. 8. (út) 29 dní |
All Inclusive | 41 219 Kč | Detail → |
| 4. 8. 2027 (st) | Bratislava | 14. 8. (so) 11 dní |
All Inclusive | 21 692 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Bratislava | 14. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 18 500 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Bratislava | 18. 8. (st) 12 dní |
All Inclusive | 22 792 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 20. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 21 726 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 24. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 25 319 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Debrecín | 31. 8. (út) 22 dní |
All Inclusive | 33 610 Kč | Detail → |
| 11. 8. 2027 (st) | Bratislava | 25. 8. (st) 15 dní |
All Inclusive | 25 925 Kč | Detail → |
| 13. 8. 2027 (pá) | Budapešť | 24. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 24 369 Kč | Detail → |
| 13. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 27. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 25 259 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 27. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 21 233 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 31. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 24 873 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 31. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 25 793 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 31. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 17 378 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 31. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 18 347 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 3. 9. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 19 918 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 7. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 23 193 Kč | Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 7. 9. (út) 12 dní |
All Inclusive | 19 493 Kč | Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 10. 9. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 22 683 Kč | Detail → |
| 28. 8. 2027 (so) | Bratislava | 11. 9. (so) 15 dní |
All Inclusive | 21 910 Kč | Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 10. 9. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 18 551 Kč | Detail → |
| 7. 9. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 17. 9. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 18 609 Kč | Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Bratislava | 18. 9. (so) 11 dní |
All Inclusive | 18 788 Kč | Detail → |
| 10. 9. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 21. 9. (út) 12 dní |
All Inclusive | 18 999 Kč | Detail → |
| 10. 9. 2027 (pá) | Budapešť | 21. 9. (út) 12 dní |
All Inclusive | 20 341 Kč | Detail → |
| 10. 9. 2027 (pá) | Bratislava | 24. 9. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 20 733 Kč | Detail → |
| 11. 9. 2027 (so) | Bratislava | 18. 9. (so) 8 dní |
All Inclusive | 16 159 Kč | Detail → |
| 14. 9. 2027 (út) | Bratislava, Poprad | 28. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 19 708 Kč | Detail → |
| 17. 9. 2027 (pá) | Bratislava | 24. 9. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 15 071 Kč | Detail → |
| 21. 9. 2027 (út) | Bratislava, Poprad | 28. 9. (út) 8 dní |
All Inclusive | 15 228 Kč | Detail → |
| 21. 9. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 28. 9. (út) 8 dní |
All Inclusive | 16 308 Kč | Detail → |
| 21. 9. 2027 (út) | Budapešť | 5. 10. (út) 15 dní |
All Inclusive | 20 734 Kč | Detail → |
| 24. 9. 2027 (pá) | Budapešť | 5. 10. (út) 12 dní |
All Inclusive | 18 670 Kč | Detail → |
| 5. 10. 2027 (út) | Budapešť | 15. 10. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 18 092 Kč | Detail → |
| 22. 10. 2027 (pá) | Budapešť | 29. 10. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 16 961 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 1. 6. 2027 (út) za 14 680 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena zvýšila o 47 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| All inclusive 81 termínů | 14 680 Kč | 29 360 Kč 1. 6. (út), 8 dní | Detail → |
Nejlevnější odlet z Bratislavy je o 12 163 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Debrecín. Nejvýhodnější cena za noc: 1 147 Kč za osobu (15. 6. (út), 28 nocí, all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Samira Club Spa & Aquapark z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 589 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Hammamet
−27 %
Tunisko · Hammamet
od 14 590 Kč
Detail hotelu
Hammamet
−24 %
Tunisko · Hammamet
od 14 790 Kč
Detail hotelu
Hammamet
−31 %
Tunisko · Hammamet
od 14 890 Kč
Detail hotelu
Hammamet
−26 %
Tunisko · Hammamet
od 14 990 Kč
Detail hotelu
Hammamet
Tunisko · Hammamet
od 15 086 Kč
Detail hotelu
Hammamet
−27 %
Tunisko · Hammamet
od 14 190 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
Hammamet−31 %Vincci Nozha Beach & Spa (Tunisko, Hammamet) je teď levnější o 31 %: místo 21 580 Kč zaplatíte 14 890 Kč za osobu za 4 dní, all inclusive.
Detail a termíny →
Hammamet5 hvězdičekNejlevnější pětihvězdičkový hotel – Radisson Blu Resort & Thalasso (Tunisko, Hammamet). 8 dní, all inclusive stojí 12 746 Kč za osobu, odlet 26. 11. (čt) z Varšava.
Detail a termíny →
HammametAll inclusiveHouda Yasmine Hammamet 4* (Tunisko, Hammamet) nabízí all inclusive a nejlevnější termín stojí 11 849 Kč za osobu (8 dní, odlet 21. 10. (čt) z Varšava).
Detail a termíny →