Hammamet
Tunisko · Hammamet
Steigenberger Marhaba Thalasso ★★★★★
- 89 termínů
- nejbližší odlet: 21. 5. (pá)
- Bratislava, Budapešť, Praha
- All Inclusive
od 24 425 Kč
Detail hoteluTunisko, Hammamet ★★★★★ · od 24 364 Kč za osobu
Odlety z Bratislavy, z Budapešti a z Debrecín. Strava: All Inclusive.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 5. 2027 (pá) | Budapešť | 4. 6. (pá) 22 dní |
All Inclusive | 52 621 Kč | Detail → |
| 28. 5. 2027 (pá) | Bratislava | 8. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 32 226 Kč | Detail → |
| 28. 5. 2027 (pá) | Bratislava | 11. 6. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 38 133 Kč | Detail → |
| 1. 6. 2027 (út) | Bratislava | 8. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 24 375 Kč | Detail → |
| 1. 6. 2027 (út) | Bratislava | 11. 6. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 30 151 Kč | Detail → |
| 1. 6. 2027 (út) | Bratislava | 15. 6. (út) 15 dní |
All Inclusive | 38 147 Kč |
Detail → |
| 4. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 11. 6. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 24 390 Kč | Detail → |
| 4. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 15. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 32 291 Kč | Detail → |
| 4. 6. 2027 (pá) | Budapešť | 15. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 34 121 Kč | Detail → |
| 4. 6. 2027 (pá) | Budapešť | 18. 6. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 40 072 Kč | Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Debrecín | 29. 6. (út) 22 dní |
All Inclusive | 55 801 Kč |
Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Debrecín | 6. 7. (út) 29 dní |
All Inclusive | 70 787 Kč | Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Bratislava | 16. 6. (st) 8 dní |
All Inclusive | 27 832 Kč | Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Bratislava | 23. 6. (st) 15 dní |
All Inclusive | 38 621 Kč |
Detail → |
| 11. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 25. 6. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 45 753 Kč | Detail → |
| 16. 6. 2027 (st) | Bratislava | 23. 6. (st) 8 dní |
All Inclusive | 24 859 Kč |
Detail → |
| 16. 6. 2027 (st) | Bratislava | 26. 6. (so) 11 dní |
All Inclusive | 36 111 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 29. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 33 094 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Budapešť | 29. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 35 366 Kč |
Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 29. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 27 311 Kč | Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 2. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 31 296 Kč | Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 6. 7. (út) 15 dní |
All Inclusive | 42 912 Kč |
Detail → |
| 23. 6. 2027 (st) | Bratislava | 7. 7. (st) 15 dní |
All Inclusive | 39 713 Kč | Detail → |
| 25. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 6. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 33 599 Kč | Detail → |
| 25. 6. 2027 (pá) | Budapešť | 9. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 54 751 Kč | Detail → |
| 26. 6. 2027 (so) | Bratislava | 3. 7. (so) 8 dní |
All Inclusive | 27 181 Kč |
Detail → |
| 26. 6. 2027 (so) | Bratislava | 10. 7. (so) 15 dní |
All Inclusive | 60 626 Kč | Detail → |
| 30. 6. 2027 (st) | Bratislava | 10. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 37 314 Kč |
Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 9. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 30 053 Kč |
Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 13. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 35 946 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 48 805 Kč |
Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 20. 7. (út) 15 dní |
All Inclusive | 56 309 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Bratislava | 21. 7. (st) 15 dní |
All Inclusive | 49 250 Kč |
Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 30 466 Kč |
Detail → |
| 10. 7. 2027 (so) | Bratislava | 24. 7. (so) 15 dní |
All Inclusive | 49 230 Kč |
Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 23. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 38 520 Kč |
Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 20. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 39 228 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 23. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 26 800 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 27. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 36 029 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 3. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 43 834 Kč | Detail → |
| 21. 7. 2027 (st) | Bratislava | 28. 7. (st) 8 dní |
All Inclusive | 26 405 Kč | Detail → |
| 21. 7. 2027 (st) | Bratislava | 31. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 38 488 Kč |
Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 30. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 26 860 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 6. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 45 222 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 6. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 54 112 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Bratislava | 31. 7. (so) 8 dní |
All Inclusive | 34 560 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 3. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 27 711 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Budapešť | 6. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 38 407 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 10. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 46 436 Kč | Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Bratislava | 11. 8. (st) 15 dní |
All Inclusive | 47 663 Kč | Detail → |
| 31. 7. 2027 (so) | Bratislava | 7. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 30 253 Kč |
Detail → |
| 31. 7. 2027 (so) | Bratislava | 14. 8. (so) 15 dní |
All Inclusive | 47 806 Kč |
Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 10. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 30 827 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 10. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 34 402 Kč | Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 17. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 38 982 Kč |
Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 20. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 46 396 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Bratislava | 14. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 33 314 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 17. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 33 257 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 20. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 42 801 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 24. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 48 879 Kč | Detail → |
| 11. 8. 2027 (st) | Bratislava | 21. 8. (so) 11 dní |
All Inclusive | 36 450 Kč |
Detail → |
| 11. 8. 2027 (st) | Bratislava | 25. 8. (st) 15 dní |
All Inclusive | 46 578 Kč |
Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 24. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 30 608 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 27. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 36 484 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 14. 9. (út) 29 dní |
All Inclusive | 76 930 Kč | Detail → |
| 18. 8. 2027 (st) | Bratislava | 28. 8. (so) 11 dní |
All Inclusive | 36 310 Kč |
Detail → |
| 20. 8. 2027 (pá) | Budapešť | 3. 9. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 46 414 Kč |
Detail → |
| 21. 8. 2027 (so) | Bratislava | 1. 9. (st) 12 dní |
All Inclusive | 45 208 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 31. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 29 131 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 3. 9. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 34 599 Kč |
Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 14. 9. (út) 22 dní |
All Inclusive | 58 331 Kč |
Detail → |
| 25. 8. 2027 (st) | Bratislava | 1. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 28 182 Kč | Detail → |
| 25. 8. 2027 (st) | Bratislava | 4. 9. (so) 11 dní |
All Inclusive | 34 069 Kč |
Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 7. 9. (út) 12 dní |
All Inclusive | 34 846 Kč |
Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 14. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 38 948 Kč | Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Debrecín | 28. 9. (út) 29 dní |
All Inclusive | 69 196 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Bratislava | 8. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 24 364 Kč | Detail → |
| 3. 9. 2027 (pá) | Budapešť | 10. 9. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 25 967 Kč |
Detail → |
| 3. 9. 2027 (pá) | Budapešť | 17. 9. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 40 469 Kč | Detail → |
| 3. 9. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 17. 9. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 45 614 Kč | Detail → |
| 7. 9. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 14. 9. (út) 8 dní |
All Inclusive | 24 525 Kč | Detail → |
| 15. 9. 2027 (st) | Bratislava | 22. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 24 659 Kč | Detail → |
| 18. 9. 2027 (so) | Bratislava | 25. 9. (so) 8 dní |
All Inclusive | 28 258 Kč | Detail → |
| 21. 9. 2027 (út) | Bratislava, Poprad | 28. 9. (út) 8 dní |
All Inclusive | 24 712 Kč | Detail → |
| 21. 9. 2027 (út) | Bratislava | 1. 10. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 30 725 Kč |
Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 1. 9. 2027 (st) za 24 364 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena nezměnila. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| All inclusive 85 termínů | 24 364 Kč | 48 728 Kč 1. 9. (st), 8 dní | Detail → |
Nejlevnější odlet z Bratislavy je o 31 437 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Debrecín. Nejvýhodnější cena za noc: 2 471 Kč za osobu (31. 8. (út), 28 nocí, all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Royal Azur Thalasso Golf z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 953 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Hammamet
Tunisko · Hammamet
od 24 425 Kč
Detail hotelu
Hammamet
Tunisko · Hammamet
od 24 635 Kč
Detail hotelu
Hammamet
Tunisko · Hammamet
od 20 284 Kč
Detail hotelu
Hammamet
Tunisko · Hammamet
od 20 213 Kč
Detail hotelu
Hammamet
Tunisko · Hammamet
od 19 939 Kč
Detail hotelu
Hammamet
Tunisko · Hammamet
od 19 861 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
Hammamet−31 %Vincci Nozha Beach & Spa (Tunisko, Hammamet) je teď levnější o 31 %: místo 21 580 Kč zaplatíte 14 890 Kč za osobu za 4 dní, all inclusive.
Detail a termíny →
Hammamet5 hvězdičekPět hvězdiček nemusí znamenat vysokou cenu: Radisson Blu Resort & Thalasso (Tunisko, Hammamet) dnes od 12 746 Kč za osobu – 8 dní, all inclusive, odlet 26. 11. (čt) z Varšava.
Detail a termíny →
HammametAll inclusiveHouda Yasmine Hammamet 4* (Tunisko, Hammamet) nabízí all inclusive a nejlevnější termín stojí 11 849 Kč za osobu (8 dní, odlet 21. 10. (čt) z Varšava).
Detail a termíny →