Sousse
−27 %
Tunisko · Sousse
Tour Khalef ★★★★★
- 150 termínů
- nejbližší odlet: 24. 12. (čt)
- Praha, Bratislava, Varšava
- All Inclusive
od 15 690 Kč
Detail hoteluTunisko, Sousse ★★★★★ · od 15 027 Kč za osobu
Odlety z Bratislavy, z Budapešti, z Varšava a z Debrecín. Strava: All Inclusive.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 12. 2026 (čt) | Varšava | 17. 12. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 15 283 Kč | Detail → |
| 17. 12. 2026 (čt) | Varšava | 24. 12. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 15 027 Kč | Detail → |
| 28. 1. 2027 (čt) | Varšava | 4. 2. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 18 978 Kč | Detail → |
| 14. 5. 2027 (pá) | Budapešť | 21. 5. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 22 457 Kč |
Detail → |
| 28. 5. 2027 (pá) | Bratislava | 8. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 30 488 Kč | Detail → |
| 28. 5. 2027 (pá) | Budapešť | 8. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 32 221 Kč | Detail → |
| 1. 6. 2027 (út) | Bratislava | 11. 6. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 28 637 Kč | Detail → |
| 4. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 15. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 27 480 Kč |
Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 15. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 23 072 Kč | Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 18. 6. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 29 671 Kč | Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 22. 6. (út) 15 dní |
All Inclusive | 38 547 Kč | Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Debrecín | 22. 6. (út) 15 dní |
All Inclusive | 40 432 Kč | Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Bratislava | 23. 6. (st) 15 dní |
All Inclusive | 39 080 Kč | Detail → |
| 11. 6. 2027 (pá) | Budapešť | 22. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 34 879 Kč | Detail → |
| 15. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 25. 6. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 32 924 Kč | Detail → |
| 16. 6. 2027 (st) | Bratislava | 30. 6. (st) 15 dní |
All Inclusive | 42 487 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 25. 6. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 24 061 Kč |
Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Budapešť | 25. 6. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 28 570 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 29. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 35 742 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 2. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 37 938 Kč |
Detail → |
| 19. 6. 2027 (so) | Bratislava | 26. 6. (so) 8 dní |
All Inclusive | 24 136 Kč |
Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 6. 7. (út) 15 dní |
All Inclusive | 44 434 Kč | Detail → |
| 23. 6. 2027 (st) | Bratislava | 3. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 34 640 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 6. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 30 791 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 13. 7. (út) 15 dní |
All Inclusive | 47 458 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 9. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 27 117 Kč |
Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 16. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 50 111 Kč | Detail → |
| 3. 7. 2027 (so) | Bratislava | 14. 7. (st) 12 dní |
All Inclusive | 35 843 Kč |
Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 13. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 28 013 Kč |
Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 34 443 Kč |
Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 20. 7. (út) 15 dní |
All Inclusive | 49 385 Kč | Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 30 189 Kč | Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 20. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 41 812 Kč | Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 23. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 50 110 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 20. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 30 284 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 23. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 38 839 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Debrecín | 3. 8. (út) 22 dní |
All Inclusive | 58 961 Kč |
Detail → |
| 14. 7. 2027 (st) | Bratislava | 28. 7. (st) 15 dní |
All Inclusive | 49 845 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 27. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 40 887 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 30. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 49 691 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 30. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 49 815 Kč | Detail → |
| 17. 7. 2027 (so) | Bratislava | 24. 7. (so) 8 dní |
All Inclusive | 30 959 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 27. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 31 035 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 3. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 43 441 Kč |
Detail → |
| 21. 7. 2027 (st) | Bratislava | 4. 8. (st) 15 dní |
All Inclusive | 49 270 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 30. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 31 234 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 3. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 42 062 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 3. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 42 269 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 6. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 50 579 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Bratislava | 31. 7. (so) 8 dní |
All Inclusive | 31 028 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Bratislava | 7. 8. (so) 15 dní |
All Inclusive | 50 734 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 3. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 27 164 Kč |
Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 10. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 43 328 Kč |
Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 10. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 43 724 Kč |
Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Bratislava | 4. 8. (st) 8 dní |
All Inclusive | 31 160 Kč | Detail → |
| 30. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 6. 8. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 28 261 Kč |
Detail → |
| 30. 7. 2027 (pá) | Budapešť | 10. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 42 508 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 10. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 30 484 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 10. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 31 618 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 13. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 33 583 Kč |
Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 17. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 40 795 Kč | Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 20. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 48 789 Kč | Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Budapešť | 20. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 51 070 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 17. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 29 816 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 24. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 48 689 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 24. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 51 411 Kč | Detail → |
| 11. 8. 2027 (st) | Bratislava | 21. 8. (so) 11 dní |
All Inclusive | 38 066 Kč | Detail → |
| 13. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 20. 8. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 30 104 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 24. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 29 942 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 27. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 33 082 Kč |
Detail → |
| 18. 8. 2027 (st) | Bratislava | 25. 8. (st) 8 dní |
All Inclusive | 29 909 Kč | Detail → |
| 20. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 31. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 38 933 Kč | Detail → |
| 20. 8. 2027 (pá) | Budapešť | 3. 9. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 40 915 Kč |
Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 31. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 24 923 Kč |
Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice, Poprad | 7. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 43 228 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Debrecín | 14. 9. (út) 22 dní |
All Inclusive | 52 775 Kč |
Detail → |
| 25. 8. 2027 (st) | Bratislava | 1. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 24 517 Kč |
Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Budapešť | 7. 9. (út) 12 dní |
All Inclusive | 32 828 Kč |
Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 7. 9. (út) 12 dní |
All Inclusive | 35 029 Kč | Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 10. 9. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 41 796 Kč | Detail → |
| 28. 8. 2027 (so) | Bratislava | 8. 9. (st) 12 dní |
All Inclusive | 31 135 Kč |
Detail → |
| 28. 8. 2027 (so) | Bratislava | 11. 9. (so) 15 dní |
All Inclusive | 41 753 Kč | Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 7. 9. (út) 8 dní |
All Inclusive | 27 229 Kč | Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 14. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 38 320 Kč |
Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 28. 9. (út) 29 dní |
All Inclusive | 70 859 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Bratislava | 8. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 26 046 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Bratislava | 15. 9. (st) 15 dní |
All Inclusive | 36 936 Kč |
Detail → |
| 3. 9. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 10. 9. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 26 173 Kč | Detail → |
| 3. 9. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 17. 9. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 41 477 Kč | Detail → |
| 4. 9. 2027 (so) | Bratislava | 11. 9. (so) 8 dní |
All Inclusive | 26 241 Kč | Detail → |
| 4. 9. 2027 (so) | Bratislava | 18. 9. (so) 15 dní |
All Inclusive | 36 401 Kč |
Detail → |
| 7. 9. 2027 (út) | Budapešť, Debrecín | 21. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 41 981 Kč | Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Bratislava | 22. 9. (st) 15 dní |
All Inclusive | 39 719 Kč | Detail → |
| 11. 9. 2027 (so) | Bratislava | 25. 9. (so) 15 dní |
All Inclusive | 38 441 Kč | Detail → |
| 14. 9. 2027 (út) | Bratislava | 24. 9. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 29 916 Kč | Detail → |
| 14. 9. 2027 (út) | Bratislava, Poprad | 28. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 37 304 Kč | Detail → |
| 17. 9. 2027 (pá) | Bratislava | 28. 9. (út) 12 dní |
All Inclusive | 31 098 Kč | Detail → |
| 17. 9. 2027 (pá) | Bratislava | 1. 10. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 36 577 Kč | Detail → |
| 21. 9. 2027 (út) | Bratislava, Poprad | 28. 9. (út) 8 dní |
All Inclusive | 23 531 Kč | Detail → |
| 24. 9. 2027 (pá) | Budapešť | 8. 10. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 34 006 Kč |
Detail → |
| 28. 9. 2027 (út) | Budapešť | 8. 10. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 30 438 Kč | Detail → |
| 1. 10. 2027 (pá) | Budapešť | 15. 10. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 37 545 Kč | Detail → |
| 8. 10. 2027 (pá) | Budapešť | 22. 10. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 37 638 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 17. 12. 2026 (čt) za 15 027 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 58 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| All inclusive 103 termínů | 15 027 Kč | 30 054 Kč 17. 12. (čt), 8 dní | Detail → |
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Varšava 3 termíny | 15 027 Kč | 30 054 Kč 17. 12. (čt), all inclusive | Detail → |
| Z Budapešti 30 termínů | 22 457 Kč | 44 914 Kč 14. 5. (pá), all inclusive | Detail → |
| Z Bratislavy 67 termínů | 23 072 Kč | 46 144 Kč 8. 6. (út), all inclusive | Detail → |
| Z Debrecín 3 termíny | 40 432 Kč | 80 864 Kč 8. 6. (út), all inclusive | Detail → |
Nejlevnější odlet z Varšava je o 25 405 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Debrecín. Nejvýhodnější cena za noc: 2 147 Kč za osobu (17. 12. (čt), 7 nocí, all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Mövenpick Resort & Marine Spa z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 854 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Sousse
−27 %
Tunisko · Sousse
od 15 690 Kč
Detail hotelu
Sousse
−11 %
Tunisko · Sousse
od 16 253 Kč
Detail hotelu
Sousse
−28 %
Tunisko · Sousse
od 13 390 Kč
Detail hotelu
Sousse
Tunisko · Sousse
3,2/5 · 6 hodnocení
od 13 090 Kč
Detail hotelu
Sousse
Sousse
−25 %
Tunisko · Sousse
od 17 790 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
Sousse5 hvězdičekNejlevnější pětihvězdičkový hotel – Tour Khalef (Tunisko, Sousse). 4 dní, all inclusive stojí 15 690 Kč za osobu, odlet 31. 5. (po) z Prahy.
Detail a termíny →
SousseNejlevnějiRiadh Palms Resort & Spa 4* (Tunisko, Sousse) je dnes nejlevnější nabídka v naší databázi: 8 dní, all inclusive za 11 052 Kč za osobu, odlet 7. 1. (čt) z Varšava.
Detail a termíny →
Sousse−30 %Cena v hotelu Thalassa Sousse Resort & Aquapark 4* klesla z 16 271 Kč na 11 390 Kč za osobu (4 dní, all inclusive, odlet 31. 8. (út) z Prahy).
Detail a termíny →