Kréta
Řecko · Kréta
Giannoulis Cavo Spada Luxury Sports & Leisure Resort ★★★★★
- 17 termínů
- nejbližší odlet: 22. 4. (čt)
- Krakov, Praha, Vídeň
- Snídaně, All Inclusive
od 12 095 Kč
Detail hoteluŘecko, Kréta ★★★★ · od 12 095 Kč za osobu
Odlety z Vídně, z Bratislavy, z Varšava, z Budapešti, z Krakova a z Košic. Strava: All Inclusive, Polopenze.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 1. 2027 (čt) | Vídeň | 30. 8. (po) 12 dní |
All Inclusive | 57 889 Kč | Detail → |
| 24. 4. 2027 (so) | Vídeň | 29. 4. (čt) 6 dní |
Polopenze | 15 879 Kč | Detail → |
| 24. 4. 2027 (so) | Vídeň | 5. 5. (st) 12 dní |
All Inclusive | 32 809 Kč |
Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Vídeň | 30. 4. (pá) 6 dní |
Polopenze | 12 095 Kč |
Detail → |
| 27. 4. 2027 (út) | Vídeň | 4. 5. (út) 8 dní |
All Inclusive | 22 245 Kč |
Detail → |
| 30. 4. 2027 (pá) | Vídeň | 14. 5. (pá) 15 dní |
Polopenze | 27 079 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Vídeň | 14. 5. (pá) 6 dní |
Polopenze | 14 019 Kč | Detail → |
| 10. 5. 2027 (po) | Vídeň | 13. 5. (čt) 4 dní |
All Inclusive | 16 845 Kč | Detail → |
| 15. 5. 2027 (so) | Vídeň | 19. 5. (st) 5 dní |
All Inclusive | 19 279 Kč | Detail → |
| 16. 5. 2027 (ne) | Krakov | 20. 5. (čt) 5 dní |
Polopenze | 16 345 Kč | Detail → |
| 22. 5. 2027 (so) | Vídeň | 27. 5. (čt) 6 dní |
All Inclusive | 27 299 Kč | Detail → |
| 25. 5. 2027 (út) | Vídeň | 30. 5. (ne) 6 dní |
Polopenze | 19 969 Kč | Detail → |
| 25. 5. 2027 (út) | Vídeň | 8. 6. (út) 15 dní |
All Inclusive | 54 999 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Bratislava, Vídeň | 2. 6. (st) 8 dní |
All Inclusive | 32 769 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Vídeň | 5. 6. (so) 11 dní |
All Inclusive | 45 809 Kč | Detail → |
| 31. 5. 2027 (po) | Vídeň | 7. 6. (po) 8 dní |
All Inclusive | 35 859 Kč | Detail → |
| 2. 6. 2027 (st) | Bratislava | 6. 6. (ne) 5 dní |
Polopenze | 18 429 Kč | Detail → |
| 2. 6. 2027 (st) | Bratislava, Vídeň | 9. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 25 179 Kč | Detail → |
| 5. 6. 2027 (so) | Vídeň | 10. 6. (čt) 6 dní |
Polopenze | 21 295 Kč |
Detail → |
| 5. 6. 2027 (so) | Vídeň | 12. 6. (so) 8 dní |
All Inclusive | 33 169 Kč | Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Vídeň | 16. 6. (st) 8 dní |
All Inclusive | 32 340 Kč |
Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Košice | 23. 6. (st) 15 dní |
All Inclusive | 57 124 Kč | Detail → |
| 12. 6. 2027 (so) | Bratislava, Košice | 19. 6. (so) 8 dní |
All Inclusive | 33 913 Kč | Detail → |
| 12. 6. 2027 (so) | Vídeň | 23. 6. (st) 12 dní |
All Inclusive | 48 019 Kč | Detail → |
| 19. 6. 2027 (so) | Bratislava, Košice | 26. 6. (so) 8 dní |
Polopenze | 28 095 Kč | Detail → |
| 19. 6. 2027 (so) | Bratislava, Košice | 30. 6. (st) 12 dní |
All Inclusive | 49 504 Kč | Detail → |
| 21. 6. 2027 (po) | Vídeň | 1. 7. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 47 679 Kč | Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Vídeň | 6. 7. (út) 15 dní |
Polopenze | 47 339 Kč | Detail → |
| 23. 6. 2027 (st) | Bratislava | 27. 6. (ne) 5 dní |
Polopenze | 19 689 Kč | Detail → |
| 23. 6. 2027 (st) | Vídeň | 28. 6. (po) 6 dní |
Polopenze | 24 349 Kč | Detail → |
| 23. 6. 2027 (st) | Bratislava, Košice | 3. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 47 309 Kč | Detail → |
| 23. 6. 2027 (st) | Bratislava, Košice | 7. 7. (st) 15 dní |
Polopenze | 47 453 Kč | Detail → |
| 27. 6. 2027 (ne) | Bratislava, Vídeň | 4. 7. (ne) 8 dní |
Polopenze | 28 729 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Vídeň | 4. 7. (ne) 6 dní |
All Inclusive | 28 959 Kč | Detail → |
| 3. 7. 2027 (so) | Vídeň, Varšava | 10. 7. (so) 8 dní |
Polopenze | 27 159 Kč | Detail → |
| 4. 7. 2027 (ne) | Vídeň | 9. 7. (pá) 6 dní |
Polopenze | 25 659 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Bratislava, Košice | 14. 7. (st) 8 dní |
All Inclusive | 38 488 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Bratislava, Košice | 17. 7. (so) 11 dní |
Polopenze | 39 745 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Bratislava, Košice | 17. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 51 637 Kč | Detail → |
| 8. 7. 2027 (čt) | Budapešť, Debrecín | 22. 7. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 69 087 Kč | Detail → |
| 10. 7. 2027 (so) | Vídeň | 14. 7. (st) 5 dní |
Polopenze | 21 285 Kč | Detail → |
| 10. 7. 2027 (so) | Varšava | 17. 7. (so) 8 dní |
Polopenze | 28 159 Kč | Detail → |
| 12. 7. 2027 (po) | Vídeň | 17. 7. (so) 6 dní |
All Inclusive | 33 349 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Vídeň | 23. 7. (pá) 11 dní |
Polopenze | 42 389 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Varšava | 24. 7. (so) 12 dní |
All Inclusive | 54 069 Kč |
Detail → |
| 14. 7. 2027 (st) | Bratislava, Košice | 24. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 55 281 Kč | Detail → |
| 15. 7. 2027 (čt) | Budapešť, Debrecín | 22. 7. (čt) 8 dní |
Polopenze | 33 839 Kč |
Detail → |
| 15. 7. 2027 (čt) | Vídeň, Varšava | 22. 7. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 37 359 Kč | Detail → |
| 17. 7. 2027 (so) | Varšava | 31. 7. (so) 15 dní |
All Inclusive | 69 929 Kč | Detail → |
| 18. 7. 2027 (ne) | Vídeň | 1. 8. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 73 509 Kč | Detail → |
| 25. 7. 2027 (ne) | Vídeň | 30. 7. (pá) 6 dní |
Polopenze | 28 449 Kč | Detail → |
| 25. 7. 2027 (ne) | Vídeň | 8. 8. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 73 139 Kč | Detail → |
| 30. 7. 2027 (pá) | Vídeň | 10. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 57 959 Kč | Detail → |
| 31. 7. 2027 (so) | Bratislava, Košice | 14. 8. (so) 15 dní |
All Inclusive | 70 768 Kč | Detail → |
| 4. 8. 2027 (st) | Bratislava, Košice | 11. 8. (st) 8 dní |
All Inclusive | 41 121 Kč | Detail → |
| 5. 8. 2027 (čt) | Budapešť, Debrecín | 12. 8. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 41 228 Kč |
Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Varšava | 17. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 38 229 Kč |
Detail → |
| 13. 8. 2027 (pá) | Vídeň | 17. 8. (út) 5 dní |
Polopenze | 23 439 Kč | Detail → |
| 14. 8. 2027 (so) | Varšava | 21. 8. (so) 8 dní |
Polopenze | 31 449 Kč | Detail → |
| 14. 8. 2027 (so) | Bratislava, Košice | 21. 8. (so) 8 dní |
Polopenze | 32 941 Kč | Detail → |
| 14. 8. 2027 (so) | Bratislava, Košice | 21. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 40 833 Kč | Detail → |
| 15. 8. 2027 (ne) | Bratislava, Vídeň | 22. 8. (ne) 8 dní |
Polopenze | 31 999 Kč | Detail → |
| 18. 8. 2027 (st) | Bratislava, Košice | 25. 8. (st) 8 dní |
Polopenze | 32 763 Kč | Detail → |
| 21. 8. 2027 (so) | Vídeň | 28. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 38 250 Kč | Detail → |
| 22. 8. 2027 (ne) | Bratislava, Vídeň | 29. 8. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 37 579 Kč | Detail → |
| 28. 8. 2027 (so) | Vídeň, Varšava | 4. 9. (so) 8 dní |
Polopenze | 25 319 Kč | Detail → |
| 2. 9. 2027 (čt) | Varšava | 16. 9. (čt) 15 dní |
Polopenze | 43 059 Kč | Detail → |
| 4. 9. 2027 (so) | Varšava | 14. 9. (út) 11 dní |
Polopenze | 33 059 Kč | Detail → |
| 5. 9. 2027 (ne) | Vídeň | 10. 9. (pá) 6 dní |
All Inclusive | 29 699 Kč | Detail → |
| 7. 9. 2027 (út) | Varšava | 14. 9. (út) 8 dní |
Polopenze | 24 309 Kč | Detail → |
| 9. 9. 2027 (čt) | Varšava | 14. 9. (út) 6 dní |
All Inclusive | 24 069 Kč | Detail → |
| 11. 9. 2027 (so) | Bratislava, Košice | 18. 9. (so) 8 dní |
Polopenze | 28 614 Kč | Detail → |
| 11. 9. 2027 (so) | Varšava | 25. 9. (so) 15 dní |
Polopenze | 44 409 Kč | Detail → |
| 23. 9. 2027 (čt) | Budapešť | 7. 10. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 56 247 Kč | Detail → |
| 25. 9. 2027 (so) | Varšava | 5. 10. (út) 11 dní |
All Inclusive | 37 499 Kč | Detail → |
| 25. 9. 2027 (so) | Vídeň | 6. 10. (st) 12 dní |
All Inclusive | 41 900 Kč | Detail → |
| 28. 9. 2027 (út) | Varšava | 2. 10. (so) 5 dní |
All Inclusive | 17 949 Kč | Detail → |
| 30. 9. 2027 (čt) | Budapešť | 7. 10. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 30 831 Kč | Detail → |
| 2. 10. 2027 (so) | Varšava | 16. 10. (so) 15 dní |
Polopenze | 29 119 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 25. 4. 2027 (ne) za 12 095 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 28 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Vídně 37 termínů | 12 095 Kč | 24 190 Kč 25. 4. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Krakova 1 termín | 16 345 Kč | 32 690 Kč 16. 5. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Varšava 13 termínů | 17 949 Kč | 35 898 Kč 28. 9. (út), all inclusive | Detail → |
| Z Bratislavy 22 termínů | 18 429 Kč | 36 858 Kč 2. 6. (st), polopenze | Detail → |
| Z Budapešti 5 termínů | 30 831 Kč | 61 662 Kč 30. 9. (čt), all inclusive | Detail → |
| Z Košic 1 termín | 57 124 Kč | 114 248 Kč 9. 6. (st), all inclusive | Detail → |
Nejlevnější all inclusive stojí o 4 750 Kč za osobu víc než nejlevnější termín s polopenzí (pro dva 9 500 Kč). Nejlevnější odlet z Vídně je o 45 029 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Košic. Nejvýhodnější cena za noc: 1 934 Kč za osobu (30. 4. (pá), 14 nocí, polopenze).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Vantaris Luxury Beach Resort z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 464 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Kréta
Řecko · Kréta
od 12 095 Kč
Detail hotelu
Kréta
Řecko · Kréta
od 12 095 Kč
Detail hotelu
Kréta
Řecko · Kréta
od 12 059 Kč
Detail hotelu
Kréta
−36 %
Řecko · Kréta
od 12 045 Kč
Detail hotelu
Kréta
Řecko · Kréta
od 12 145 Kč
Detail hotelu
Kréta
−30 %
Řecko · Kréta
od 12 145 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
KrétaNejlevnějiHledáte levnou dovolenou? V hotelu Studio Marianna 3* (Řecko, Kréta) zaplatíte 5 949 Kč za osobu za 4 dní, bez stravy. Odlet 16. 10. (so) z Varšava.
Detail a termíny →
Kréta5 hvězdičekNejlevnější pětihvězdičkový hotel – Aquilla Porto Rethymno (Řecko, Kréta). 5 dní, snídaně stojí 9 145 Kč za osobu, odlet 8. 4. (čt) z Krakova.
Detail a termíny →
KrétaOdlet brzySpontánní dovolená? Alianthos Beach 3* (Řecko, Kréta) má odlet pozítří. Nejlevnější termín: 9 995 Kč za osobu.
Detail a termíny →