Kréta
−23 %
Řecko · Kréta
Erato ★★★
- 19 termínů
- nejbližší odlet: 22. 5. (so)
- Praha
- Polopenze
od 12 790 Kč
Detail hoteluŘecko, Kréta ★★★★ · od 12 795 Kč za osobu
Odlety z Vídně, z Prahy a z Katovic. Strava: All Inclusive, Snídaně, Polopenze.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 5. 2027 (st) | Vídeň | 8. 5. (so) 4 dní |
All Inclusive | 17 895 Kč | Detail → |
| 6. 5. 2027 (čt) | Vídeň | 13. 5. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 26 395 Kč |
Detail → |
| 10. 5. 2027 (po) | Vídeň | 13. 5. (čt) 4 dní |
Snídaně | 12 795 Kč | Detail → |
| 13. 5. 2027 (čt) | Vídeň | 21. 5. (pá) 9 dní |
Polopenze | 22 445 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Katovice | 2. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 20 775 Kč | Detail → |
| 5. 6. 2027 (so) | Praha | 10. 6. (čt) 6 dní |
Polopenze | 22 131 Kč | Detail → |
| 5. 6. 2027 (so) | Praha, Brno | 16. 6. (st) 12 dní |
Polopenze | 36 190 Kč | Detail → |
| 10. 6. 2027 (čt) | Praha, Ostrava | 20. 6. (ne) 11 dní |
Polopenze | 34 690 Kč | Detail → |
| 3. 7. 2027 (so) | Vídeň | 10. 7. (so) 8 dní |
All Inclusive | 32 410 Kč | Detail → |
| 3. 7. 2027 (so) | Praha, Brno | 14. 7. (st) 12 dní |
Polopenze | 39 690 Kč | Detail → |
| 5. 7. 2027 (po) | Vídeň | 10. 7. (so) 6 dní |
Polopenze | 25 945 Kč | Detail → |
| 10. 7. 2027 (so) | Praha, Brno, Bratislava, Košice | 24. 7. (so) 15 dní |
Polopenze | 51 390 Kč | Detail → |
| 14. 7. 2027 (st) | Praha, Brno, Ostrava | 4. 8. (st) 22 dní |
All Inclusive | 99 690 Kč | Detail → |
| 21. 8. 2027 (so) | Vídeň | 28. 8. (so) 8 dní |
Polopenze | 27 730 Kč | Detail → |
| 21. 8. 2027 (so) | Vídeň | 28. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 34 930 Kč | Detail → |
| 4. 9. 2027 (so) | Vídeň | 8. 9. (st) 5 dní |
All Inclusive | 25 140 Kč | Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Praha, Brno, Ostrava | 22. 9. (st) 15 dní |
All Inclusive | 67 390 Kč | Detail → |
| 24. 10. 2027 (ne) | Praha | 29. 10. (pá) 6 dní |
All Inclusive | 25 490 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 10. 5. 2027 (po) za 12 795 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 50 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
Nejlevnější all inclusive je teď za stejnou nebo nižší cenu než nejlevnější termín s polopenzí. Nejlevnější odlet z Vídně je o 9 336 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Prahy. Nejvýhodnější cena za noc: 2 806 Kč za osobu (13. 5. (čt), 8 nocí, polopenze).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Tylissos Beach z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 524 € (55 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Kréta
−23 %
Řecko · Kréta
od 12 790 Kč
Detail hotelu
Kréta
−6 %
Řecko · Kréta
od 12 745 Kč
Detail hotelu
Kréta
−18 %
Řecko · Kréta
od 12 845 Kč
Detail hotelu
Kréta
−29 %
Řecko · Kréta
od 12 845 Kč
Detail hotelu
Kréta
Řecko · Kréta
od 12 845 Kč
Detail hotelu
Kréta
−47 %
Řecko · Kréta
od 12 845 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
KrétaNejlevnějiStudio Marianna 3* (Řecko, Kréta) je dnes nejlevnější nabídka v naší databázi: 4 dní, bez stravy za 5 949 Kč za osobu, odlet 16. 10. (so) z Varšava.
Detail a termíny →
Kréta−54 %Cena v hotelu Apartmány Dia 3* klesla z 23 250 Kč na 10 695 Kč za osobu (6 dní, bez stravy, odlet 24. 5. (po) z Vídně).
Detail a termíny →
KrétaOdlet brzySpontánní dovolená? Alianthos Beach 3* (Řecko, Kréta) má odlet pozítří. Nejlevnější termín: 9 995 Kč za osobu.
Detail a termíny →