Kréta
Řecko · Kréta
Castello Village ★★★★
- 7 termínů
- nejbližší odlet: 2. 6. (st)
- Bratislava
- Polopenze, Plná penze
od 19 036 Kč
Detail hoteluŘecko, Kréta ★★★★★ · od 19 053 Kč za osobu
Odlety z Varšava, z Katovic, z Gdańsk, z Poznań, z Vratislav a z Řešov. Strava: Polopenze.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 4. 2027 (ne) | Poznań | 2. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 401 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Varšava | 2. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 401 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Katovice | 2. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 20 242 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Gdańsk | 2. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 083 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Varšava | 5. 5. (st) 11 dní |
Polopenze | 21 274 Kč | Detail → |
| 28. 4. 2027 (st) | Varšava | 5. 5. (st) 8 dní |
Polopenze | 20 410 Kč | Detail → |
| 28. 4. 2027 (st) | Varšava | 9. 5. (ne) 12 dní |
Polopenze | 22 144 Kč | Detail → |
| 2. 5. 2027 (ne) | Vratislav | 9. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 280 Kč | Detail → |
| 2. 5. 2027 (ne) | Katovice | 9. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 454 Kč | Detail → |
| 2. 5. 2027 (ne) | Poznań | 9. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 512 Kč | Detail → |
| 2. 5. 2027 (ne) | Varšava | 9. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 628 Kč | Detail → |
| 2. 5. 2027 (ne) | Varšava | 12. 5. (st) 11 dní |
Polopenze | 22 608 Kč | Detail → |
| 2. 5. 2027 (ne) | Gdańsk | 9. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 672 Kč | Detail → |
| 5. 5. 2027 (st) | Varšava | 12. 5. (st) 8 dní |
Polopenze | 20 990 Kč | Detail → |
| 5. 5. 2027 (st) | Varšava | 16. 5. (ne) 12 dní |
Polopenze | 21 785 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Varšava | 16. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 20 062 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Katovice | 16. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 20 468 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Poznań | 16. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 20 468 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Vratislav | 16. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 20 758 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Gdańsk | 16. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 164 Kč | Detail → |
| 12. 5. 2027 (st) | Varšava | 19. 5. (st) 8 dní |
Polopenze | 21 170 Kč | Detail → |
| 16. 5. 2027 (ne) | Varšava | 23. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 308 Kč | Detail → |
| 16. 5. 2027 (ne) | Katovice | 23. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 888 Kč | Detail → |
| 16. 5. 2027 (ne) | Poznań | 23. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 946 Kč | Detail → |
| 16. 5. 2027 (ne) | Vratislav | 23. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 280 Kč | Detail → |
| 16. 5. 2027 (ne) | Gdańsk | 23. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 628 Kč | Detail → |
| 19. 5. 2027 (st) | Varšava | 26. 5. (st) 8 dní |
Polopenze | 19 656 Kč | Detail → |
| 23. 5. 2027 (ne) | Gdańsk | 30. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 482 Kč | Detail → |
| 23. 5. 2027 (ne) | Poznań | 30. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 656 Kč | Detail → |
| 23. 5. 2027 (ne) | Varšava | 30. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 714 Kč | Detail → |
| 23. 5. 2027 (ne) | Vratislav | 30. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 20 004 Kč | Detail → |
| 23. 5. 2027 (ne) | Katovice | 30. 5. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 278 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Gdańsk | 2. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 20 787 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Varšava | 2. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 22 046 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Katovice | 3. 6. (čt) 9 dní |
Polopenze | 22 394 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Poznań | 2. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 22 452 Kč | Detail → |
| 30. 5. 2027 (ne) | Varšava | 6. 6. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 482 Kč | Detail → |
| 30. 5. 2027 (ne) | Vratislav | 6. 6. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 540 Kč | Detail → |
| 30. 5. 2027 (ne) | Gdańsk | 6. 6. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 280 Kč | Detail → |
| 30. 5. 2027 (ne) | Katovice | 6. 6. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 452 Kč | Detail → |
| 30. 5. 2027 (ne) | Poznań | 6. 6. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 568 Kč | Detail → |
| 2. 6. 2027 (st) | Katovice | 10. 6. (čt) 9 dní |
Polopenze | 20 781 Kč | Detail → |
| 2. 6. 2027 (st) | Varšava | 9. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 21 013 Kč | Detail → |
| 2. 6. 2027 (st) | Poznań | 9. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 21 042 Kč | Detail → |
| 2. 6. 2027 (st) | Gdańsk | 9. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 21 245 Kč | Detail → |
| 6. 6. 2027 (ne) | Poznań | 13. 6. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 394 Kč | Detail → |
| 6. 6. 2027 (ne) | Varšava | 13. 6. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 626 Kč | Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Varšava | 16. 6. (st) 8 dní |
Polopenze | 22 394 Kč | Detail → |
| 16. 6. 2027 (st) | Katovice | 24. 6. (čt) 9 dní |
Polopenze | 22 684 Kč | Detail → |
| 29. 8. 2027 (ne) | Řešov | 5. 9. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 872 Kč | Detail → |
| 29. 8. 2027 (ne) | Katovice | 5. 9. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 307 Kč | Detail → |
| 29. 8. 2027 (ne) | Varšava | 5. 9. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 539 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Varšava | 8. 9. (st) 8 dní |
Polopenze | 21 350 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Katovice | 9. 9. (čt) 9 dní |
Polopenze | 21 466 Kč | Detail → |
| 5. 9. 2027 (ne) | Řešov | 12. 9. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 901 Kč | Detail → |
| 5. 9. 2027 (ne) | Vratislav | 12. 9. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 278 Kč | Detail → |
| 5. 9. 2027 (ne) | Gdańsk | 12. 9. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 684 Kč | Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Varšava | 15. 9. (st) 8 dní |
Polopenze | 21 872 Kč | Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Katovice | 16. 9. (čt) 9 dní |
Polopenze | 22 684 Kč | Detail → |
| 26. 9. 2027 (ne) | Vratislav | 3. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 048 Kč | Detail → |
| 26. 9. 2027 (ne) | Varšava | 3. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 222 Kč | Detail → |
| 26. 9. 2027 (ne) | Katovice | 3. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 338 Kč | Detail → |
| 26. 9. 2027 (ne) | Řešov | 3. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 034 Kč | Detail → |
| 26. 9. 2027 (ne) | Gdańsk | 3. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 092 Kč | Detail → |
| 29. 9. 2027 (st) | Varšava | 6. 10. (st) 8 dní |
Polopenze | 21 454 Kč | Detail → |
| 3. 10. 2027 (ne) | Vratislav | 10. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 628 Kč | Detail → |
| 3. 10. 2027 (ne) | Varšava | 10. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 21 744 Kč | Detail → |
| 6. 10. 2027 (st) | Varšava | 13. 10. (st) 8 dní |
Polopenze | 20 317 Kč | Detail → |
| 10. 10. 2027 (ne) | Varšava | 17. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 22 672 Kč | Detail → |
| 13. 10. 2027 (st) | Varšava | 20. 10. (st) 8 dní |
Polopenze | 22 672 Kč | Detail → |
| 17. 10. 2027 (ne) | Varšava | 24. 10. (ne) 8 dní |
Polopenze | 19 053 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 17. 10. 2027 (ne) za 19 053 Kč za osobu.
Od 31. 10. 2026 (so) se nejnižší cena nezměnila. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Polopenze 71 termínů | 19 053 Kč | 38 106 Kč 17. 10. (ne), 8 dní | Detail → |
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Varšava 28 termínů | 19 053 Kč | 38 106 Kč 17. 10. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Poznań 9 termínů | 19 401 Kč | 38 802 Kč 25. 4. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Gdańsk 10 termínů | 19 482 Kč | 38 964 Kč 23. 5. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Vratislav 8 termínů | 19 540 Kč | 39 080 Kč 30. 5. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Katovic 13 termínů | 19 888 Kč | 39 776 Kč 16. 5. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Řešov 3 termíny | 21 872 Kč | 43 744 Kč 29. 8. (ne), polopenze | Detail → |
Nejlevnější odlet z Varšava je o 2 819 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Řešov. Nejvýhodnější cena za noc: 1 980 Kč za osobu (5. 5. (st), 11 nocí, polopenze).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Kréta
Řecko · Kréta
od 19 036 Kč
Detail hotelu
Kréta
Řecko · Kréta
od 19 095 Kč
Detail hotelu
Kréta
Řecko · Kréta
od 19 249 Kč
Detail hotelu
Kréta
Řecko · Kréta
od 18 795 Kč
Detail hotelu
Kréta
−28 %
Řecko · Kréta
od 19 390 Kč
Detail hotelu
Kréta
−33 %
Řecko · Kréta
od 19 390 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
KrétaNejlevnějiStudio Marianna 3* (Řecko, Kréta) je dnes nejlevnější nabídka v naší databázi: 4 dní, bez stravy za 5 949 Kč za osobu, odlet 16. 10. (so) z Varšava.
Detail a termíny →
Kréta−54 %Cena v hotelu Apartmány Dia 3* klesla z 23 250 Kč na 10 695 Kč za osobu (6 dní, bez stravy, odlet 24. 5. (po) z Vídně).
Detail a termíny →
KrétaOdlet brzyNejbližší odlet do hotelu Alianthos Beach 3* (Řecko, Kréta) je pozítří. Ceny tu začínají na 9 995 Kč za osobu – podívejte se, které termíny jsou ještě volné.
Detail a termíny →