Riviera Maya
−17 %
Mexiko · Riviera Maya
Catalonia Riviera Maya Resort & Spa ★★★★
- 150 termínů
- nejbližší odlet: 5. 11. (čt)
- Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem
- All Inclusive
od 42 769 Kč
Detail hoteluMexiko, Riviera Maya · od 42 919 Kč za osobu
Odlety z Prahy, z Frankfurt nad Mohanem, z Vídně a z Krakova. Strava: All Inclusive.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 11. 2026 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 17. 11. (út) 13 dní |
All Inclusive | 65 199 Kč | Detail → |
| 6. 11. 2026 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 17. 11. (út) 12 dní |
All Inclusive | 58 689 Kč | Detail → |
| 7. 11. 2026 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem, Budapešť | 15. 11. (ne) 9 dní |
All Inclusive | 63 839 Kč | Detail → |
| 7. 11. 2026 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem, Budapešť | 22. 11. (ne) 16 dní |
All Inclusive | 76 379 Kč | Detail → |
| 8. 11. 2026 (ne) | Frankfurt nad Mohanem | 20. 11. (pá) 13 dní |
All Inclusive | 65 409 Kč | Detail → |
| 14. 11. 2026 (so) | Frankfurt nad Mohanem | 26. 11. (čt) 13 dní |
All Inclusive | 67 339 Kč | Detail → |
| 14. 11. 2026 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem, Budapešť | 29. 11. (ne) 16 dní |
All Inclusive | 82 449 Kč |
Detail → |
| 17. 11. 2026 (út) | Praha | 28. 11. (so) 12 dní |
All Inclusive | 70 609 Kč | Detail → |
| 17. 11. 2026 (út) | Praha, Krakov | 2. 12. (st) 16 dní |
All Inclusive | 71 949 Kč |
Detail → |
| 19. 11. 2026 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 26. 11. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 47 989 Kč |
Detail → |
| 19. 11. 2026 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem, Krakov | 27. 11. (pá) 9 dní |
All Inclusive | 53 639 Kč | Detail → |
| 19. 11. 2026 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 1. 12. (út) 13 dní |
All Inclusive | 63 019 Kč | Detail → |
| 19. 11. 2026 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 30. 11. (po) 12 dní |
All Inclusive | 63 589 Kč | Detail → |
| 20. 11. 2026 (pá) | Frankfurt nad Mohanem | 27. 11. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 45 349 Kč |
Detail → |
| 20. 11. 2026 (pá) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 28. 11. (so) 9 dní |
All Inclusive | 59 649 Kč | Detail → |
| 20. 11. 2026 (pá) | Vídeň | 28. 11. (so) 9 dní |
All Inclusive | 63 799 Kč |
Detail → |
| 21. 11. 2026 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 6. 12. (ne) 16 dní |
All Inclusive | 69 259 Kč |
Detail → |
| 22. 11. 2026 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 30. 11. (po) 9 dní |
All Inclusive | 53 429 Kč | Detail → |
| 22. 11. 2026 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 3. 12. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 57 749 Kč | Detail → |
| 24. 11. 2026 (út) | Praha, Krakov | 9. 12. (st) 16 dní |
All Inclusive | 71 869 Kč | Detail → |
| 25. 11. 2026 (st) | Frankfurt nad Mohanem | 7. 12. (po) 13 dní |
All Inclusive | 57 079 Kč |
Detail → |
| 25. 11. 2026 (st) | Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 6. 12. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 57 949 Kč | Detail → |
| 26. 11. 2026 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem, Krakov | 4. 12. (pá) 9 dní |
All Inclusive | 43 779 Kč |
Detail → |
| 26. 11. 2026 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 7. 12. (po) 12 dní |
All Inclusive | 54 499 Kč |
Detail → |
| 27. 11. 2026 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 5. 12. (so) 9 dní |
All Inclusive | 48 699 Kč | Detail → |
| 27. 11. 2026 (pá) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 5. 12. (so) 9 dní |
All Inclusive | 48 759 Kč | Detail → |
| 27. 11. 2026 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 8. 12. (út) 12 dní |
All Inclusive | 56 679 Kč | Detail → |
| 27. 11. 2026 (pá) | Frankfurt nad Mohanem | 9. 12. (st) 13 dní |
All Inclusive | 60 239 Kč | Detail → |
| 28. 11. 2026 (so) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 5. 12. (so) 8 dní |
All Inclusive | 47 119 Kč | Detail → |
| 28. 11. 2026 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 9. 12. (st) 12 dní |
All Inclusive | 58 759 Kč | Detail → |
| 28. 11. 2026 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem, Budapešť | 13. 12. (ne) 16 dní |
All Inclusive | 71 999 Kč | Detail → |
| 29. 11. 2026 (ne) | Frankfurt nad Mohanem | 11. 12. (pá) 13 dní |
All Inclusive | 56 879 Kč | Detail → |
| 1. 12. 2026 (út) | Vídeň | 9. 12. (st) 9 dní |
All Inclusive | 49 599 Kč |
Detail → |
| 1. 12. 2026 (út) | Praha | 12. 12. (so) 12 dní |
All Inclusive | 64 649 Kč | Detail → |
| 1. 12. 2026 (út) | Praha, Krakov | 16. 12. (st) 16 dní |
All Inclusive | 67 629 Kč | Detail → |
| 2. 12. 2026 (st) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 10. 12. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 46 269 Kč |
Detail → |
| 2. 12. 2026 (st) | Praha | 14. 12. (po) 13 dní |
All Inclusive | 69 869 Kč | Detail → |
| 3. 12. 2026 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 15. 12. (út) 13 dní |
All Inclusive | 55 579 Kč |
Detail → |
| 4. 12. 2026 (pá) | Frankfurt nad Mohanem | 11. 12. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 45 589 Kč |
Detail → |
| 4. 12. 2026 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 19. 12. (so) 16 dní |
All Inclusive | 65 959 Kč | Detail → |
| 5. 12. 2026 (so) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 12. 12. (so) 8 dní |
All Inclusive | 51 119 Kč |
Detail → |
| 6. 12. 2026 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 14. 12. (po) 9 dní |
All Inclusive | 46 299 Kč |
Detail → |
| 6. 12. 2026 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 21. 12. (po) 16 dní |
All Inclusive | 68 879 Kč | Detail → |
| 7. 12. 2026 (po) | Frankfurt nad Mohanem | 14. 12. (po) 8 dní |
All Inclusive | 45 959 Kč | Detail → |
| 9. 12. 2026 (st) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 17. 12. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 46 029 Kč | Detail → |
| 9. 12. 2026 (st) | Vídeň | 17. 12. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 48 349 Kč | Detail → |
| 10. 12. 2026 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem, Krakov | 18. 12. (pá) 9 dní |
All Inclusive | 48 679 Kč | Detail → |
| 11. 12. 2026 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 22. 12. (út) 12 dní |
All Inclusive | 55 889 Kč |
Detail → |
| 11. 12. 2026 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 26. 12. (so) 16 dní |
All Inclusive | 71 719 Kč | Detail → |
| 11. 12. 2026 (pá) | Praha | 27. 12. (ne) 17 dní |
All Inclusive | 93 879 Kč | Detail → |
| 13. 12. 2026 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 21. 12. (po) 9 dní |
All Inclusive | 50 569 Kč |
Detail → |
| 13. 12. 2026 (ne) | Vídeň | 21. 12. (po) 9 dní |
All Inclusive | 61 419 Kč | Detail → |
| 13. 12. 2026 (ne) | Frankfurt nad Mohanem | 25. 12. (pá) 13 dní |
All Inclusive | 61 719 Kč | Detail → |
| 14. 12. 2026 (po) | Frankfurt nad Mohanem | 26. 12. (so) 13 dní |
All Inclusive | 63 359 Kč | Detail → |
| 16. 12. 2026 (st) | Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 27. 12. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 66 479 Kč | Detail → |
| 17. 12. 2026 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem, Krakov | 1. 1. (pá) 16 dní |
All Inclusive | 84 399 Kč | Detail → |
| 18. 12. 2026 (pá) | Praha | 27. 12. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 128 359 Kč | Detail → |
| 20. 12. 2026 (ne) | Frankfurt nad Mohanem | 1. 1. (pá) 13 dní |
All Inclusive | 88 309 Kč | Detail → |
| 22. 12. 2026 (út) | Praha, Vídeň, Krakov | 30. 12. (st) 9 dní |
All Inclusive | 79 779 Kč | Detail → |
| 22. 12. 2026 (út) | Praha | 2. 1. (so) 12 dní |
All Inclusive | 99 079 Kč |
Detail → |
| 22. 12. 2026 (út) | Praha, Vídeň, Krakov | 6. 1. (st) 16 dní |
All Inclusive | 121 189 Kč | Detail → |
| 23. 12. 2026 (st) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 31. 12. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 68 739 Kč |
Detail → |
| 23. 12. 2026 (st) | Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 3. 1. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 101 769 Kč | Detail → |
| 23. 12. 2026 (st) | Praha | 4. 1. (po) 13 dní |
All Inclusive | 147 329 Kč | Detail → |
| 24. 12. 2026 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 31. 12. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 74 109 Kč | Detail → |
| 25. 12. 2026 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 5. 1. (út) 12 dní |
All Inclusive | 94 739 Kč |
Detail → |
| 25. 12. 2026 (pá) | Frankfurt nad Mohanem | 6. 1. (st) 13 dní |
All Inclusive | 95 659 Kč |
Detail → |
| 25. 12. 2026 (pá) | Vídeň | 2. 1. (so) 9 dní |
All Inclusive | 119 559 Kč | Detail → |
| 27. 12. 2026 (ne) | Frankfurt nad Mohanem | 8. 1. (pá) 13 dní |
All Inclusive | 95 929 Kč |
Detail → |
| 30. 12. 2026 (st) | Frankfurt nad Mohanem | 6. 1. (st) 8 dní |
All Inclusive | 75 129 Kč | Detail → |
| 31. 12. 2026 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 12. 1. (út) 13 dní |
All Inclusive | 78 259 Kč | Detail → |
| 1. 1. 2027 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 12. 1. (út) 12 dní |
All Inclusive | 77 069 Kč | Detail → |
| 1. 1. 2027 (pá) | Praha | 10. 1. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 102 349 Kč | Detail → |
| 2. 1. 2027 (so) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 9. 1. (so) 8 dní |
All Inclusive | 69 259 Kč | Detail → |
| 2. 1. 2027 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem, Budapešť | 17. 1. (ne) 16 dní |
All Inclusive | 77 919 Kč | Detail → |
| 3. 1. 2027 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 11. 1. (po) 9 dní |
All Inclusive | 66 369 Kč | Detail → |
| 3. 1. 2027 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 18. 1. (po) 16 dní |
All Inclusive | 74 699 Kč |
Detail → |
| 4. 1. 2027 (po) | Frankfurt nad Mohanem | 16. 1. (so) 13 dní |
All Inclusive | 62 369 Kč |
Detail → |
| 5. 1. 2027 (út) | Vídeň | 13. 1. (st) 9 dní |
All Inclusive | 61 039 Kč |
Detail → |
| 7. 1. 2027 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 14. 1. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 48 759 Kč |
Detail → |
| 7. 1. 2027 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 19. 1. (út) 13 dní |
All Inclusive | 56 709 Kč |
Detail → |
| 8. 1. 2027 (pá) | Praha | 20. 1. (st) 13 dní |
All Inclusive | 62 479 Kč |
Detail → |
| 9. 1. 2027 (so) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 16. 1. (so) 8 dní |
All Inclusive | 48 299 Kč |
Detail → |
| 9. 1. 2027 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem, Budapešť | 17. 1. (ne) 9 dní |
All Inclusive | 49 109 Kč |
Detail → |
| 10. 1. 2027 (ne) | Vídeň | 18. 1. (po) 9 dní |
All Inclusive | 55 129 Kč | Detail → |
| 10. 1. 2027 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 25. 1. (po) 16 dní |
All Inclusive | 67 359 Kč |
Detail → |
| 10. 1. 2027 (ne) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 11. 2. (čt) 16 dní |
All Inclusive | 67 819 Kč |
Detail → |
| 11. 1. 2027 (po) | Frankfurt nad Mohanem | 23. 1. (so) 13 dní |
All Inclusive | 62 349 Kč |
Detail → |
| 12. 1. 2027 (út) | Vídeň | 20. 1. (st) 9 dní |
All Inclusive | 49 689 Kč |
Detail → |
| 12. 1. 2027 (út) | Praha | 23. 1. (so) 12 dní |
All Inclusive | 58 419 Kč |
Detail → |
| 12. 1. 2027 (út) | Krakov | 24. 1. (ne) 13 dní |
All Inclusive | 73 359 Kč |
Detail → |
| 13. 1. 2027 (st) | Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 24. 1. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 53 509 Kč |
Detail → |
| 13. 1. 2027 (st) | Praha | 25. 1. (po) 13 dní |
All Inclusive | 59 969 Kč |
Detail → |
| 14. 1. 2027 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 25. 1. (po) 12 dní |
All Inclusive | 56 149 Kč |
Detail → |
| 15. 1. 2027 (pá) | Frankfurt nad Mohanem | 22. 1. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 42 919 Kč |
Detail → |
| 15. 1. 2027 (pá) | Vídeň | 23. 1. (so) 9 dní |
All Inclusive | 50 549 Kč |
Detail → |
| 15. 1. 2027 (pá) | Praha | 27. 1. (st) 13 dní |
All Inclusive | 68 459 Kč |
Detail → |
| 16. 1. 2027 (so) | Frankfurt nad Mohanem | 28. 1. (čt) 13 dní |
All Inclusive | 59 989 Kč |
Detail → |
| 17. 1. 2027 (ne) | Frankfurt nad Mohanem | 24. 1. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 43 959 Kč |
Detail → |
| 17. 1. 2027 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 28. 1. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 56 039 Kč |
Detail → |
| 18. 1. 2027 (po) | Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 26. 1. (út) 9 dní |
All Inclusive | 45 899 Kč |
Detail → |
| 18. 1. 2027 (po) | Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 2. 2. (út) 16 dní |
All Inclusive | 66 589 Kč |
Detail → |
| 19. 1. 2027 (út) | Praha | 27. 1. (st) 9 dní |
All Inclusive | 46 749 Kč |
Detail → |
| 20. 1. 2027 (st) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 28. 1. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 45 829 Kč |
Detail → |
| 21. 1. 2027 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 28. 1. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 42 959 Kč |
Detail → |
| 21. 1. 2027 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem, Krakov | 29. 1. (pá) 9 dní |
All Inclusive | 48 469 Kč |
Detail → |
| 21. 1. 2027 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 1. 2. (po) 12 dní |
All Inclusive | 54 589 Kč |
Detail → |
| 21. 1. 2027 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem, Krakov | 5. 2. (pá) 16 dní |
All Inclusive | 67 809 Kč |
Detail → |
| 22. 1. 2027 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 30. 1. (so) 9 dní |
All Inclusive | 48 349 Kč |
Detail → |
| 22. 1. 2027 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 2. 2. (út) 12 dní |
All Inclusive | 53 509 Kč |
Detail → |
| 22. 1. 2027 (pá) | Praha | 31. 1. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 54 169 Kč |
Detail → |
| 22. 1. 2027 (pá) | Praha | 7. 2. (ne) 17 dní |
All Inclusive | 87 419 Kč | Detail → |
| 23. 1. 2027 (so) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 30. 1. (so) 8 dní |
All Inclusive | 48 759 Kč |
Detail → |
| 23. 1. 2027 (so) | Vídeň | 4. 2. (čt) 13 dní |
All Inclusive | 69 909 Kč |
Detail → |
| 24. 1. 2027 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 8. 2. (po) 16 dní |
All Inclusive | 66 259 Kč |
Detail → |
| 26. 1. 2027 (út) | Praha, Vídeň, Krakov | 3. 2. (st) 9 dní |
All Inclusive | 49 259 Kč |
Detail → |
| 27. 1. 2027 (st) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 11. 2. (čt) 16 dní |
All Inclusive | 67 639 Kč |
Detail → |
| 29. 1. 2027 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 13. 2. (so) 16 dní |
All Inclusive | 69 959 Kč |
Detail → |
| 2. 2. 2027 (út) | Praha, Vídeň, Krakov | 10. 2. (st) 9 dní |
All Inclusive | 50 969 Kč |
Detail → |
| 2. 2. 2027 (út) | Vídeň | 11. 2. (čt) 10 dní |
All Inclusive | 53 719 Kč |
Detail → |
| 3. 2. 2027 (st) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 11. 2. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 47 479 Kč |
Detail → |
| 4. 2. 2027 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 16. 2. (út) 13 dní |
All Inclusive | 65 509 Kč |
Detail → |
| 5. 2. 2027 (pá) | Praha | 14. 2. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 67 789 Kč |
Detail → |
| 5. 2. 2027 (pá) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 20. 2. (so) 16 dní |
All Inclusive | 76 619 Kč |
Detail → |
| 6. 2. 2027 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 17. 2. (st) 12 dní |
All Inclusive | 61 049 Kč |
Detail → |
| 7. 2. 2027 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 18. 2. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 61 139 Kč |
Detail → |
| 7. 2. 2027 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 22. 2. (po) 16 dní |
All Inclusive | 74 959 Kč |
Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Praha, Vídeň, Krakov | 17. 2. (st) 9 dní |
All Inclusive | 51 359 Kč |
Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Vídeň | 18. 2. (čt) 10 dní |
All Inclusive | 64 179 Kč | Detail → |
| 10. 2. 2027 (st) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 25. 2. (čt) 16 dní |
All Inclusive | 71 929 Kč |
Detail → |
| 11. 2. 2027 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 18. 2. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 49 299 Kč |
Detail → |
| 11. 2. 2027 (čt) | Frankfurt nad Mohanem | 23. 2. (út) 13 dní |
All Inclusive | 61 449 Kč |
Detail → |
| 11. 2. 2027 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 22. 2. (po) 12 dní |
All Inclusive | 62 179 Kč |
Detail → |
| 12. 2. 2027 (pá) | Frankfurt nad Mohanem | 19. 2. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 53 139 Kč |
Detail → |
| 12. 2. 2027 (pá) | Praha | 24. 2. (st) 13 dní |
All Inclusive | 75 919 Kč | Detail → |
| 13. 2. 2027 (so) | Vídeň | 22. 2. (po) 10 dní |
All Inclusive | 52 459 Kč |
Detail → |
| 13. 2. 2027 (so) | Praha, Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 24. 2. (st) 12 dní |
All Inclusive | 61 289 Kč |
Detail → |
| 13. 2. 2027 (so) | Frankfurt nad Mohanem | 25. 2. (čt) 13 dní |
All Inclusive | 64 219 Kč |
Detail → |
| 14. 2. 2027 (ne) | Praha, Frankfurt nad Mohanem | 22. 2. (po) 9 dní |
All Inclusive | 54 769 Kč |
Detail → |
| 15. 2. 2027 (po) | Frankfurt nad Mohanem | 22. 2. (po) 8 dní |
All Inclusive | 54 279 Kč |
Detail → |
| 18. 2. 2027 (čt) | Praha, Frankfurt nad Mohanem, Krakov | 5. 3. (pá) 16 dní |
All Inclusive | 74 109 Kč |
Detail → |
| 19. 2. 2027 (pá) | Frankfurt nad Mohanem | 26. 2. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 50 229 Kč |
Detail → |
| 19. 2. 2027 (pá) | Praha | 3. 3. (st) 13 dní |
All Inclusive | 75 509 Kč | Detail → |
| 20. 2. 2027 (so) | Vídeň | 1. 3. (po) 10 dní |
All Inclusive | 58 489 Kč |
Detail → |
| 22. 2. 2027 (po) | Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 9. 3. (út) 16 dní |
All Inclusive | 71 719 Kč |
Detail → |
| 23. 2. 2027 (út) | Vídeň | 11. 3. (čt) 17 dní |
All Inclusive | 77 889 Kč |
Detail → |
| 24. 2. 2027 (st) | Vídeň, Frankfurt nad Mohanem | 7. 3. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 61 199 Kč |
Detail → |
| 24. 2. 2027 (st) | Praha | 8. 3. (po) 13 dní |
All Inclusive | 72 339 Kč | Detail → |
| 26. 2. 2027 (pá) | Frankfurt nad Mohanem | 5. 3. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 49 179 Kč |
Detail → |
| 28. 2. 2027 (ne) | Frankfurt nad Mohanem | 7. 3. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 47 749 Kč |
Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 15. 1. 2027 (pá) za 42 919 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 7 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| All inclusive 150 termínů | 42 919 Kč | 85 838 Kč 15. 1. (pá), 8 dní | Detail → |
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Frankfurt nad Mohanem 37 termínů | 42 919 Kč | 85 838 Kč 15. 1. (pá), all inclusive | Detail → |
| Z Prahy 89 termínů | 43 779 Kč | 87 558 Kč 26. 11. (čt), all inclusive | Detail → |
| Z Vídně 23 termínů | 45 899 Kč | 91 798 Kč 18. 1. (po), all inclusive | Detail → |
| Z Krakova 1 termín | 73 359 Kč | 146 718 Kč 12. 1. (út), all inclusive | Detail → |
Nejlevnější odlet z Frankfurt nad Mohanem je o 30 440 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Krakova. Nejvýhodnější cena za noc: 4 397 Kč za osobu (4. 12. (pá), 15 nocí, all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Sensira Resort Spa Riviera Maya (Puerto Morelos) z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 1 893 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Riviera Maya
−17 %
Mexiko · Riviera Maya
od 42 769 Kč
Detail hotelu
Riviera Maya
−5 %
Mexiko · Riviera Maya
od 42 290 Kč
Detail hotelu
Riviera Maya
Mexiko · Riviera Maya
od 45 390 Kč
Detail hotelu
Riviera Maya
Mexiko · Riviera Maya
od 45 890 Kč
Detail hotelu
Riviera Maya
Mexiko · Riviera Maya
od 49 390 Kč
Detail hotelu
Riviera Maya
Mexiko · Riviera Maya
od 50 090 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
Riviera Maya5 hvězdičekPět hvězdiček nemusí znamenat vysokou cenu: Barceló Maya Beach (Mexiko, Riviera Maya) dnes od 45 390 Kč za osobu – 9 dní, all inclusive, odlet 3. 12. (čt) z Prahy.
Detail a termíny →
Riviera MayaAll inclusiveBez počítání útraty na místě: Catalonia Yucatan Beach Resort & Spa 4* má all inclusive od 42 290 Kč za osobu – 9 dní, odlet 7. 12. (po) z Prahy.
Detail a termíny →
Riviera MayaNejlevnějiHledáte levnou dovolenou? V hotelu Catalonia Riviera Maya Resort & Spa 4* (Mexiko, Riviera Maya) zaplatíte 42 769 Kč za osobu za 9 dní, all inclusive. Odlet 28. 11. (so) z Prahy.
Detail a termíny →