Bugibba a Qawra
Malta · Bugibba a Qawra
Sea View ★★
- 7 termínů
- nejbližší odlet: 13. 11. (pá)
- Krakov, Bratislava, Budapešť
- Polopenze
od 12 609 Kč
Detail hoteluMalta, Bugibba a Qawra ★★★★ · od 14 759 Kč za osobu
Odlety z Vídně, z Budapešti, z Bratislavy a z Prahy. Strava: All Inclusive, Polopenze.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 11. 2026 (so) | Vídeň | 4. 12. (pá) 7 dní |
All Inclusive | 19 459 Kč | Detail → |
| 31. 1. 2027 (ne) | Budapešť | 14. 2. (ne) 15 dní |
Polopenze | 24 689 Kč |
Detail → |
| 1. 2. 2027 (po) | Vídeň, Budapešť | 15. 2. (po) 15 dní |
Polopenze | 24 139 Kč |
Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Vídeň, Krakov | 16. 2. (út) 8 dní |
All Inclusive | 19 619 Kč | Detail → |
| 8. 5. 2027 (so) | Praha | 20. 5. (čt) 13 dní |
Polopenze | 44 229 Kč | Detail → |
| 19. 6. 2027 (so) | Vídeň, Budapešť, Krakov | 3. 7. (so) 15 dní |
Polopenze | 47 229 Kč | Detail → |
| 4. 7. 2027 (ne) | Bratislava | 19. 7. (po) 16 dní |
All Inclusive | 84 869 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Vídeň, Budapešť, Krakov | 29. 7. (čt) 7 dní |
Polopenze | 26 439 Kč | Detail → |
| 13. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Vídeň, Budapešť, Krakov | 18. 8. (st) 6 dní |
All Inclusive | 29 599 Kč | Detail → |
| 15. 8. 2027 (ne) | Bratislava, Vídeň, Budapešť, Krakov | 20. 8. (pá) 6 dní |
Polopenze | 23 629 Kč | Detail → |
| 21. 8. 2027 (so) | Praha, Budapešť, Krakov | 28. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 40 339 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Vídeň, Budapešť, Krakov | 29. 8. (ne) 6 dní |
Polopenze | 23 469 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Bratislava | 8. 9. (st) 8 dní |
Polopenze | 33 019 Kč | Detail → |
| 14. 9. 2027 (út) | Budapešť | 19. 9. (ne) 6 dní |
Polopenze | 20 709 Kč | Detail → |
| 12. 10. 2027 (út) | Budapešť | 18. 10. (po) 7 dní |
All Inclusive | 27 099 Kč | Detail → |
| 13. 10. 2027 (st) | Budapešť | 17. 10. (ne) 5 dní |
Polopenze | 14 759 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 13. 10. 2027 (st) za 14 759 Kč za osobu.
Od 13. 10. 2026 (út) se nejnižší cena snížila o 39 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Budapešti 4 termíny | 14 759 Kč | 29 518 Kč 13. 10. (st), polopenze | Detail → |
| Z Vídně 6 termínů | 19 459 Kč | 38 918 Kč 28. 11. (so), all inclusive | Detail → |
| Z Bratislavy 4 termíny | 23 629 Kč | 47 258 Kč 15. 8. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Prahy 2 termíny | 40 339 Kč | 80 678 Kč 21. 8. (so), all inclusive | Detail → |
Nejlevnější all inclusive stojí o 4 700 Kč za osobu víc než nejlevnější termín s polopenzí (pro dva 9 400 Kč). Nejlevnější odlet z Budapešti je o 25 580 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Prahy. Nejvýhodnější cena za noc: 1 724 Kč za osobu (1. 2. (po), 14 nocí, polopenze).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Doubletree By Hilton Malta (Ex. Dolmen Resort) z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 513 € (21 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Bugibba a Qawra
Malta · Bugibba a Qawra
od 12 609 Kč
Detail hotelu
St. Julian
Malta · St. Julian
od 14 789 Kč
Detail hotelu
Valletta
−10 %
Malta · Valletta
od 14 629 Kč
Detail hotelu
ostrov Gozo
Malta · ostrov Gozo
od 14 439 Kč
Detail hotelu
St. Julian
−13 %
Malta · St. Julian
od 14 409 Kč
Detail hotelu
Mellieha
Malta · Mellieha
od 14 339 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
Bugibba a QawraOdlet brzySpontánní dovolená? Ax Odycy (Ex. Seashells Resort At Suncrest) 4* (Malta, Bugibba a Qawra) má odlet za 3 dny. Nejlevnější termín: 8 695 Kč za osobu.
Detail a termíny →
Bugibba a Qawra−53 %Relax Inn (Malta, Bugibba a Qawra) je teď levnější o 53 %: místo 11 372 Kč zaplatíte 5 345 Kč za osobu za 7 dní, bez stravy.
Detail a termíny →
Bugibba a QawraAll inclusiveQawra Palace 4* (Malta, Bugibba a Qawra) nabízí all inclusive a nejlevnější termín stojí 6 345 Kč za osobu (4 dní, odlet 16. 1. (so) z Katovic).
Detail a termíny →