Paphos
Kypr · Paphos
Kissos ★★★
- 72 termínů
- nejbližší odlet: 26. 4. (po)
- Varšava, Katovice, Vratislav
- Snídaně, Polopenze
od 14 465 Kč
Detail hoteluKypr, Paphos ★★★★★ · od 14 319 Kč za osobu
Odlety z Prahy, z Krakova, z Budapešti, z Vídně, z Vratislav, z Katovic, z Bratislavy a z Berlína. Strava: Plná penze, Polopenze.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 11. 2026 (st) | Praha, Berlín | 29. 11. (ne) 12 dní |
Plná penze | 81 869 Kč |
Detail → |
| 20. 11. 2026 (pá) | Praha, Bratislava, Budapešť | 4. 12. (pá) 15 dní |
Plná penze | 88 509 Kč | Detail → |
| 22. 11. 2026 (ne) | Praha, Bratislava, Vídeň, Berlín | 29. 11. (ne) 8 dní |
Polopenze | 32 029 Kč |
Detail → |
| 22. 11. 2026 (ne) | Praha, Vídeň | 25. 11. (st) 4 dní |
Plná penze | 32 559 Kč | Detail → |
| 22. 11. 2026 (ne) | Praha | 2. 12. (st) 11 dní |
Polopenze | 49 199 Kč |
Detail → |
| 22. 11. 2026 (ne) | Praha, Krakov, Vratislav | 3. 12. (čt) 12 dní |
Plná penze | 57 609 Kč |
Detail → |
| 23. 11. 2026 (po) | Vídeň, Budapešť | 27. 11. (pá) 5 dní |
Polopenze | 20 389 Kč |
Detail → |
| 23. 11. 2026 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť | 26. 11. (čt) 4 dní |
Plná penze | 25 859 Kč |
Detail → |
| 23. 11. 2026 (po) | Praha, Budapešť, Krakov | 3. 12. (čt) 11 dní |
Plná penze | 51 739 Kč |
Detail → |
| 24. 11. 2026 (út) | Praha | 30. 11. (po) 7 dní |
Polopenze | 37 639 Kč | Detail → |
| 26. 11. 2026 (čt) | Praha, Vídeň, Krakov | 29. 11. (ne) 4 dní |
Polopenze | 17 429 Kč |
Detail → |
| 26. 11. 2026 (čt) | Praha, Vídeň, Vratislav | 3. 12. (čt) 8 dní |
Polopenze | 32 999 Kč |
Detail → |
| 28. 11. 2026 (so) | Vídeň, Budapešť, Katovice | 12. 12. (so) 15 dní |
Plná penze | 67 869 Kč | Detail → |
| 29. 11. 2026 (ne) | Praha, Krakov, Vratislav | 10. 12. (čt) 12 dní |
Polopenze | 43 819 Kč |
Detail → |
| 29. 11. 2026 (ne) | Praha | 9. 12. (st) 11 dní |
Polopenze | 45 999 Kč |
Detail → |
| 30. 11. 2026 (po) | Praha, Budapešť | 11. 12. (pá) 12 dní |
Polopenze | 43 729 Kč |
Detail → |
| 30. 11. 2026 (po) | Praha, Budapešť, Krakov | 10. 12. (čt) 11 dní |
Plná penze | 49 409 Kč |
Detail → |
| 30. 11. 2026 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť, Krakov, Katovice | 14. 12. (po) 15 dní |
Polopenze | 55 349 Kč | Detail → |
| 1. 12. 2026 (út) | Praha, Vídeň, Budapešť | 5. 12. (so) 5 dní |
Plná penze | 21 249 Kč |
Detail → |
| 1. 12. 2026 (út) | Praha, Budapešť | 11. 12. (pá) 11 dní |
Plná penze | 49 159 Kč |
Detail → |
| 2. 12. 2026 (st) | Praha, Vídeň | 7. 12. (po) 6 dní |
Polopenze | 29 569 Kč | Detail → |
| 2. 12. 2026 (st) | Praha | 8. 12. (út) 7 dní |
Plná penze | 46 909 Kč | Detail → |
| 3. 12. 2026 (čt) | Vratislav | 6. 12. (ne) 4 dní |
Polopenze | 14 739 Kč |
Detail → |
| 3. 12. 2026 (čt) | Praha, Vídeň, Budapešť | 8. 12. (út) 6 dní |
Polopenze | 24 819 Kč |
Detail → |
| 4. 12. 2026 (pá) | Krakov | 12. 12. (so) 9 dní |
Polopenze | 29 129 Kč | Detail → |
| 4. 12. 2026 (pá) | Praha, Bratislava, Vídeň, Budapešť | 11. 12. (pá) 8 dní |
Plná penze | 32 989 Kč |
Detail → |
| 5. 12. 2026 (so) | Praha, Budapešť | 15. 12. (út) 11 dní |
Plná penze | 46 949 Kč |
Detail → |
| 5. 12. 2026 (so) | Krakov | 20. 12. (ne) 16 dní |
Plná penze | 66 229 Kč | Detail → |
| 7. 12. 2026 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice | 12. 12. (so) 6 dní |
Plná penze | 25 639 Kč |
Detail → |
| 7. 12. 2026 (po) | Krakov | 13. 12. (ne) 7 dní |
Plná penze | 26 209 Kč |
Detail → |
| 7. 12. 2026 (po) | Praha, Vídeň, Krakov | 17. 12. (čt) 11 dní |
Plná penze | 48 859 Kč |
Detail → |
| 8. 12. 2026 (út) | Praha, Vídeň | 13. 12. (ne) 6 dní |
Plná penze | 33 039 Kč | Detail → |
| 8. 12. 2026 (út) | Praha, Budapešť | 18. 12. (pá) 11 dní |
Polopenze | 40 209 Kč |
Detail → |
| 8. 12. 2026 (út) | Budapešť | 22. 12. (út) 15 dní |
Plná penze | 68 599 Kč | Detail → |
| 9. 12. 2026 (st) | Praha, Vídeň, Berlín | 20. 12. (ne) 12 dní |
Plná penze | 51 579 Kč |
Detail → |
| 10. 12. 2026 (čt) | Praha, Krakov | 21. 12. (po) 12 dní |
Polopenze | 47 309 Kč |
Detail → |
| 12. 12. 2026 (so) | Praha, Vídeň | 17. 12. (čt) 6 dní |
Plná penze | 25 889 Kč |
Detail → |
| 15. 12. 2026 (út) | Praha, Vídeň, Budapešť | 18. 12. (pá) 4 dní |
Plná penze | 18 169 Kč |
Detail → |
| 15. 12. 2026 (út) | Vídeň, Budapešť | 19. 12. (so) 5 dní |
Plná penze | 22 089 Kč |
Detail → |
| 15. 12. 2026 (út) | Praha, Vídeň | 20. 12. (ne) 6 dní |
Plná penze | 35 849 Kč |
Detail → |
| 15. 12. 2026 (út) | Budapešť | 29. 12. (út) 15 dní |
Polopenze | 68 369 Kč | Detail → |
| 16. 12. 2026 (st) | Praha, Vídeň, Budapešť | 21. 12. (po) 6 dní |
Plná penze | 30 509 Kč |
Detail → |
| 16. 12. 2026 (st) | Praha, Vídeň | 20. 12. (ne) 5 dní |
Plná penze | 31 209 Kč | Detail → |
| 17. 12. 2026 (čt) | Praha, Vídeň, Krakov | 20. 12. (ne) 4 dní |
Polopenze | 14 319 Kč |
Detail → |
| 18. 12. 2026 (pá) | Praha, Vídeň, Budapešť | 22. 12. (út) 5 dní |
Plná penze | 23 429 Kč |
Detail → |
| 18. 12. 2026 (pá) | Praha, Budapešť, Krakov | 28. 12. (po) 11 dní |
Polopenze | 47 309 Kč |
Detail → |
| 21. 12. 2026 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice | 26. 12. (so) 6 dní |
Polopenze | 29 349 Kč |
Detail → |
| 21. 12. 2026 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť, Krakov, Katovice | 28. 12. (po) 8 dní |
Polopenze | 39 039 Kč |
Detail → |
| 22. 12. 2026 (út) | Praha, Vídeň, Budapešť | 25. 12. (pá) 4 dní |
Plná penze | 28 369 Kč |
Detail → |
| 23. 12. 2026 (st) | Praha, Vídeň, Budapešť | 26. 12. (so) 4 dní |
Plná penze | 26 879 Kč |
Detail → |
| 23. 12. 2026 (st) | Praha, Vídeň | 27. 12. (ne) 5 dní |
Plná penze | 35 369 Kč |
Detail → |
| 24. 12. 2026 (čt) | Praha, Vídeň | 27. 12. (ne) 4 dní |
Polopenze | 26 629 Kč |
Detail → |
| 24. 12. 2026 (čt) | Praha, Vídeň | 4. 1. (po) 12 dní |
Plná penze | 75 739 Kč |
Detail → |
| 24. 12. 2026 (čt) | Praha, Vídeň | 3. 1. (ne) 11 dní |
Plná penze | 75 979 Kč |
Detail → |
| 25. 12. 2026 (pá) | Vídeň | 29. 12. (út) 5 dní |
Plná penze | 37 009 Kč |
Detail → |
| 28. 12. 2026 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť, Krakov, Katovice | 4. 1. (po) 8 dní |
Polopenze | 42 949 Kč |
Detail → |
| 29. 12. 2026 (út) | Praha, Vídeň | 3. 1. (ne) 6 dní |
Polopenze | 46 789 Kč |
Detail → |
| 30. 12. 2026 (st) | Vratislav | 3. 1. (ne) 5 dní |
Plná penze | 28 689 Kč | Detail → |
| 2. 1. 2027 (so) | Praha, Budapešť | 8. 1. (pá) 7 dní |
Polopenze | 32 579 Kč |
Detail → |
| 4. 1. 2027 (po) | Praha, Budapešť, Katovice | 18. 1. (po) 15 dní |
Polopenze | 57 809 Kč | Detail → |
| 5. 1. 2027 (út) | Praha, Vídeň | 10. 1. (ne) 6 dní |
Polopenze | 31 929 Kč | Detail → |
| 7. 1. 2027 (čt) | Vídeň, Vratislav | 10. 1. (ne) 4 dní |
Plná penze | 17 059 Kč |
Detail → |
| 10. 1. 2027 (ne) | Praha, Bratislava, Vídeň | 15. 1. (pá) 6 dní |
Plná penze | 24 959 Kč |
Detail → |
| 10. 1. 2027 (ne) | Krakov | 16. 1. (so) 7 dní |
Plná penze | 25 069 Kč | Detail → |
| 10. 1. 2027 (ne) | Praha | 20. 1. (st) 11 dní |
Polopenze | 46 999 Kč |
Detail → |
| 11. 1. 2027 (po) | Praha, Budapešť | 22. 1. (pá) 12 dní |
Polopenze | 43 029 Kč |
Detail → |
| 15. 1. 2027 (pá) | Vídeň | 20. 1. (st) 6 dní |
Polopenze | 30 309 Kč | Detail → |
| 15. 1. 2027 (pá) | Praha, Bratislava, Vídeň, Budapešť | 29. 1. (pá) 15 dní |
Polopenze | 53 249 Kč |
Detail → |
| 16. 1. 2027 (so) | Katovice | 23. 1. (so) 8 dní |
Polopenze | 32 549 Kč | Detail → |
| 16. 1. 2027 (so) | Katovice | 30. 1. (so) 15 dní |
Plná penze | 68 539 Kč | Detail → |
| 17. 1. 2027 (ne) | Praha, Vídeň | 20. 1. (st) 4 dní |
Polopenze | 28 569 Kč | Detail → |
| 18. 1. 2027 (po) | Praha, Katovice | 1. 2. (po) 15 dní |
Polopenze | 55 649 Kč | Detail → |
| 18. 1. 2027 (po) | Katovice | 1. 2. (po) 15 dní |
Plná penze | 66 469 Kč | Detail → |
| 20. 1. 2027 (st) | Praha, Vídeň, Berlín | 24. 1. (ne) 5 dní |
Plná penze | 21 269 Kč |
Detail → |
| 20. 1. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 24. 1. (ne) 5 dní |
Polopenze | 26 279 Kč | Detail → |
| 20. 1. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 27. 1. (st) 8 dní |
Polopenze | 37 129 Kč | Detail → |
| 22. 1. 2027 (pá) | Praha, Budapešť, Krakov | 1. 2. (po) 11 dní |
Plná penze | 47 759 Kč | Detail → |
| 24. 1. 2027 (ne) | Vratislav | 28. 1. (čt) 5 dní |
Polopenze | 20 169 Kč | Detail → |
| 24. 1. 2027 (ne) | Praha | 3. 2. (st) 11 dní |
Polopenze | 43 479 Kč |
Detail → |
| 25. 1. 2027 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť | 29. 1. (pá) 5 dní |
Polopenze | 19 269 Kč |
Detail → |
| 28. 1. 2027 (čt) | Vratislav | 31. 1. (ne) 4 dní |
Plná penze | 17 149 Kč |
Detail → |
| 28. 1. 2027 (čt) | Vratislav | 11. 2. (čt) 15 dní |
Polopenze | 54 909 Kč | Detail → |
| 29. 1. 2027 (pá) | Krakov | 6. 2. (so) 9 dní |
Plná penze | 35 159 Kč | Detail → |
| 30. 1. 2027 (so) | Praha | 3. 2. (st) 5 dní |
Polopenze | 29 569 Kč | Detail → |
| 30. 1. 2027 (so) | Katovice | 13. 2. (so) 15 dní |
Polopenze | 54 999 Kč | Detail → |
| 31. 1. 2027 (ne) | Praha | 10. 2. (st) 11 dní |
Polopenze | 44 129 Kč |
Detail → |
| 1. 2. 2027 (po) | Krakov | 6. 2. (so) 6 dní |
Plná penze | 22 289 Kč | Detail → |
| 1. 2. 2027 (po) | Praha, Budapešť, Katovice | 12. 2. (pá) 12 dní |
Plná penze | 53 579 Kč |
Detail → |
| 1. 2. 2027 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť, Krakov, Katovice | 15. 2. (po) 15 dní |
Polopenze | 53 729 Kč | Detail → |
| 4. 2. 2027 (čt) | Krakov, Vratislav | 7. 2. (ne) 4 dní |
Polopenze | 14 669 Kč | Detail → |
| 4. 2. 2027 (čt) | Vídeň, Krakov, Vratislav | 18. 2. (čt) 15 dní |
Plná penze | 64 889 Kč | Detail → |
| 5. 2. 2027 (pá) | Vídeň, Budapešť, Krakov, Katovice | 8. 2. (po) 4 dní |
Plná penze | 17 079 Kč |
Detail → |
| 5. 2. 2027 (pá) | Krakov, Vratislav | 11. 2. (čt) 7 dní |
Plná penze | 29 219 Kč |
Detail → |
| 5. 2. 2027 (pá) | Krakov | 20. 2. (so) 16 dní |
Plná penze | 65 009 Kč | Detail → |
| 6. 2. 2027 (so) | Budapešť | 9. 2. (út) 4 dní |
Plná penze | 16 899 Kč | Detail → |
| 6. 2. 2027 (so) | Praha, Vídeň | 10. 2. (st) 5 dní |
Plná penze | 29 399 Kč | Detail → |
| 6. 2. 2027 (so) | Vratislav | 21. 2. (ne) 16 dní |
Polopenze | 54 129 Kč |
Detail → |
| 6. 2. 2027 (so) | Vídeň, Budapešť, Katovice | 20. 2. (so) 15 dní |
Polopenze | 56 129 Kč | Detail → |
| 7. 2. 2027 (ne) | Praha | 17. 2. (st) 11 dní |
Polopenze | 49 899 Kč | Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Budapešť | 15. 2. (po) 7 dní |
Polopenze | 25 249 Kč |
Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Budapešť | 19. 2. (pá) 11 dní |
Plná penze | 49 369 Kč | Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Budapešť | 20. 2. (so) 12 dní |
Plná penze | 51 559 Kč | Detail → |
| 10. 2. 2027 (st) | Praha, Berlín | 17. 2. (st) 8 dní |
Plná penze | 35 459 Kč |
Detail → |
| 11. 2. 2027 (čt) | Krakov, Vratislav | 14. 2. (ne) 4 dní |
Plná penze | 16 469 Kč |
Detail → |
| 12. 2. 2027 (pá) | Bratislava, Vídeň, Budapešť, Katovice | 26. 2. (pá) 15 dní |
Polopenze | 56 369 Kč | Detail → |
| 13. 2. 2027 (so) | Krakov, Vratislav | 21. 2. (ne) 9 dní |
Polopenze | 29 619 Kč |
Detail → |
| 13. 2. 2027 (so) | Budapešť | 23. 2. (út) 11 dní |
Polopenze | 39 459 Kč |
Detail → |
| 13. 2. 2027 (so) | Krakov, Vratislav | 28. 2. (ne) 16 dní |
Plná penze | 65 489 Kč | Detail → |
| 14. 2. 2027 (ne) | Praha, Bratislava, Vídeň, Vratislav | 19. 2. (pá) 6 dní |
Plná penze | 25 589 Kč |
Detail → |
| 14. 2. 2027 (ne) | Praha, Vídeň, Krakov | 21. 2. (ne) 8 dní |
Plná penze | 37 249 Kč |
Detail → |
| 17. 2. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 20. 2. (so) 4 dní |
Polopenze | 24 219 Kč | Detail → |
| 19. 2. 2027 (pá) | Praha, Vídeň | 24. 2. (st) 6 dní |
Plná penze | 33 819 Kč | Detail → |
| 19. 2. 2027 (pá) | Praha, Bratislava, Budapešť, Katovice | 5. 3. (pá) 15 dní |
Polopenze | 53 169 Kč |
Detail → |
| 19. 2. 2027 (pá) | Krakov | 6. 3. (so) 16 dní |
Polopenze | 53 489 Kč | Detail → |
| 20. 2. 2027 (so) | Budapešť | 23. 2. (út) 4 dní |
Polopenze | 14 829 Kč |
Detail → |
| 20. 2. 2027 (so) | Krakov | 27. 2. (so) 8 dní |
Plná penze | 32 099 Kč | Detail → |
| 22. 2. 2027 (po) | Krakov | 27. 2. (so) 6 dní |
Plná penze | 23 219 Kč | Detail → |
| 23. 2. 2027 (út) | Budapešť | 26. 2. (pá) 4 dní |
Polopenze | 15 739 Kč | Detail → |
| 23. 2. 2027 (út) | Budapešť | 26. 2. (pá) 4 dní |
Plná penze | 17 879 Kč | Detail → |
| 23. 2. 2027 (út) | Budapešť | 2. 3. (út) 8 dní |
Polopenze | 30 459 Kč | Detail → |
| 25. 2. 2027 (čt) | Krakov | 28. 2. (ne) 4 dní |
Plná penze | 17 679 Kč |
Detail → |
| 26. 2. 2027 (pá) | Praha, Vídeň, Budapešť | 2. 3. (út) 5 dní |
Polopenze | 21 009 Kč |
Detail → |
| 27. 2. 2027 (so) | Praha, Vídeň, Budapešť | 2. 3. (út) 4 dní |
Polopenze | 16 499 Kč |
Detail → |
| 27. 2. 2027 (so) | Praha, Budapešť, Katovice, Vratislav | 5. 3. (pá) 7 dní |
Plná penze | 31 289 Kč |
Detail → |
| 28. 2. 2027 (ne) | Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov, Vratislav, Berlín | 14. 3. (ne) 15 dní |
Polopenze | 56 399 Kč | Detail → |
| 1. 3. 2027 (po) | Praha, Vídeň, Budapešť, Krakov, Katovice | 15. 3. (po) 15 dní |
Plná penze | 65 329 Kč |
Detail → |
| 3. 3. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 6. 3. (so) 4 dní |
Plná penze | 16 799 Kč |
Detail → |
| 6. 3. 2027 (so) | Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice | 13. 3. (so) 8 dní |
Polopenze | 32 419 Kč |
Detail → |
| 6. 3. 2027 (so) | Vratislav | 14. 3. (ne) 9 dní |
Plná penze | 38 629 Kč | Detail → |
| 6. 3. 2027 (so) | Vídeň, Katovice | 20. 3. (so) 15 dní |
Plná penze | 75 289 Kč | Detail → |
| 7. 3. 2027 (ne) | Bratislava, Vratislav | 12. 3. (pá) 6 dní |
Polopenze | 24 539 Kč |
Detail → |
| 7. 3. 2027 (ne) | Praha, Berlín | 17. 3. (st) 11 dní |
Polopenze | 45 339 Kč |
Detail → |
| 9. 3. 2027 (út) | Praha, Vídeň, Budapešť | 12. 3. (pá) 4 dní |
Polopenze | 16 729 Kč |
Detail → |
| 9. 3. 2027 (út) | Praha, Vídeň, Budapešť | 16. 3. (út) 8 dní |
Plná penze | 40 799 Kč |
Detail → |
| 10. 3. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 13. 3. (so) 4 dní |
Plná penze | 18 269 Kč |
Detail → |
| 10. 3. 2027 (st) | Praha, Vídeň | 20. 3. (so) 11 dní |
Polopenze | 47 679 Kč |
Detail → |
| 10. 3. 2027 (st) | Praha | 21. 3. (ne) 12 dní |
Plná penze | 71 859 Kč | Detail → |
| 11. 3. 2027 (čt) | Praha, Vídeň, Krakov | 15. 3. (po) 5 dní |
Polopenze | 20 619 Kč |
Detail → |
| 11. 3. 2027 (čt) | Praha, Vídeň, Krakov, Vratislav | 18. 3. (čt) 8 dní |
Polopenze | 33 599 Kč |
Detail → |
| 11. 3. 2027 (čt) | Praha, Vídeň | 16. 3. (út) 6 dní |
Polopenze | 35 309 Kč |
Detail → |
| 12. 3. 2027 (pá) | Praha, Vídeň, Budapešť | 16. 3. (út) 5 dní |
Plná penze | 25 359 Kč |
Detail → |
| 12. 3. 2027 (pá) | Praha, Krakov, Vratislav | 18. 3. (čt) 7 dní |
Plná penze | 34 099 Kč |
Detail → |
| 12. 3. 2027 (pá) | Praha, Bratislava, Vídeň, Budapešť, Vratislav | 26. 3. (pá) 15 dní |
Polopenze | 67 249 Kč | Detail → |
| 12. 3. 2027 (pá) | Praha, Bratislava, Vídeň, Budapešť, Katovice, Vratislav | 26. 3. (pá) 15 dní |
Plná penze | 75 259 Kč | Detail → |
| 13. 3. 2027 (so) | Praha, Vídeň | 17. 3. (st) 5 dní |
Polopenze | 21 739 Kč |
Detail → |
| 13. 3. 2027 (so) | Praha, Vídeň | 16. 3. (út) 4 dní |
Plná penze | 30 749 Kč |
Detail → |
| 14. 3. 2027 (ne) | Berlín | 17. 3. (st) 4 dní |
Plná penze | 22 089 Kč |
Detail → |
| 14. 3. 2027 (ne) | Krakov, Vratislav | 21. 3. (ne) 8 dní |
Polopenze | 30 099 Kč | Detail → |
| 14. 3. 2027 (ne) | Praha, Berlín | 24. 3. (st) 11 dní |
Polopenze | 50 859 Kč |
Detail → |
| 14. 3. 2027 (ne) | Praha, Berlín | 24. 3. (st) 11 dní |
Plná penze | 58 529 Kč |
Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 17. 12. 2026 (čt) za 14 319 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 26 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Prahy 98 termínů | 14 319 Kč | 28 638 Kč 17. 12. (čt), polopenze | Detail → |
| Z Krakova 17 termínů | 14 669 Kč | 29 338 Kč 4. 2. (čt), polopenze | Detail → |
| Z Vratislav 7 termínů | 14 739 Kč | 29 478 Kč 3. 12. (čt), polopenze | Detail → |
| Z Budapešti 11 termínů | 14 829 Kč | 29 658 Kč 20. 2. (so), polopenze | Detail → |
| Z Vídně 10 termínů | 17 059 Kč | 34 118 Kč 7. 1. (čt), plná penze | Detail → |
| Z Berlína 1 termín | 22 089 Kč | 44 178 Kč 14. 3. (ne), plná penze | Detail → |
| Z Bratislavy 2 termíny | 24 539 Kč | 49 078 Kč 7. 3. (ne), polopenze | Detail → |
| Z Katovic 4 termíny | 32 549 Kč | 65 098 Kč 16. 1. (so), polopenze | Detail → |
Nejlevnější odlet z Prahy je o 18 230 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Katovic. Nejvýhodnější cena za noc: 3 566 Kč za osobu (19. 2. (pá), 15 nocí, polopenze).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Amavi Made For Two z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 883 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Paphos
Kypr · Paphos
od 14 465 Kč
Detail hotelu
Paphos
Kypr · Paphos
od 13 937 Kč
Detail hotelu
Paphos
−35 %
Kypr · Paphos
od 13 195 Kč
Detail hotelu
Paphos
−44 %
Kypr · Paphos
od 13 069 Kč
Detail hotelu
Paphos
−55 %
Kypr · Paphos
od 11 829 Kč
Detail hotelu
Protaras
−7 %
Kypr · Protaras
od 14 345 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
PaphosAll inclusivePaphos Gardens Holiday Resort 3* (Kypr, Paphos) nabízí all inclusive a nejlevnější termín stojí 4 295 Kč za osobu (4 dní, odlet 19. 12. (so) z Vídně).
Detail a termíny →
PaphosOdlet brzySpontánní dovolená? St. George 4* (Kypr, Paphos) má odlet zítra. Nejlevnější termín: 9 745 Kč za osobu.
Detail a termíny →
Paphos−58 %Cena v hotelu Avlida 4* klesla z 13 083 Kč na 5 495 Kč za osobu (4 dní, snídaně, odlet 16. 12. (st) z Vídně).
Detail a termíny →