Hurghada
−39 %
Egypt · Hurghada
Sea Gull Beach Resort ★★★★
- 150 termínů
- nejbližší odlet: 15. 11. (ne)
- Praha, Katovice, Brno
- All Inclusive
od 12 390 Kč
Detail hoteluEgypt, Hurghada ★★★★★ · od 12 395 Kč za osobu
Odlety z Katovic, z Prahy, z Bratislavy, z Vídně, z Budapešti, z Varšava a z Brna. Strava: All Inclusive.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 11. 2026 (pá) | Bratislava | 10. 11. (út) 5 dní |
All Inclusive | 18 395 Kč | Detail → |
| 14. 11. 2026 (so) | Praha | 28. 11. (so) 15 dní |
All Inclusive | 41 990 Kč |
Detail → |
| 24. 11. 2026 (út) | Budapešť | 1. 12. (út) 8 dní |
All Inclusive | 27 176 Kč | Detail → |
| 27. 11. 2026 (pá) | Bratislava | 5. 12. (so) 9 dní |
All Inclusive | 29 190 Kč | Detail → |
| 30. 11. 2026 (po) | Bratislava | 8. 12. (út) 9 dní |
All Inclusive | 26 290 Kč |
Detail → |
| 5. 12. 2026 (so) | Katovice | 11. 12. (pá) 7 dní |
All Inclusive | 18 145 Kč |
Detail → |
| 6. 12. 2026 (ne) | Vídeň | 17. 12. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 23 730 Kč |
Detail → |
| 6. 12. 2026 (ne) | Praha | 12. 12. (so) 7 dní |
All Inclusive | 25 190 Kč | Detail → |
| 6. 12. 2026 (ne) | Praha | 14. 12. (po) 9 dní |
All Inclusive | 27 990 Kč |
Detail → |
| 7. 12. 2026 (po) | Katovice | 14. 12. (po) 8 dní |
All Inclusive | 28 449 Kč | Detail → |
| 10. 12. 2026 (čt) | Katovice | 17. 12. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 22 880 Kč |
Detail → |
| 11. 12. 2026 (pá) | Bratislava | 15. 12. (út) 5 dní |
All Inclusive | 12 395 Kč |
Detail → |
| 11. 12. 2026 (pá) | Katovice | 18. 12. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 18 995 Kč | Detail → |
| 12. 12. 2026 (so) | Katovice | 18. 12. (pá) 7 dní |
All Inclusive | 16 645 Kč | Detail → |
| 12. 12. 2026 (so) | Praha | 16. 12. (st) 5 dní |
All Inclusive | 17 320 Kč |
Detail → |
| 15. 12. 2026 (út) | Katovice | 21. 12. (po) 7 dní |
All Inclusive | 17 195 Kč |
Detail → |
| 30. 12. 2026 (st) | Praha | 9. 1. (so) 11 dní |
All Inclusive | 52 375 Kč | Detail → |
| 31. 12. 2026 (čt) | Praha, Vídeň | 7. 1. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 32 175 Kč |
Detail → |
| 1. 1. 2027 (pá) | Bratislava | 8. 1. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 28 830 Kč | Detail → |
| 9. 1. 2027 (so) | Praha | 16. 1. (so) 8 dní |
All Inclusive | 20 125 Kč |
Detail → |
| 16. 1. 2027 (so) | Vídeň | 21. 1. (čt) 6 dní |
All Inclusive | 18 495 Kč |
Detail → |
| 4. 2. 2027 (čt) | Praha | 12. 2. (pá) 9 dní |
All Inclusive | 31 590 Kč | Detail → |
| 5. 2. 2027 (pá) | Praha | 16. 2. (út) 12 dní |
All Inclusive | 34 390 Kč | Detail → |
| 7. 2. 2027 (ne) | Praha | 13. 2. (so) 7 dní |
All Inclusive | 22 829 Kč | Detail → |
| 11. 2. 2027 (čt) | Praha | 18. 2. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 29 490 Kč | Detail → |
| 21. 2. 2027 (ne) | Praha | 27. 2. (so) 7 dní |
All Inclusive | 24 990 Kč | Detail → |
| 26. 2. 2027 (pá) | Praha, Brno, Bratislava | 5. 3. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 28 490 Kč | Detail → |
| 27. 2. 2027 (so) | Praha, Brno | 3. 3. (st) 5 dní |
All Inclusive | 17 230 Kč |
Detail → |
| 27. 2. 2027 (so) | Praha | 7. 3. (ne) 9 dní |
All Inclusive | 30 990 Kč | Detail → |
| 28. 2. 2027 (ne) | Praha, Katovice | 8. 3. (po) 9 dní |
All Inclusive | 28 232 Kč |
Detail → |
| 6. 3. 2027 (so) | Praha | 11. 3. (čt) 6 dní |
All Inclusive | 25 590 Kč | Detail → |
| 6. 3. 2027 (so) | Praha | 14. 3. (ne) 9 dní |
All Inclusive | 31 990 Kč | Detail → |
| 6. 3. 2027 (so) | Praha | 16. 3. (út) 11 dní |
All Inclusive | 36 190 Kč | Detail → |
| 8. 3. 2027 (po) | Praha, Katovice | 15. 3. (po) 8 dní |
All Inclusive | 28 133 Kč | Detail → |
| 12. 3. 2027 (pá) | Brno, Bratislava | 19. 3. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 24 915 Kč |
Detail → |
| 13. 3. 2027 (so) | Vídeň | 18. 3. (čt) 6 dní |
All Inclusive | 17 835 Kč |
Detail → |
| 15. 3. 2027 (po) | Praha, Katovice | 23. 3. (út) 9 dní |
All Inclusive | 31 418 Kč | Detail → |
| 17. 3. 2027 (st) | Praha | 25. 3. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 31 990 Kč | Detail → |
| 20. 3. 2027 (so) | Praha, Brno, Ostrava | 27. 3. (so) 8 dní |
All Inclusive | 30 990 Kč | Detail → |
| 24. 3. 2027 (st) | Praha | 30. 3. (út) 7 dní |
All Inclusive | 25 685 Kč |
Detail → |
| 31. 3. 2027 (st) | Praha | 4. 4. (ne) 5 dní |
All Inclusive | 21 075 Kč | Detail → |
| 5. 4. 2027 (po) | Praha | 15. 4. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 36 190 Kč | Detail → |
| 10. 4. 2027 (so) | Praha | 15. 4. (čt) 6 dní |
All Inclusive | 25 590 Kč | Detail → |
| 11. 4. 2027 (ne) | Praha | 20. 4. (út) 10 dní |
All Inclusive | 30 884 Kč | Detail → |
| 11. 4. 2027 (ne) | Bratislava | 25. 4. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 42 598 Kč | Detail → |
| 13. 4. 2027 (út) | Praha | 24. 4. (so) 12 dní |
All Inclusive | 38 290 Kč | Detail → |
| 16. 4. 2027 (pá) | Katovice | 29. 4. (čt) 14 dní |
All Inclusive | 43 263 Kč | Detail → |
| 19. 4. 2027 (po) | Praha, Brno | 26. 4. (po) 8 dní |
All Inclusive | 29 790 Kč | Detail → |
| 21. 4. 2027 (st) | Praha, Katovice | 28. 4. (st) 8 dní |
All Inclusive | 26 271 Kč | Detail → |
| 23. 4. 2027 (pá) | Katovice | 6. 5. (čt) 14 dní |
All Inclusive | 42 711 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Praha | 1. 5. (so) 7 dní |
All Inclusive | 24 320 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Bratislava | 16. 5. (ne) 22 dní |
All Inclusive | 55 530 Kč | Detail → |
| 5. 5. 2027 (st) | Katovice | 14. 5. (pá) 10 dní |
All Inclusive | 34 981 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Katovice | 17. 5. (po) 9 dní |
All Inclusive | 33 141 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Katovice | 19. 5. (st) 11 dní |
All Inclusive | 36 815 Kč | Detail → |
| 9. 5. 2027 (ne) | Katovice | 20. 5. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 38 522 Kč | Detail → |
| 12. 5. 2027 (st) | Katovice | 24. 5. (po) 13 dní |
All Inclusive | 40 494 Kč | Detail → |
| 13. 5. 2027 (čt) | Katovice | 27. 5. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 44 225 Kč | Detail → |
| 23. 5. 2027 (ne) | Varšava, Katovice | 30. 5. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 25 248 Kč |
Detail → |
| 24. 5. 2027 (po) | Katovice | 3. 6. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 36 822 Kč | Detail → |
| 27. 5. 2027 (čt) | Katovice | 9. 6. (st) 14 dní |
All Inclusive | 42 172 Kč | Detail → |
| 30. 5. 2027 (ne) | Budapešť | 6. 6. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 28 718 Kč | Detail → |
| 31. 5. 2027 (po) | Katovice | 11. 6. (pá) 12 dní |
All Inclusive | 38 658 Kč | Detail → |
| 7. 6. 2027 (po) | Katovice | 14. 6. (po) 8 dní |
All Inclusive | 24 506 Kč | Detail → |
| 8. 6. 2027 (út) | Bratislava | 22. 6. (út) 15 dní |
All Inclusive | 42 481 Kč | Detail → |
| 16. 6. 2027 (st) | Katovice | 25. 6. (pá) 10 dní |
All Inclusive | 34 988 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Katovice | 28. 6. (po) 11 dní |
All Inclusive | 36 890 Kč | Detail → |
| 20. 6. 2027 (ne) | Bratislava, Košice | 1. 7. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 37 241 Kč | Detail → |
| 20. 6. 2027 (ne) | Katovice | 4. 7. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 44 192 Kč | Detail → |
| 21. 6. 2027 (po) | Katovice | 2. 7. (pá) 12 dní |
All Inclusive | 38 760 Kč | Detail → |
| 23. 6. 2027 (st) | Katovice | 1. 7. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 33 144 Kč | Detail → |
| 27. 6. 2027 (ne) | Katovice | 8. 7. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 39 404 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Katovice | 8. 7. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 37 552 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Bratislava | 6. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 30 591 Kč | Detail → |
| 30. 6. 2027 (st) | Vídeň | 9. 7. (pá) 10 dní |
All Inclusive | 25 985 Kč |
Detail → |
| 30. 6. 2027 (st) | Katovice | 8. 7. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 33 858 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Katovice | 9. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 27 855 Kč | Detail → |
| 4. 7. 2027 (ne) | Varšava, Katovice | 15. 7. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 37 289 Kč | Detail → |
| 4. 7. 2027 (ne) | Katovice | 15. 7. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 37 559 Kč | Detail → |
| 5. 7. 2027 (po) | Katovice | 15. 7. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 37 896 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Katovice | 12. 7. (po) 7 dní |
All Inclusive | 29 933 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Katovice | 13. 7. (út) 8 dní |
All Inclusive | 31 933 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Vídeň | 16. 7. (pá) 10 dní |
All Inclusive | 28 075 Kč |
Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Budapešť | 14. 7. (st) 8 dní |
All Inclusive | 31 403 Kč | Detail → |
| 8. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 15. 7. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 32 483 Kč | Detail → |
| 8. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 18. 7. (ne) 11 dní |
All Inclusive | 38 863 Kč | Detail → |
| 8. 7. 2027 (čt) | Katovice | 20. 7. (út) 13 dní |
All Inclusive | 41 581 Kč | Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Katovice | 21. 7. (st) 13 dní |
All Inclusive | 41 750 Kč | Detail → |
| 11. 7. 2027 (ne) | Bratislava, Košice | 25. 7. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 46 157 Kč | Detail → |
| 12. 7. 2027 (po) | Katovice | 19. 7. (po) 8 dní |
All Inclusive | 27 975 Kč | Detail → |
| 12. 7. 2027 (po) | Katovice | 18. 7. (ne) 7 dní |
All Inclusive | 30 116 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Katovice | 24. 7. (so) 12 dní |
All Inclusive | 39 638 Kč | Detail → |
| 14. 7. 2027 (st) | Katovice | 23. 7. (pá) 10 dní |
All Inclusive | 35 904 Kč | Detail → |
| 15. 7. 2027 (čt) | Katovice | 23. 7. (pá) 9 dní |
All Inclusive | 33 775 Kč | Detail → |
| 19. 7. 2027 (po) | Katovice | 25. 7. (ne) 7 dní |
All Inclusive | 30 092 Kč | Detail → |
| 22. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 1. 8. (ne) 11 dní |
All Inclusive | 38 076 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Katovice | 7. 8. (so) 15 dní |
All Inclusive | 45 654 Kč | Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Katovice | 4. 8. (st) 8 dní |
All Inclusive | 27 958 Kč | Detail → |
| 1. 8. 2027 (ne) | Budapešť | 8. 8. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 31 974 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Vídeň | 9. 8. (po) 7 dní |
All Inclusive | 23 205 Kč |
Detail → |
| 8. 8. 2027 (ne) | Bratislava, Košice | 15. 8. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 31 091 Kč | Detail → |
| 8. 8. 2027 (ne) | Katovice | 21. 8. (so) 14 dní |
All Inclusive | 43 599 Kč | Detail → |
| 12. 8. 2027 (čt) | Katovice | 22. 8. (ne) 11 dní |
All Inclusive | 37 897 Kč | Detail → |
| 15. 8. 2027 (ne) | Katovice | 24. 8. (út) 10 dní |
All Inclusive | 35 889 Kč | Detail → |
| 15. 8. 2027 (ne) | Budapešť | 25. 8. (st) 11 dní |
All Inclusive | 37 805 Kč | Detail → |
| 15. 8. 2027 (ne) | Bratislava, Košice | 29. 8. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 45 149 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Katovice | 29. 8. (ne) 13 dní |
All Inclusive | 41 781 Kč | Detail → |
| 18. 8. 2027 (st) | Vídeň | 24. 8. (út) 7 dní |
All Inclusive | 22 350 Kč |
Detail → |
| 19. 8. 2027 (čt) | Varšava, Katovice | 26. 8. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 28 557 Kč | Detail → |
| 19. 8. 2027 (čt) | Katovice | 26. 8. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 28 613 Kč | Detail → |
| 19. 8. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 29. 8. (ne) 11 dní |
All Inclusive | 37 038 Kč | Detail → |
| 21. 8. 2027 (so) | Katovice | 4. 9. (so) 15 dní |
All Inclusive | 45 286 Kč | Detail → |
| 22. 8. 2027 (ne) | Katovice | 4. 9. (so) 14 dní |
All Inclusive | 43 321 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Praha | 8. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 23 000 Kč |
Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Vídeň | 11. 9. (so) 11 dní |
All Inclusive | 28 350 Kč |
Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Budapešť | 12. 9. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 36 233 Kč | Detail → |
| 3. 9. 2027 (pá) | Katovice | 10. 9. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 31 223 Kč | Detail → |
| 3. 9. 2027 (pá) | Katovice | 12. 9. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 34 979 Kč | Detail → |
| 4. 9. 2027 (so) | Katovice | 15. 9. (st) 12 dní |
All Inclusive | 38 658 Kč | Detail → |
| 7. 9. 2027 (út) | Katovice | 15. 9. (st) 9 dní |
All Inclusive | 33 181 Kč | Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Vídeň | 18. 9. (so) 11 dní |
All Inclusive | 26 920 Kč |
Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Katovice | 14. 9. (út) 7 dní |
All Inclusive | 29 398 Kč | Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Budapešť | 19. 9. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 36 594 Kč | Detail → |
| 9. 9. 2027 (čt) | Katovice | 22. 9. (st) 14 dní |
All Inclusive | 42 411 Kč | Detail → |
| 10. 9. 2027 (pá) | Katovice | 17. 9. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 31 315 Kč | Detail → |
| 12. 9. 2027 (ne) | Budapešť | 19. 9. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 29 253 Kč | Detail → |
| 12. 9. 2027 (ne) | Katovice | 18. 9. (so) 7 dní |
All Inclusive | 29 398 Kč | Detail → |
| 12. 9. 2027 (ne) | Budapešť | 26. 9. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 42 406 Kč | Detail → |
| 16. 9. 2027 (čt) | Katovice | 30. 9. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 43 997 Kč | Detail → |
| 17. 9. 2027 (pá) | Katovice | 1. 10. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 44 198 Kč | Detail → |
| 23. 9. 2027 (čt) | Katovice | 5. 10. (út) 13 dní |
All Inclusive | 40 901 Kč | Detail → |
| 25. 9. 2027 (so) | Katovice | 2. 10. (so) 8 dní |
All Inclusive | 31 411 Kč | Detail → |
| 27. 9. 2027 (po) | Katovice | 5. 10. (út) 9 dní |
All Inclusive | 33 552 Kč | Detail → |
| 28. 9. 2027 (út) | Vídeň | 3. 10. (ne) 6 dní |
All Inclusive | 22 365 Kč | Detail → |
| 30. 9. 2027 (čt) | Katovice | 8. 10. (pá) 9 dní |
All Inclusive | 33 900 Kč | Detail → |
| 4. 10. 2027 (po) | Katovice | 17. 10. (ne) 14 dní |
All Inclusive | 43 715 Kč | Detail → |
| 7. 10. 2027 (čt) | Katovice | 14. 10. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 32 059 Kč | Detail → |
| 8. 10. 2027 (pá) | Katovice | 21. 10. (čt) 14 dní |
All Inclusive | 43 490 Kč | Detail → |
| 13. 10. 2027 (st) | Katovice | 23. 10. (so) 11 dní |
All Inclusive | 37 727 Kč | Detail → |
| 13. 10. 2027 (st) | Katovice | 25. 10. (po) 13 dní |
All Inclusive | 41 750 Kč | Detail → |
| 15. 10. 2027 (pá) | Katovice | 22. 10. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 26 335 Kč | Detail → |
| 15. 10. 2027 (pá) | Katovice | 21. 10. (čt) 7 dní |
All Inclusive | 30 108 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 11. 12. 2026 (pá) za 12 395 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 63 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| All inclusive 142 termínů | 12 395 Kč | 24 790 Kč 11. 12. (pá), 5 dní | Detail → |
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Bratislavy 17 termínů | 12 395 Kč | 24 790 Kč 11. 12. (pá), all inclusive | Detail → |
| Z Katovic 69 termínů | 16 645 Kč | 33 290 Kč 12. 12. (so), all inclusive | Detail → |
| Z Prahy 33 termínů | 17 230 Kč | 34 460 Kč 27. 2. (so), all inclusive | Detail → |
| Z Vídně 10 termínů | 17 835 Kč | 35 670 Kč 13. 3. (so), all inclusive | Detail → |
| Z Brna 1 termín | 24 915 Kč | 49 830 Kč 12. 3. (pá), all inclusive | Detail → |
| Z Varšava 3 termíny | 25 248 Kč | 50 496 Kč 23. 5. (ne), all inclusive | Detail → |
| Z Budapešti 9 termínů | 27 176 Kč | 54 352 Kč 24. 11. (út), all inclusive | Detail → |
Nejlevnější odlet z Bratislavy je o 14 781 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Budapešti. Nejvýhodnější cena za noc: 2 157 Kč za osobu (6. 12. (ne), 11 nocí, all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Steigenberger Aqua Magic z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 462 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Hurghada
−39 %
Egypt · Hurghada
od 12 390 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−26 %
Egypt · Hurghada
od 12 495 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−24 %
Egypt · Hurghada
od 12 245 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−26 %
Egypt · Hurghada
od 12 195 Kč
Detail hotelu
Hurghada
Egypt · Hurghada
od 12 151 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−13 %
Egypt · Hurghada
od 12 145 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
HurghadaSkvělé hodnoceníHodnocení 4,4/5 z 13 recenzí je dobré znamení. Swiss Inn Resort (Ex. Hilton Hurghada) 5* (Egypt, Hurghada) stojí od 16 390 Kč za osobu (3 dní, all inclusive).
Detail a termíny →
HurghadaNejlevnějiHledáte levnou dovolenou? V hotelu Sand Beach 3* (Egypt, Hurghada) zaplatíte 6 945 Kč za osobu za 4 dní, all inclusive. Odlet 4. 12. (pá) z Katovic.
Detail a termíny →
HurghadaOdlet brzyNejbližší odlet do hotelu Lemon & Soul Makadi Garden (Ex. Labranda Garden) 3* (Egypt, Hurghada) je zítra. Ceny tu začínají na 8 845 Kč za osobu – podívejte se, které termíny jsou ještě volné.
Detail a termíny →