Hurghada
−12 %
Egypt · Hurghada
Ali Pasha ★★★
- 127 termínů
- nejbližší odlet: 11. 11. (st)
- Katovice, Praha, Vídeň
- Snídaně
od 16 715 Kč
Detail hoteluEgypt, Hurghada ★★★★★ · od 16 725 Kč za osobu
Odlety z Katovic, z Prahy, z Bratislavy, z Vídně, z Brna a z Budapešti. Strava: All Inclusive, Polopenze.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 11. 2026 (ne) | Katovice | 6. 12. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 36 763 Kč | Detail → |
| 30. 11. 2026 (po) | Bratislava | 5. 12. (so) 6 dní |
All Inclusive | 25 295 Kč |
Detail → |
| 5. 12. 2026 (so) | Praha | 13. 12. (ne) 9 dní |
All Inclusive | 32 375 Kč | Detail → |
| 6. 12. 2026 (ne) | Katovice | 13. 12. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 33 937 Kč | Detail → |
| 9. 12. 2026 (st) | Praha | 19. 12. (so) 11 dní |
All Inclusive | 35 990 Kč |
Detail → |
| 11. 12. 2026 (pá) | Vídeň | 17. 12. (čt) 7 dní |
All Inclusive | 20 255 Kč |
Detail → |
| 17. 12. 2026 (čt) | Vídeň | 24. 12. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 34 300 Kč |
Detail → |
| 18. 12. 2026 (pá) | Bratislava | 25. 12. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 32 349 Kč |
Detail → |
| 21. 12. 2026 (po) | Praha | 27. 12. (ne) 7 dní |
All Inclusive | 31 540 Kč | Detail → |
| 21. 12. 2026 (po) | Vídeň | 29. 12. (út) 9 dní |
All Inclusive | 33 785 Kč |
Detail → |
| 27. 12. 2026 (ne) | Vídeň | 31. 12. (čt) 5 dní |
All Inclusive | 32 195 Kč |
Detail → |
| 30. 12. 2026 (st) | Praha | 6. 1. (st) 8 dní |
All Inclusive | 44 195 Kč |
Detail → |
| 3. 1. 2027 (ne) | Katovice | 12. 1. (út) 10 dní |
All Inclusive | 34 454 Kč | Detail → |
| 4. 1. 2027 (po) | Katovice | 11. 1. (po) 8 dní |
All Inclusive | 23 145 Kč | Detail → |
| 6. 1. 2027 (st) | Praha | 16. 1. (so) 11 dní |
All Inclusive | 30 078 Kč |
Detail → |
| 9. 1. 2027 (so) | Katovice | 15. 1. (pá) 7 dní |
All Inclusive | 29 987 Kč | Detail → |
| 11. 1. 2027 (po) | Praha | 18. 1. (po) 8 dní |
All Inclusive | 27 705 Kč |
Detail → |
| 12. 1. 2027 (út) | Katovice | 19. 1. (út) 8 dní |
All Inclusive | 24 505 Kč | Detail → |
| 17. 1. 2027 (ne) | Praha | 31. 1. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 48 503 Kč |
Detail → |
| 18. 1. 2027 (po) | Katovice | 25. 1. (po) 8 dní |
All Inclusive | 22 417 Kč | Detail → |
| 23. 1. 2027 (so) | Praha | 27. 1. (st) 5 dní |
All Inclusive | 16 725 Kč | Detail → |
| 23. 1. 2027 (so) | Praha | 6. 2. (so) 15 dní |
All Inclusive | 38 125 Kč | Detail → |
| 24. 1. 2027 (ne) | Praha | 7. 2. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 51 341 Kč | Detail → |
| 25. 1. 2027 (po) | Katovice | 1. 2. (po) 8 dní |
All Inclusive | 28 296 Kč | Detail → |
| 26. 1. 2027 (út) | Katovice | 8. 2. (po) 14 dní |
All Inclusive | 34 759 Kč | Detail → |
| 31. 1. 2027 (ne) | Praha | 5. 2. (pá) 6 dní |
All Inclusive | 22 860 Kč |
Detail → |
| 31. 1. 2027 (ne) | Praha | 7. 2. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 27 710 Kč |
Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Katovice | 22. 2. (po) 14 dní |
All Inclusive | 36 873 Kč | Detail → |
| 10. 2. 2027 (st) | Praha | 24. 2. (st) 15 dní |
All Inclusive | 39 445 Kč |
Detail → |
| 12. 2. 2027 (pá) | Brno | 20. 2. (so) 9 dní |
All Inclusive | 27 030 Kč |
Detail → |
| 19. 2. 2027 (pá) | Praha | 27. 2. (so) 9 dní |
All Inclusive | 30 328 Kč | Detail → |
| 23. 2. 2027 (út) | Katovice | 5. 3. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 31 699 Kč | Detail → |
| 26. 2. 2027 (pá) | Katovice | 9. 3. (út) 12 dní |
All Inclusive | 40 773 Kč | Detail → |
| 27. 2. 2027 (so) | Praha, Brno | 10. 3. (st) 12 dní |
All Inclusive | 36 740 Kč |
Detail → |
| 5. 3. 2027 (pá) | Katovice | 15. 3. (po) 11 dní |
All Inclusive | 39 162 Kč |
Detail → |
| 8. 3. 2027 (po) | Praha | 12. 3. (pá) 5 dní |
All Inclusive | 22 245 Kč |
Detail → |
| 9. 3. 2027 (út) | Praha | 14. 3. (ne) 6 dní |
All Inclusive | 24 095 Kč |
Detail → |
| 9. 3. 2027 (út) | Praha | 17. 3. (st) 9 dní |
All Inclusive | 30 810 Kč |
Detail → |
| 10. 3. 2027 (st) | Praha | 17. 3. (st) 8 dní |
All Inclusive | 32 800 Kč |
Detail → |
| 10. 3. 2027 (st) | Praha | 31. 3. (st) 22 dní |
All Inclusive | 66 425 Kč | Detail → |
| 12. 3. 2027 (pá) | Praha, Katovice | 19. 3. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 30 451 Kč |
Detail → |
| 13. 3. 2027 (so) | Praha | 20. 3. (so) 8 dní |
All Inclusive | 30 451 Kč | Detail → |
| 17. 3. 2027 (st) | Praha, Brno | 24. 3. (st) 8 dní |
All Inclusive | 30 510 Kč |
Detail → |
| 19. 3. 2027 (pá) | Praha | 30. 3. (út) 12 dní |
All Inclusive | 48 558 Kč | Detail → |
| 20. 3. 2027 (so) | Brno | 26. 3. (pá) 7 dní |
All Inclusive | 32 065 Kč |
Detail → |
| 20. 3. 2027 (so) | Praha | 27. 3. (so) 8 dní |
All Inclusive | 35 246 Kč | Detail → |
| 23. 3. 2027 (út) | Praha | 4. 4. (ne) 13 dní |
All Inclusive | 62 532 Kč | Detail → |
| 28. 3. 2027 (ne) | Praha | 6. 4. (út) 10 dní |
All Inclusive | 39 705 Kč |
Detail → |
| 29. 3. 2027 (po) | Praha | 8. 4. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 46 802 Kč | Detail → |
| 30. 3. 2027 (út) | Praha | 9. 4. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 42 685 Kč |
Detail → |
| 30. 3. 2027 (út) | Praha | 8. 4. (čt) 10 dní |
All Inclusive | 43 140 Kč |
Detail → |
| 31. 3. 2027 (st) | Praha | 3. 4. (so) 4 dní |
All Inclusive | 21 190 Kč | Detail → |
| 1. 4. 2027 (čt) | Katovice | 11. 4. (ne) 11 dní |
All Inclusive | 48 512 Kč | Detail → |
| 3. 4. 2027 (so) | Praha | 13. 4. (út) 11 dní |
All Inclusive | 45 501 Kč | Detail → |
| 3. 4. 2027 (so) | Praha | 15. 4. (čt) 13 dní |
All Inclusive | 53 313 Kč | Detail → |
| 3. 4. 2027 (so) | Praha | 21. 4. (st) 19 dní |
All Inclusive | 69 290 Kč | Detail → |
| 4. 4. 2027 (ne) | Praha, Katovice | 11. 4. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 36 105 Kč | Detail → |
| 4. 4. 2027 (ne) | Katovice | 16. 4. (pá) 13 dní |
All Inclusive | 54 677 Kč | Detail → |
| 5. 4. 2027 (po) | Katovice | 11. 4. (ne) 7 dní |
All Inclusive | 36 175 Kč | Detail → |
| 6. 4. 2027 (út) | Praha | 10. 4. (so) 5 dní |
All Inclusive | 30 695 Kč |
Detail → |
| 6. 4. 2027 (út) | Praha | 13. 4. (út) 8 dní |
All Inclusive | 44 095 Kč | Detail → |
| 7. 4. 2027 (st) | Praha, Katovice | 19. 4. (po) 13 dní |
All Inclusive | 54 332 Kč | Detail → |
| 9. 4. 2027 (pá) | Praha, Katovice | 16. 4. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 34 696 Kč | Detail → |
| 14. 4. 2027 (st) | Praha | 17. 4. (so) 4 dní |
All Inclusive | 21 190 Kč | Detail → |
| 17. 4. 2027 (so) | Praha | 26. 4. (po) 10 dní |
All Inclusive | 41 908 Kč | Detail → |
| 17. 4. 2027 (so) | Praha, Brno | 28. 4. (st) 12 dní |
All Inclusive | 46 390 Kč |
Detail → |
| 21. 4. 2027 (st) | Praha | 24. 4. (so) 4 dní |
All Inclusive | 21 190 Kč | Detail → |
| 2. 5. 2027 (ne) | Bratislava | 16. 5. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 65 635 Kč | Detail → |
| 7. 5. 2027 (pá) | Katovice | 16. 5. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 45 294 Kč | Detail → |
| 7. 5. 2027 (pá) | Katovice | 19. 5. (st) 13 dní |
All Inclusive | 54 047 Kč | Detail → |
| 8. 5. 2027 (so) | Praha | 15. 5. (so) 8 dní |
All Inclusive | 27 090 Kč | Detail → |
| 8. 5. 2027 (so) | Praha | 19. 5. (st) 12 dní |
All Inclusive | 45 450 Kč |
Detail → |
| 10. 5. 2027 (po) | Katovice | 20. 5. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 48 036 Kč | Detail → |
| 22. 5. 2027 (so) | Praha | 12. 6. (so) 22 dní |
Polopenze | 58 290 Kč | Detail → |
| 28. 5. 2027 (pá) | Bratislava | 4. 6. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 28 590 Kč |
Detail → |
| 29. 5. 2027 (so) | Praha | 2. 6. (st) 5 dní |
All Inclusive | 25 960 Kč |
Detail → |
| 4. 6. 2027 (pá) | Bratislava | 11. 6. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 28 590 Kč | Detail → |
| 4. 6. 2027 (pá) | Katovice | 15. 6. (út) 12 dní |
All Inclusive | 50 708 Kč | Detail → |
| 6. 6. 2027 (ne) | Katovice | 14. 6. (po) 9 dní |
All Inclusive | 41 910 Kč | Detail → |
| 7. 6. 2027 (po) | Katovice | 21. 6. (po) 15 dní |
All Inclusive | 59 772 Kč | Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Praha | 19. 6. (so) 11 dní |
All Inclusive | 33 790 Kč | Detail → |
| 13. 6. 2027 (ne) | Katovice | 22. 6. (út) 10 dní |
All Inclusive | 44 979 Kč | Detail → |
| 20. 6. 2027 (ne) | Katovice | 29. 6. (út) 10 dní |
All Inclusive | 45 005 Kč | Detail → |
| 20. 6. 2027 (ne) | Katovice | 1. 7. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 50 918 Kč | Detail → |
| 23. 6. 2027 (st) | Praha | 10. 7. (so) 18 dní |
Polopenze | 53 490 Kč |
Detail → |
| 24. 6. 2027 (čt) | Katovice | 4. 7. (ne) 11 dní |
All Inclusive | 50 102 Kč | Detail → |
| 24. 6. 2027 (čt) | Katovice | 6. 7. (út) 13 dní |
All Inclusive | 57 412 Kč | Detail → |
| 25. 6. 2027 (pá) | Katovice | 6. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 54 451 Kč | Detail → |
| 26. 6. 2027 (so) | Katovice | 5. 7. (po) 10 dní |
All Inclusive | 47 829 Kč | Detail → |
| 26. 6. 2027 (so) | Katovice | 9. 7. (pá) 14 dní |
All Inclusive | 62 571 Kč | Detail → |
| 1. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 15. 7. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 75 861 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava | 9. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 31 490 Kč |
Detail → |
| 3. 7. 2027 (so) | Praha | 14. 7. (st) 12 dní |
All Inclusive | 50 850 Kč | Detail → |
| 5. 7. 2027 (po) | Katovice | 18. 7. (ne) 14 dní |
All Inclusive | 66 180 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Katovice | 19. 7. (po) 14 dní |
All Inclusive | 66 099 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Praha | 17. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 37 890 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Katovice | 13. 7. (út) 7 dní |
All Inclusive | 40 270 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Praha | 28. 7. (st) 22 dní |
All Inclusive | 66 790 Kč |
Detail → |
| 10. 7. 2027 (so) | Vídeň | 16. 7. (pá) 7 dní |
All Inclusive | 34 950 Kč | Detail → |
| 17. 7. 2027 (so) | Praha | 28. 7. (st) 12 dní |
All Inclusive | 50 850 Kč | Detail → |
| 18. 7. 2027 (ne) | Budapešť | 25. 7. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 45 794 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Katovice | 28. 7. (st) 9 dní |
All Inclusive | 47 632 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Katovice | 31. 7. (so) 12 dní |
All Inclusive | 58 748 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Katovice | 2. 8. (po) 14 dní |
All Inclusive | 66 180 Kč | Detail → |
| 22. 7. 2027 (čt) | Katovice | 30. 7. (pá) 9 dní |
All Inclusive | 47 722 Kč | Detail → |
| 25. 7. 2027 (ne) | Katovice | 2. 8. (po) 9 dní |
All Inclusive | 47 583 Kč | Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Praha | 7. 8. (so) 11 dní |
Polopenze | 38 305 Kč |
Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Katovice | 3. 8. (út) 7 dní |
All Inclusive | 40 135 Kč | Detail → |
| 30. 7. 2027 (pá) | Katovice | 13. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 69 335 Kč | Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Bratislava | 13. 8. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 31 490 Kč |
Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Katovice | 13. 8. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 43 893 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Vídeň | 13. 8. (pá) 7 dní |
All Inclusive | 34 805 Kč | Detail → |
| 9. 8. 2027 (po) | Katovice | 22. 8. (ne) 14 dní |
All Inclusive | 65 832 Kč | Detail → |
| 12. 8. 2027 (čt) | Bratislava | 26. 8. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 72 916 Kč | Detail → |
| 15. 8. 2027 (ne) | Bratislava, Košice | 22. 8. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 44 962 Kč | Detail → |
| 16. 8. 2027 (po) | Katovice | 22. 8. (ne) 7 dní |
All Inclusive | 40 111 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Katovice | 30. 8. (po) 14 dní |
All Inclusive | 65 832 Kč | Detail → |
| 18. 8. 2027 (st) | Katovice | 31. 8. (út) 14 dní |
All Inclusive | 66 180 Kč | Detail → |
| 21. 8. 2027 (so) | Katovice | 30. 8. (po) 10 dní |
All Inclusive | 51 134 Kč | Detail → |
| 22. 8. 2027 (ne) | Katovice | 30. 8. (po) 9 dní |
All Inclusive | 47 636 Kč | Detail → |
| 23. 8. 2027 (po) | Katovice | 1. 9. (st) 10 dní |
All Inclusive | 51 378 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Katovice | 7. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 65 473 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Bratislava | 7. 9. (út) 15 dní |
All Inclusive | 66 205 Kč | Detail → |
| 25. 8. 2027 (st) | Praha | 15. 9. (st) 22 dní |
Polopenze | 61 090 Kč | Detail → |
| 26. 8. 2027 (čt) | Bratislava | 9. 9. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 64 427 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Budapešť | 8. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 37 378 Kč | Detail → |
| 1. 9. 2027 (st) | Katovice | 13. 9. (po) 13 dní |
All Inclusive | 53 675 Kč | Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Vídeň | 15. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 27 995 Kč |
Detail → |
| 8. 9. 2027 (st) | Praha | 29. 9. (st) 22 dní |
Polopenze | 58 290 Kč |
Detail → |
| 9. 9. 2027 (čt) | Katovice | 16. 9. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 38 817 Kč | Detail → |
| 10. 9. 2027 (pá) | Katovice | 19. 9. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 44 905 Kč | Detail → |
| 12. 9. 2027 (ne) | Katovice | 23. 9. (čt) 12 dní |
All Inclusive | 50 923 Kč | Detail → |
| 15. 9. 2027 (st) | Vídeň | 24. 9. (pá) 10 dní |
All Inclusive | 35 190 Kč | Detail → |
| 19. 9. 2027 (ne) | Katovice | 1. 10. (pá) 13 dní |
All Inclusive | 53 852 Kč | Detail → |
| 19. 9. 2027 (ne) | Katovice | 2. 10. (so) 14 dní |
All Inclusive | 57 519 Kč | Detail → |
| 21. 9. 2027 (út) | Katovice | 2. 10. (so) 12 dní |
All Inclusive | 51 906 Kč | Detail → |
| 22. 9. 2027 (st) | Praha | 29. 9. (st) 8 dní |
All Inclusive | 27 090 Kč |
Detail → |
| 23. 9. 2027 (čt) | Katovice | 7. 10. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 65 478 Kč | Detail → |
| 27. 9. 2027 (po) | Katovice | 7. 10. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 53 399 Kč | Detail → |
| 29. 9. 2027 (st) | Katovice | 10. 10. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 59 244 Kč | Detail → |
| 29. 9. 2027 (st) | Praha | 20. 10. (st) 22 dní |
All Inclusive | 73 690 Kč | Detail → |
| 2. 10. 2027 (so) | Katovice | 13. 10. (st) 12 dní |
All Inclusive | 60 713 Kč | Detail → |
| 6. 10. 2027 (st) | Vídeň | 14. 10. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 40 300 Kč | Detail → |
| 9. 10. 2027 (so) | Praha | 20. 10. (st) 12 dní |
All Inclusive | 52 175 Kč |
Detail → |
| 10. 10. 2027 (ne) | Katovice | 19. 10. (út) 10 dní |
All Inclusive | 53 221 Kč | Detail → |
| 11. 10. 2027 (po) | Katovice | 24. 10. (ne) 14 dní |
All Inclusive | 68 763 Kč | Detail → |
| 12. 10. 2027 (út) | Katovice | 26. 10. (út) 15 dní |
All Inclusive | 72 752 Kč | Detail → |
| 14. 10. 2027 (čt) | Katovice | 23. 10. (so) 10 dní |
All Inclusive | 52 959 Kč | Detail → |
| 17. 10. 2027 (ne) | Bratislava | 31. 10. (ne) 15 dní |
All Inclusive | 73 104 Kč | Detail → |
| 19. 10. 2027 (út) | Katovice | 26. 10. (út) 8 dní |
All Inclusive | 45 318 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 23. 1. 2027 (so) za 16 725 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 57 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z Prahy 59 termínů | 16 725 Kč | 33 450 Kč 23. 1. (so), all inclusive | Detail → |
| Z Vídně 9 termínů | 20 255 Kč | 40 510 Kč 11. 12. (pá), all inclusive | Detail → |
| Z Katovic 65 termínů | 22 417 Kč | 44 834 Kč 18. 1. (po), all inclusive | Detail → |
| Z Bratislavy 13 termínů | 25 295 Kč | 50 590 Kč 30. 11. (po), all inclusive | Detail → |
| Z Brna 2 termíny | 27 030 Kč | 54 060 Kč 12. 2. (pá), all inclusive | Detail → |
| Z Budapešti 2 termíny | 37 378 Kč | 74 756 Kč 1. 9. (st), all inclusive | Detail → |
Nejlevnější all inclusive je teď za stejnou nebo nižší cenu než nejlevnější termín s polopenzí. Nejlevnější odlet z Prahy je o 20 653 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Budapešti. Nejvýhodnější cena za noc: 2 674 Kč za osobu (26. 1. (út), 13 nocí, all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Sheraton Soma Bay z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 763 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Hurghada
−12 %
Egypt · Hurghada
od 16 715 Kč
Detail hotelu
Hurghada
Egypt · Hurghada
od 16 745 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−26 %
Egypt · Hurghada
od 16 800 Kč
Detail hotelu
Hurghada
Egypt · Hurghada
od 16 845 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−38 %
Egypt · Hurghada
od 16 590 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−32 %
Egypt · Hurghada
od 16 590 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
HurghadaNejlevnějiHledáte levnou dovolenou? V hotelu Sand Beach 3* (Egypt, Hurghada) zaplatíte 6 945 Kč za osobu za 4 dní, all inclusive. Odlet 4. 12. (pá) z Katovic.
Detail a termíny →
HurghadaAll inclusiveBez počítání útraty na místě: Le Pacha Resort 4* má all inclusive od 7 845 Kč za osobu – 4 dní, odlet 8. 12. (út) z Katovic.
Detail a termíny →
HurghadaSkvělé hodnoceníHosté hodnotí Swiss Inn Resort (Ex. Hilton Hurghada) 5* na 4,4/5 (13 hodnocení). Zájezd od 16 390 Kč za osobu – 3 dní, all inclusive, odlet 7. 9. (út) z Prahy.
Detail a termíny →