Hurghada
Egypt · Hurghada
Palm Beach Resort ★★★★
- 150 termínů
- nejbližší odlet: 11. 11. (st)
- Praha, Katovice, Brno
- All Inclusive
od 15 425 Kč
Detail hoteluEgypt, Hurghada ★★★★★ · od 15 445 Kč za osobu
Odlety z Katovic, z Prahy a z Bratislavy. Strava: All Inclusive, Ultra All inclusive.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 (so) | Praha | 2. 12. (st) 12 dní |
All Inclusive | 32 990 Kč |
Detail → |
| 27. 11. 2026 (pá) | Katovice | 30. 11. (po) 4 dní |
Ultra All inclusive | 15 445 Kč |
Detail → |
| 30. 11. 2026 (po) | Katovice | 8. 12. (út) 9 dní |
All Inclusive | 28 418 Kč | Detail → |
| 4. 12. 2026 (pá) | Katovice | 13. 12. (ne) 10 dní |
Ultra All inclusive | 36 094 Kč |
Detail → |
| 5. 12. 2026 (so) | Praha | 14. 12. (po) 10 dní |
Ultra All inclusive | 33 227 Kč | Detail → |
| 6. 12. 2026 (ne) | Praha | 13. 12. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 22 831 Kč |
Detail → |
| 9. 12. 2026 (st) | Praha | 19. 12. (so) 11 dní |
All Inclusive | 32 890 Kč | Detail → |
| 12. 12. 2026 (so) | Praha, Katovice | 18. 12. (pá) 7 dní |
Ultra All inclusive | 23 895 Kč |
Detail → |
| 15. 12. 2026 (út) | Katovice | 21. 12. (po) 7 dní |
All Inclusive | 16 795 Kč |
Detail → |
| 16. 12. 2026 (st) | Praha | 30. 12. (st) 15 dní |
Ultra All inclusive | 55 142 Kč |
Detail → |
| 19. 12. 2026 (so) | Praha | 1. 1. (pá) 14 dní |
All Inclusive | 47 256 Kč | Detail → |
| 1. 1. 2027 (pá) | Praha, Katovice | 4. 1. (po) 4 dní |
Ultra All inclusive | 19 245 Kč |
Detail → |
| 2. 1. 2027 (so) | Praha | 16. 1. (so) 15 dní |
Ultra All inclusive | 51 284 Kč | Detail → |
| 3. 1. 2027 (ne) | Praha | 11. 1. (po) 9 dní |
All Inclusive | 32 690 Kč | Detail → |
| 5. 1. 2027 (út) | Praha | 10. 1. (ne) 6 dní |
All Inclusive | 20 895 Kč | Detail → |
| 5. 1. 2027 (út) | Praha, Katovice | 11. 1. (po) 7 dní |
All Inclusive | 22 845 Kč |
Detail → |
| 9. 1. 2027 (so) | Katovice | 16. 1. (so) 8 dní |
Ultra All inclusive | 33 401 Kč |
Detail → |
| 12. 1. 2027 (út) | Praha | 22. 1. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 31 590 Kč | Detail → |
| 15. 1. 2027 (pá) | Bratislava | 23. 1. (so) 9 dní |
All Inclusive | 26 690 Kč | Detail → |
| 16. 1. 2027 (so) | Praha | 27. 1. (st) 12 dní |
All Inclusive | 33 290 Kč | Detail → |
| 22. 1. 2027 (pá) | Katovice | 2. 2. (út) 12 dní |
Ultra All inclusive | 34 946 Kč | Detail → |
| 24. 1. 2027 (ne) | Praha, Katovice | 30. 1. (so) 7 dní |
Ultra All inclusive | 28 286 Kč |
Detail → |
| 24. 1. 2027 (ne) | Praha | 31. 1. (ne) 8 dní |
Ultra All inclusive | 29 718 Kč |
Detail → |
| 29. 1. 2027 (pá) | Katovice | 8. 2. (po) 11 dní |
All Inclusive | 31 157 Kč |
Detail → |
| 29. 1. 2027 (pá) | Praha | 9. 2. (út) 12 dní |
All Inclusive | 33 290 Kč | Detail → |
| 1. 2. 2027 (po) | Praha | 8. 2. (po) 8 dní |
All Inclusive | 26 690 Kč | Detail → |
| 5. 2. 2027 (pá) | Praha | 13. 2. (so) 9 dní |
All Inclusive | 24 852 Kč | Detail → |
| 6. 2. 2027 (so) | Praha | 13. 2. (so) 8 dní |
All Inclusive | 22 956 Kč | Detail → |
| 6. 2. 2027 (so) | Praha | 15. 2. (po) 10 dní |
All Inclusive | 29 990 Kč | Detail → |
| 8. 2. 2027 (po) | Praha, Katovice | 12. 2. (pá) 5 dní |
All Inclusive | 16 945 Kč |
Detail → |
| 8. 2. 2027 (po) | Praha, Katovice | 19. 2. (pá) 12 dní |
Ultra All inclusive | 39 036 Kč |
Detail → |
| 11. 2. 2027 (čt) | Katovice | 15. 2. (po) 5 dní |
All Inclusive | 25 145 Kč | Detail → |
| 12. 2. 2027 (pá) | Praha, Katovice | 19. 2. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 22 632 Kč |
Detail → |
| 14. 2. 2027 (ne) | Praha | 20. 2. (so) 7 dní |
All Inclusive | 22 427 Kč | Detail → |
| 16. 2. 2027 (út) | Praha | 20. 2. (so) 5 dní |
All Inclusive | 18 945 Kč | Detail → |
| 17. 2. 2027 (st) | Praha | 3. 3. (st) 15 dní |
All Inclusive | 43 805 Kč | Detail → |
| 19. 2. 2027 (pá) | Praha, Katovice | 1. 3. (po) 11 dní |
All Inclusive | 28 377 Kč |
Detail → |
| 19. 2. 2027 (pá) | Katovice | 1. 3. (po) 11 dní |
Ultra All inclusive | 38 405 Kč |
Detail → |
| 20. 2. 2027 (so) | Praha | 27. 2. (so) 8 dní |
Ultra All inclusive | 27 985 Kč | Detail → |
| 21. 2. 2027 (ne) | Praha | 4. 3. (čt) 12 dní |
Ultra All inclusive | 39 905 Kč | Detail → |
| 2. 3. 2027 (út) | Katovice | 15. 3. (po) 14 dní |
All Inclusive | 30 619 Kč | Detail → |
| 8. 3. 2027 (po) | Katovice | 22. 3. (po) 15 dní |
All Inclusive | 39 818 Kč |
Detail → |
| 9. 3. 2027 (út) | Katovice | 15. 3. (po) 7 dní |
All Inclusive | 20 642 Kč | Detail → |
| 11. 3. 2027 (čt) | Praha | 18. 3. (čt) 8 dní |
Ultra All inclusive | 29 565 Kč | Detail → |
| 11. 3. 2027 (čt) | Praha | 22. 3. (po) 12 dní |
All Inclusive | 33 296 Kč |
Detail → |
| 11. 3. 2027 (čt) | Praha | 21. 3. (ne) 11 dní |
Ultra All inclusive | 38 272 Kč |
Detail → |
| 17. 3. 2027 (st) | Praha | 31. 3. (st) 15 dní |
All Inclusive | 46 755 Kč | Detail → |
| 18. 3. 2027 (čt) | Praha | 24. 3. (st) 7 dní |
All Inclusive | 23 637 Kč |
Detail → |
| 19. 3. 2027 (pá) | Praha | 27. 3. (so) 9 dní |
Ultra All inclusive | 32 835 Kč | Detail → |
| 22. 3. 2027 (po) | Praha | 3. 4. (so) 13 dní |
All Inclusive | 37 832 Kč | Detail → |
| 25. 3. 2027 (čt) | Praha | 1. 4. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 28 390 Kč | Detail → |
| 26. 3. 2027 (pá) | Praha | 4. 4. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 31 890 Kč | Detail → |
| 27. 3. 2027 (so) | Praha | 2. 4. (pá) 7 dní |
Ultra All inclusive | 33 879 Kč | Detail → |
| 27. 3. 2027 (so) | Praha | 9. 4. (pá) 14 dní |
Ultra All inclusive | 50 664 Kč | Detail → |
| 29. 3. 2027 (po) | Praha | 10. 4. (so) 13 dní |
Ultra All inclusive | 46 073 Kč | Detail → |
| 31. 3. 2027 (st) | Praha, Brno, Ostrava | 7. 4. (st) 8 dní |
All Inclusive | 27 590 Kč | Detail → |
| 31. 3. 2027 (st) | Praha | 10. 4. (so) 11 dní |
All Inclusive | 34 401 Kč | Detail → |
| 4. 4. 2027 (ne) | Praha, Katovice | 11. 4. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 25 089 Kč | Detail → |
| 5. 4. 2027 (po) | Katovice | 14. 4. (st) 10 dní |
Ultra All inclusive | 40 095 Kč |
Detail → |
| 7. 4. 2027 (st) | Praha | 21. 4. (st) 15 dní |
Ultra All inclusive | 61 427 Kč | Detail → |
| 9. 4. 2027 (pá) | Praha | 14. 4. (st) 6 dní |
All Inclusive | 23 990 Kč | Detail → |
| 10. 4. 2027 (so) | Praha, Brno, Ostrava | 21. 4. (st) 12 dní |
All Inclusive | 34 790 Kč | Detail → |
| 11. 4. 2027 (ne) | Katovice | 23. 4. (pá) 13 dní |
Ultra All inclusive | 45 005 Kč |
Detail → |
| 15. 4. 2027 (čt) | Praha, Katovice | 23. 4. (pá) 9 dní |
Ultra All inclusive | 32 604 Kč |
Detail → |
| 15. 4. 2027 (čt) | Praha | 24. 4. (so) 10 dní |
Ultra All inclusive | 35 370 Kč | Detail → |
| 16. 4. 2027 (pá) | Katovice | 23. 4. (pá) 8 dní |
Ultra All inclusive | 32 785 Kč |
Detail → |
| 17. 4. 2027 (so) | Praha, Brno | 26. 4. (po) 10 dní |
All Inclusive | 31 190 Kč | Detail → |
| 17. 4. 2027 (so) | Praha | 27. 4. (út) 11 dní |
All Inclusive | 33 432 Kč | Detail → |
| 17. 4. 2027 (so) | Praha, Brno, Ostrava | 28. 4. (st) 12 dní |
All Inclusive | 34 790 Kč | Detail → |
| 21. 4. 2027 (st) | Praha | 1. 5. (so) 11 dní |
All Inclusive | 32 990 Kč | Detail → |
| 21. 4. 2027 (st) | Katovice | 2. 5. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 36 552 Kč | Detail → |
| 22. 4. 2027 (čt) | Katovice | 6. 5. (čt) 15 dní |
Ultra All inclusive | 52 998 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Katovice | 2. 5. (ne) 8 dní |
Ultra All inclusive | 35 330 Kč | Detail → |
| 26. 4. 2027 (po) | Katovice | 10. 5. (po) 15 dní |
All Inclusive | 42 275 Kč | Detail → |
| 29. 4. 2027 (čt) | Katovice | 13. 5. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 42 257 Kč | Detail → |
| 29. 4. 2027 (čt) | Katovice | 12. 5. (st) 14 dní |
Ultra All inclusive | 51 075 Kč | Detail → |
| 30. 4. 2027 (pá) | Katovice | 6. 5. (čt) 7 dní |
Ultra All inclusive | 33 393 Kč | Detail → |
| 2. 5. 2027 (ne) | Katovice | 12. 5. (st) 11 dní |
Ultra All inclusive | 44 782 Kč | Detail → |
| 3. 5. 2027 (po) | Katovice | 17. 5. (po) 15 dní |
Ultra All inclusive | 54 521 Kč | Detail → |
| 5. 5. 2027 (st) | Katovice | 17. 5. (po) 13 dní |
Ultra All inclusive | 49 393 Kč | Detail → |
| 6. 5. 2027 (čt) | Katovice | 16. 5. (ne) 11 dní |
Ultra All inclusive | 44 245 Kč | Detail → |
| 13. 5. 2027 (čt) | Katovice | 20. 5. (čt) 8 dní |
Ultra All inclusive | 36 379 Kč | Detail → |
| 14. 5. 2027 (pá) | Katovice | 27. 5. (čt) 14 dní |
All Inclusive | 41 177 Kč | Detail → |
| 16. 5. 2027 (ne) | Katovice | 23. 5. (ne) 8 dní |
All Inclusive | 30 792 Kč | Detail → |
| 17. 5. 2027 (po) | Katovice | 28. 5. (pá) 12 dní |
All Inclusive | 37 680 Kč | Detail → |
| 19. 5. 2027 (st) | Katovice | 27. 5. (čt) 9 dní |
All Inclusive | 32 584 Kč | Detail → |
| 19. 5. 2027 (st) | Katovice | 31. 5. (po) 13 dní |
All Inclusive | 39 600 Kč | Detail → |
| 23. 5. 2027 (ne) | Katovice | 30. 5. (ne) 8 dní |
Ultra All inclusive | 36 486 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Katovice | 3. 6. (čt) 9 dní |
Ultra All inclusive | 39 040 Kč | Detail → |
| 28. 5. 2027 (pá) | Katovice | 6. 6. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 34 338 Kč | Detail → |
| 7. 6. 2027 (po) | Katovice | 20. 6. (ne) 14 dní |
All Inclusive | 41 384 Kč | Detail → |
| 7. 6. 2027 (po) | Katovice | 16. 6. (st) 10 dní |
Ultra All inclusive | 41 483 Kč | Detail → |
| 9. 6. 2027 (st) | Katovice | 18. 6. (pá) 10 dní |
All Inclusive | 34 184 Kč | Detail → |
| 10. 6. 2027 (čt) | Katovice | 17. 6. (čt) 8 dní |
Ultra All inclusive | 36 379 Kč | Detail → |
| 10. 6. 2027 (čt) | Katovice | 24. 6. (čt) 15 dní |
Ultra All inclusive | 54 621 Kč | Detail → |
| 11. 6. 2027 (pá) | Katovice | 23. 6. (st) 13 dní |
All Inclusive | 39 568 Kč | Detail → |
| 15. 6. 2027 (út) | Katovice | 22. 6. (út) 8 dní |
Ultra All inclusive | 36 479 Kč | Detail → |
| 17. 6. 2027 (čt) | Katovice | 25. 6. (pá) 9 dní |
Ultra All inclusive | 39 133 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Katovice | 30. 6. (st) 13 dní |
All Inclusive | 39 560 Kč | Detail → |
| 21. 6. 2027 (po) | Katovice | 1. 7. (čt) 11 dní |
Ultra All inclusive | 44 200 Kč | Detail → |
| 25. 6. 2027 (pá) | Katovice | 8. 7. (čt) 14 dní |
All Inclusive | 42 056 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Katovice | 5. 7. (po) 8 dní |
All Inclusive | 31 105 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Katovice | 6. 7. (út) 9 dní |
All Inclusive | 33 074 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Katovice | 5. 7. (po) 8 dní |
Ultra All inclusive | 36 793 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Katovice | 10. 7. (so) 13 dní |
Ultra All inclusive | 50 270 Kč | Detail → |
| 1. 7. 2027 (čt) | Katovice | 9. 7. (pá) 9 dní |
Ultra All inclusive | 39 912 Kč | Detail → |
| 4. 7. 2027 (ne) | Katovice | 17. 7. (so) 14 dní |
Ultra All inclusive | 53 289 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Katovice | 12. 7. (po) 7 dní |
All Inclusive | 29 627 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Katovice | 14. 7. (st) 9 dní |
All Inclusive | 33 340 Kč | Detail → |
| 10. 7. 2027 (so) | Katovice | 16. 7. (pá) 7 dní |
Ultra All inclusive | 34 413 Kč | Detail → |
| 12. 7. 2027 (po) | Katovice | 19. 7. (po) 8 dní |
Ultra All inclusive | 37 074 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Katovice | 20. 7. (út) 8 dní |
Ultra All inclusive | 37 074 Kč | Detail → |
| 14. 7. 2027 (st) | Katovice | 20. 7. (út) 7 dní |
Ultra All inclusive | 34 552 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Katovice | 24. 7. (so) 9 dní |
All Inclusive | 33 366 Kč | Detail → |
| 17. 7. 2027 (so) | Katovice | 28. 7. (st) 12 dní |
All Inclusive | 38 931 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Katovice | 30. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 37 054 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Katovice | 2. 8. (po) 14 dní |
All Inclusive | 42 596 Kč | Detail → |
| 21. 7. 2027 (st) | Katovice | 31. 7. (so) 11 dní |
All Inclusive | 37 123 Kč | Detail → |
| 22. 7. 2027 (čt) | Katovice | 2. 8. (po) 12 dní |
Ultra All inclusive | 47 818 Kč | Detail → |
| 22. 7. 2027 (čt) | Katovice | 3. 8. (út) 13 dní |
Ultra All inclusive | 50 890 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Katovice | 31. 7. (so) 9 dní |
Ultra All inclusive | 39 876 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Katovice | 30. 7. (pá) 7 dní |
Ultra All inclusive | 34 517 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Katovice | 6. 8. (pá) 14 dní |
Ultra All inclusive | 53 837 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Katovice | 7. 8. (so) 12 dní |
All Inclusive | 39 404 Kč | Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Katovice | 11. 8. (st) 15 dní |
All Inclusive | 45 594 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Katovice | 10. 8. (út) 13 dní |
Ultra All inclusive | 51 606 Kč | Detail → |
| 1. 8. 2027 (ne) | Katovice | 14. 8. (so) 14 dní |
Ultra All inclusive | 54 676 Kč | Detail → |
| 2. 8. 2027 (po) | Katovice | 12. 8. (čt) 11 dní |
Ultra All inclusive | 46 098 Kč | Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Katovice | 19. 8. (čt) 14 dní |
All Inclusive | 43 813 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Katovice | 15. 8. (ne) 9 dní |
All Inclusive | 34 182 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Katovice | 16. 8. (po) 10 dní |
Ultra All inclusive | 43 308 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Katovice | 21. 8. (so) 15 dní |
Ultra All inclusive | 57 409 Kč | Detail → |
| 11. 8. 2027 (st) | Katovice | 18. 8. (st) 8 dní |
Ultra All inclusive | 37 906 Kč | Detail → |
| 11. 8. 2027 (st) | Katovice | 25. 8. (st) 15 dní |
All Inclusive | 45 764 Kč | Detail → |
| 12. 8. 2027 (čt) | Katovice | 21. 8. (so) 10 dní |
Ultra All inclusive | 43 443 Kč | Detail → |
| 16. 8. 2027 (po) | Katovice | 22. 8. (ne) 7 dní |
Ultra All inclusive | 35 128 Kč | Detail → |
| 18. 8. 2027 (st) | Katovice | 30. 8. (po) 13 dní |
All Inclusive | 42 007 Kč | Detail → |
| 19. 8. 2027 (čt) | Katovice | 25. 8. (st) 7 dní |
Ultra All inclusive | 35 165 Kč | Detail → |
| 22. 8. 2027 (ne) | Katovice | 30. 8. (po) 9 dní |
Ultra All inclusive | 40 562 Kč | Detail → |
| 23. 8. 2027 (po) | Katovice | 31. 8. (út) 9 dní |
Ultra All inclusive | 40 708 Kč | Detail → |
| 24. 8. 2027 (út) | Katovice | 6. 9. (po) 14 dní |
Ultra All inclusive | 54 187 Kč | Detail → |
| 25. 8. 2027 (st) | Katovice | 8. 9. (st) 15 dní |
All Inclusive | 45 054 Kč | Detail → |
| 26. 8. 2027 (čt) | Katovice | 6. 9. (po) 12 dní |
All Inclusive | 39 559 Kč | Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Katovice | 9. 9. (čt) 14 dní |
All Inclusive | 43 153 Kč | Detail → |
| 28. 8. 2027 (so) | Katovice | 9. 9. (čt) 13 dní |
Ultra All inclusive | 51 025 Kč | Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Katovice | 6. 9. (po) 7 dní |
All Inclusive | 29 760 Kč | Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Katovice | 10. 9. (pá) 11 dní |
Ultra All inclusive | 45 331 Kč | Detail → |
| 4. 9. 2027 (so) | Katovice | 14. 9. (út) 11 dní |
All Inclusive | 37 071 Kč | Detail → |
| 5. 9. 2027 (ne) | Katovice | 17. 9. (pá) 13 dní |
Ultra All inclusive | 50 581 Kč | Detail → |
| 6. 9. 2027 (po) | Katovice | 14. 9. (út) 9 dní |
All Inclusive | 33 377 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 27. 11. 2026 (pá) za 15 445 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 8 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| All inclusive 150 termínů | 15 445 Kč | 30 890 Kč 27. 11. (pá), 4 dní | Detail → |
Nejlevnější odlet z Katovic je o 11 245 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Bratislavy. Nejvýhodnější cena za noc: 2 355 Kč za osobu (2. 3. (út), 13 nocí, all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Continental Hotel Hurghada (Ex. Mövenpick Resort Hurghada) z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 455 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Hurghada
Egypt · Hurghada
od 15 425 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−39 %
Egypt · Hurghada
od 15 295 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−53 %
Egypt · Hurghada
od 15 245 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−33 %
Egypt · Hurghada
od 15 730 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−10 %
Egypt · Hurghada
od 15 145 Kč
Detail hotelu
Hurghada
Egypt · Hurghada
od 15 145 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
Hurghada5 hvězdičekPět hvězdiček nemusí znamenat vysokou cenu: White Valley Palace (Ex. Emerald Resort) (Egypt, Hurghada) dnes od 8 995 Kč za osobu – 5 dní, all inclusive, odlet 17. 12. (čt) z Prahy.
Detail a termíny →
HurghadaOdlet brzySpontánní dovolená? Lemon & Soul Makadi Garden (Ex. Labranda Garden) 3* (Egypt, Hurghada) má odlet zítra. Nejlevnější termín: 8 845 Kč za osobu.
Detail a termíny →
HurghadaAll inclusiveSand Beach 3* (Egypt, Hurghada) nabízí all inclusive a nejlevnější termín stojí 6 945 Kč za osobu (4 dní, odlet 4. 12. (pá) z Katovic).
Detail a termíny →