Hurghada
Egypt · Hurghada
Sheraton Soma Bay ★★★★★
- 150 termínů
- nejbližší odlet: 29. 11. (ne)
- Katovice, Praha, Bratislava
- All Inclusive, Polopenze
od 16 725 Kč
Detail hoteluEgypt, Hurghada ★★★ · od 16 715 Kč za osobu
Odlety z Katovic, z Prahy, z Vídně a z Brna. Strava: Snídaně.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 11. 2026 (st) | Praha | 22. 11. (ne) 12 dní |
Snídaně | 37 505 Kč | Detail → |
| 17. 11. 2026 (út) | Katovice | 23. 11. (po) 7 dní |
Snídaně | 19 418 Kč | Detail → |
| 18. 11. 2026 (st) | Praha | 25. 11. (st) 8 dní |
Snídaně | 27 544 Kč | Detail → |
| 21. 11. 2026 (so) | Vídeň | 26. 11. (čt) 6 dní |
Snídaně | 18 755 Kč |
Detail → |
| 22. 11. 2026 (ne) | Praha | 28. 11. (so) 7 dní |
Snídaně | 27 175 Kč | Detail → |
| 16. 12. 2026 (st) | Vídeň | 24. 12. (čt) 9 dní |
Snídaně | 17 865 Kč |
Detail → |
| 16. 12. 2026 (st) | Praha | 23. 12. (st) 8 dní |
Snídaně | 25 497 Kč | Detail → |
| 18. 12. 2026 (pá) | Vídeň | 29. 12. (út) 12 dní |
Snídaně | 24 995 Kč |
Detail → |
| 2. 1. 2027 (so) | Praha | 6. 1. (st) 5 dní |
Snídaně | 25 220 Kč | Detail → |
| 2. 1. 2027 (so) | Praha | 10. 1. (ne) 9 dní |
Snídaně | 26 840 Kč | Detail → |
| 9. 1. 2027 (so) | Praha, Katovice | 16. 1. (so) 8 dní |
Snídaně | 22 237 Kč |
Detail → |
| 9. 1. 2027 (so) | Katovice | 15. 1. (pá) 7 dní |
Snídaně | 25 264 Kč | Detail → |
| 10. 1. 2027 (ne) | Praha | 20. 1. (st) 11 dní |
Snídaně | 25 080 Kč | Detail → |
| 11. 1. 2027 (po) | Praha | 18. 1. (po) 8 dní |
Snídaně | 21 435 Kč | Detail → |
| 11. 1. 2027 (po) | Praha | 19. 1. (út) 9 dní |
Snídaně | 22 635 Kč | Detail → |
| 22. 1. 2027 (pá) | Katovice | 2. 2. (út) 12 dní |
Snídaně | 23 963 Kč | Detail → |
| 23. 1. 2027 (so) | Vídeň | 28. 1. (čt) 6 dní |
Snídaně | 16 715 Kč |
Detail → |
| 24. 1. 2027 (ne) | Praha | 31. 1. (ne) 8 dní |
Snídaně | 25 497 Kč | Detail → |
| 24. 1. 2027 (ne) | Katovice | 2. 2. (út) 10 dní |
Snídaně | 27 291 Kč | Detail → |
| 30. 1. 2027 (so) | Praha | 10. 2. (st) 12 dní |
Snídaně | 27 730 Kč | Detail → |
| 2. 2. 2027 (út) | Katovice | 9. 2. (út) 8 dní |
Snídaně | 18 823 Kč | Detail → |
| 9. 2. 2027 (út) | Praha | 20. 2. (so) 12 dní |
Snídaně | 26 315 Kč | Detail → |
| 12. 2. 2027 (pá) | Praha | 20. 2. (so) 9 dní |
Snídaně | 23 965 Kč | Detail → |
| 15. 2. 2027 (po) | Praha, Katovice | 22. 2. (po) 8 dní |
Snídaně | 23 200 Kč |
Detail → |
| 15. 2. 2027 (po) | Katovice | 1. 3. (po) 15 dní |
Snídaně | 32 317 Kč | Detail → |
| 18. 2. 2027 (čt) | Vídeň | 25. 2. (čt) 8 dní |
Snídaně | 20 130 Kč |
Detail → |
| 21. 2. 2027 (ne) | Praha | 3. 3. (st) 11 dní |
Snídaně | 31 221 Kč | Detail → |
| 22. 2. 2027 (po) | Praha | 7. 3. (ne) 14 dní |
Snídaně | 34 743 Kč | Detail → |
| 1. 3. 2027 (po) | Praha, Katovice | 8. 3. (po) 8 dní |
Snídaně | 23 577 Kč | Detail → |
| 2. 3. 2027 (út) | Katovice | 8. 3. (po) 7 dní |
Snídaně | 17 934 Kč | Detail → |
| 4. 3. 2027 (čt) | Katovice | 11. 3. (čt) 8 dní |
Snídaně | 20 195 Kč |
Detail → |
| 4. 3. 2027 (čt) | Vídeň | 11. 3. (čt) 8 dní |
Snídaně | 21 850 Kč | Detail → |
| 4. 3. 2027 (čt) | Vídeň | 13. 3. (so) 10 dní |
Snídaně | 22 700 Kč |
Detail → |
| 5. 3. 2027 (pá) | Brno | 12. 3. (pá) 8 dní |
Snídaně | 23 595 Kč | Detail → |
| 7. 3. 2027 (ne) | Praha, Katovice | 15. 3. (po) 9 dní |
Snídaně | 28 160 Kč | Detail → |
| 8. 3. 2027 (po) | Katovice | 15. 3. (po) 8 dní |
Snídaně | 26 928 Kč | Detail → |
| 18. 3. 2027 (čt) | Praha | 1. 4. (čt) 15 dní |
Snídaně | 49 790 Kč | Detail → |
| 20. 3. 2027 (so) | Brno, Ostrava | 31. 3. (st) 12 dní |
Snídaně | 32 715 Kč |
Detail → |
| 22. 3. 2027 (po) | Praha, Katovice | 31. 3. (st) 10 dní |
Snídaně | 33 653 Kč | Detail → |
| 23. 3. 2027 (út) | Praha | 27. 3. (so) 5 dní |
Snídaně | 21 435 Kč |
Detail → |
| 23. 3. 2027 (út) | Praha | 3. 4. (so) 12 dní |
Snídaně | 38 860 Kč |
Detail → |
| 24. 3. 2027 (st) | Praha | 30. 3. (út) 7 dní |
Snídaně | 28 425 Kč | Detail → |
| 25. 3. 2027 (čt) | Praha | 31. 3. (st) 7 dní |
Snídaně | 34 350 Kč | Detail → |
| 29. 3. 2027 (po) | Praha, Katovice | 12. 4. (po) 15 dní |
Snídaně | 41 558 Kč |
Detail → |
| 31. 3. 2027 (st) | Praha, Brno, Ostrava | 7. 4. (st) 8 dní |
Snídaně | 25 980 Kč | Detail → |
| 5. 4. 2027 (po) | Praha, Katovice | 16. 4. (pá) 12 dní |
Snídaně | 33 300 Kč | Detail → |
| 6. 4. 2027 (út) | Praha | 10. 4. (so) 5 dní |
Snídaně | 18 925 Kč | Detail → |
| 6. 4. 2027 (út) | Praha | 15. 4. (čt) 10 dní |
Snídaně | 28 389 Kč | Detail → |
| 8. 4. 2027 (čt) | Praha, Katovice | 19. 4. (po) 12 dní |
Snídaně | 32 945 Kč |
Detail → |
| 8. 4. 2027 (čt) | Katovice | 19. 4. (po) 12 dní |
Snídaně | 34 871 Kč | Detail → |
| 13. 4. 2027 (út) | Praha | 20. 4. (út) 8 dní |
Snídaně | 24 278 Kč | Detail → |
| 14. 4. 2027 (st) | Praha, Katovice | 21. 4. (st) 8 dní |
Snídaně | 24 324 Kč | Detail → |
| 16. 4. 2027 (pá) | Praha, Katovice | 30. 4. (pá) 15 dní |
Snídaně | 39 416 Kč | Detail → |
| 23. 4. 2027 (pá) | Katovice | 6. 5. (čt) 14 dní |
Snídaně | 37 668 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | Katovice | 6. 5. (čt) 12 dní |
Snídaně | 34 596 Kč | Detail → |
| 28. 4. 2027 (st) | Katovice | 7. 5. (pá) 10 dní |
Snídaně | 31 348 Kč | Detail → |
| 5. 5. 2027 (st) | Katovice | 14. 5. (pá) 10 dní |
Snídaně | 31 603 Kč | Detail → |
| 6. 5. 2027 (čt) | Katovice | 14. 5. (pá) 9 dní |
Snídaně | 29 984 Kč | Detail → |
| 6. 5. 2027 (čt) | Katovice | 17. 5. (po) 12 dní |
Snídaně | 34 562 Kč | Detail → |
| 13. 5. 2027 (čt) | Katovice | 21. 5. (pá) 9 dní |
Snídaně | 29 898 Kč | Detail → |
| 21. 5. 2027 (pá) | Katovice | 28. 5. (pá) 8 dní |
Snídaně | 28 528 Kč | Detail → |
| 26. 5. 2027 (st) | Katovice | 3. 6. (čt) 9 dní |
Snídaně | 29 613 Kč | Detail → |
| 29. 5. 2027 (so) | Praha | 5. 6. (so) 8 dní |
Snídaně | 22 250 Kč | Detail → |
| 3. 6. 2027 (čt) | Katovice | 13. 6. (ne) 11 dní |
Snídaně | 30 791 Kč | Detail → |
| 7. 6. 2027 (po) | Katovice | 15. 6. (út) 9 dní |
Snídaně | 28 219 Kč | Detail → |
| 14. 6. 2027 (po) | Katovice | 27. 6. (ne) 14 dní |
Snídaně | 34 585 Kč | Detail → |
| 18. 6. 2027 (pá) | Katovice | 30. 6. (st) 13 dní |
Snídaně | 33 340 Kč | Detail → |
| 19. 6. 2027 (so) | Katovice | 25. 6. (pá) 7 dní |
Snídaně | 25 701 Kč | Detail → |
| 25. 6. 2027 (pá) | Katovice | 7. 7. (st) 13 dní |
Snídaně | 33 250 Kč | Detail → |
| 26. 6. 2027 (so) | Praha | 30. 6. (st) 5 dní |
Snídaně | 20 760 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Katovice | 8. 7. (čt) 11 dní |
Snídaně | 30 588 Kč | Detail → |
| 30. 6. 2027 (st) | Vídeň | 10. 7. (so) 11 dní |
Snídaně | 25 630 Kč |
Detail → |
| 1. 7. 2027 (čt) | Katovice | 13. 7. (út) 13 dní |
Snídaně | 32 624 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Katovice | 12. 7. (po) 11 dní |
Snídaně | 30 148 Kč | Detail → |
| 3. 7. 2027 (so) | Katovice | 16. 7. (pá) 14 dní |
Snídaně | 33 658 Kč | Detail → |
| 3. 7. 2027 (so) | Katovice | 17. 7. (so) 15 dní |
Snídaně | 34 733 Kč | Detail → |
| 4. 7. 2027 (ne) | Katovice | 12. 7. (po) 9 dní |
Snídaně | 27 686 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Katovice | 16. 7. (pá) 11 dní |
Snídaně | 29 846 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Vídeň | 13. 7. (út) 7 dní |
Snídaně | 22 115 Kč | Detail → |
| 7. 7. 2027 (st) | Katovice | 21. 7. (st) 15 dní |
Snídaně | 34 400 Kč | Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Katovice | 18. 7. (ne) 10 dní |
Snídaně | 28 655 Kč | Detail → |
| 14. 7. 2027 (st) | Vídeň | 20. 7. (út) 7 dní |
Snídaně | 21 405 Kč | Detail → |
| 21. 7. 2027 (st) | Vídeň | 27. 7. (út) 7 dní |
Snídaně | 21 405 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Vídeň | 29. 7. (čt) 6 dní |
Snídaně | 18 840 Kč |
Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | Katovice | 7. 8. (so) 15 dní |
Snídaně | 34 479 Kč | Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Katovice | 3. 8. (út) 7 dní |
Snídaně | 25 120 Kč | Detail → |
| 28. 7. 2027 (st) | Vídeň | 6. 8. (pá) 10 dní |
Snídaně | 26 230 Kč | Detail → |
| 30. 7. 2027 (pá) | Katovice | 6. 8. (pá) 8 dní |
Snídaně | 26 221 Kč | Detail → |
| 5. 8. 2027 (čt) | Katovice | 19. 8. (čt) 15 dní |
Snídaně | 34 479 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Vídeň | 11. 8. (st) 5 dní |
Snídaně | 20 275 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | Katovice | 16. 8. (po) 10 dní |
Snídaně | 28 643 Kč | Detail → |
| 8. 8. 2027 (ne) | Katovice | 14. 8. (so) 7 dní |
Snídaně | 25 130 Kč | Detail → |
| 14. 8. 2027 (so) | Katovice | 20. 8. (pá) 7 dní |
Snídaně | 25 153 Kč | Detail → |
| 14. 8. 2027 (so) | Katovice | 21. 8. (so) 8 dní |
Snídaně | 26 303 Kč | Detail → |
| 15. 8. 2027 (ne) | Katovice | 27. 8. (pá) 13 dní |
Snídaně | 32 159 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Vídeň | 22. 8. (ne) 6 dní |
Snídaně | 18 985 Kč |
Detail → |
| 18. 8. 2027 (st) | Katovice | 28. 8. (so) 11 dní |
Snídaně | 29 815 Kč | Detail → |
| 22. 8. 2027 (ne) | Katovice | 29. 8. (ne) 8 dní |
Snídaně | 26 285 Kč | Detail → |
| 22. 8. 2027 (ne) | Katovice | 31. 8. (út) 10 dní |
Snídaně | 28 569 Kč | Detail → |
| 25. 8. 2027 (st) | Katovice | 1. 9. (st) 8 dní |
Snídaně | 26 256 Kč | Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Katovice | 3. 9. (pá) 8 dní |
Snídaně | 26 282 Kč | Detail → |
| 30. 8. 2027 (po) | Katovice | 13. 9. (po) 15 dní |
Snídaně | 34 546 Kč | Detail → |
| 31. 8. 2027 (út) | Katovice | 7. 9. (út) 8 dní |
Snídaně | 26 256 Kč | Detail → |
| 2. 9. 2027 (čt) | Katovice | 12. 9. (ne) 11 dní |
Snídaně | 29 717 Kč | Detail → |
| 2. 9. 2027 (čt) | Katovice | 13. 9. (po) 12 dní |
Snídaně | 30 965 Kč | Detail → |
| 5. 9. 2027 (ne) | Katovice | 18. 9. (so) 14 dní |
Snídaně | 34 478 Kč | Detail → |
| 15. 9. 2027 (st) | Praha | 22. 9. (st) 8 dní |
Snídaně | 23 525 Kč | Detail → |
| 18. 9. 2027 (so) | Katovice | 29. 9. (st) 12 dní |
Snídaně | 35 238 Kč | Detail → |
| 19. 9. 2027 (ne) | Katovice | 28. 9. (út) 10 dní |
Snídaně | 32 107 Kč | Detail → |
| 19. 9. 2027 (ne) | Katovice | 2. 10. (so) 14 dní |
Snídaně | 38 278 Kč | Detail → |
| 22. 9. 2027 (st) | Praha | 2. 10. (so) 11 dní |
Snídaně | 30 890 Kč | Detail → |
| 24. 9. 2027 (pá) | Katovice | 6. 10. (st) 13 dní |
Snídaně | 36 625 Kč | Detail → |
| 25. 9. 2027 (so) | Katovice | 2. 10. (so) 8 dní |
Snídaně | 28 882 Kč | Detail → |
| 28. 9. 2027 (út) | Vídeň | 3. 10. (ne) 6 dní |
Snídaně | 22 120 Kč | Detail → |
| 30. 9. 2027 (čt) | Katovice | 6. 10. (st) 7 dní |
Snídaně | 27 337 Kč | Detail → |
| 30. 9. 2027 (čt) | Katovice | 10. 10. (ne) 11 dní |
Snídaně | 33 615 Kč | Detail → |
| 6. 10. 2027 (st) | Katovice | 12. 10. (út) 7 dní |
Snídaně | 27 427 Kč | Detail → |
| 6. 10. 2027 (st) | Vídeň | 17. 10. (ne) 12 dní |
Snídaně | 30 850 Kč | Detail → |
| 7. 10. 2027 (čt) | Katovice | 16. 10. (so) 10 dní |
Snídaně | 31 986 Kč | Detail → |
| 7. 10. 2027 (čt) | Katovice | 20. 10. (st) 14 dní |
Snídaně | 38 325 Kč | Detail → |
| 8. 10. 2027 (pá) | Katovice | 21. 10. (čt) 14 dní |
Snídaně | 38 171 Kč | Detail → |
| 10. 10. 2027 (ne) | Katovice | 20. 10. (st) 11 dní |
Snídaně | 33 650 Kč | Detail → |
| 13. 10. 2027 (st) | Katovice | 25. 10. (po) 13 dní |
Snídaně | 36 731 Kč | Detail → |
| 14. 10. 2027 (čt) | Katovice | 26. 10. (út) 13 dní |
Snídaně | 36 688 Kč | Detail → |
| 16. 10. 2027 (so) | Vídeň | 21. 10. (čt) 6 dní |
Snídaně | 22 120 Kč | Detail → |
| 16. 10. 2027 (so) | Vídeň | 26. 10. (út) 11 dní |
Snídaně | 29 350 Kč | Detail → |
| 20. 10. 2027 (st) | Katovice | 30. 10. (so) 11 dní |
Snídaně | 33 519 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 23. 1. 2027 (so) za 16 715 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 17 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Snídaně 127 termínů | 16 715 Kč | 33 430 Kč 23. 1. (so), 6 dní | Detail → |
Nejlevnější odlet z Vídně je o 6 880 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Brna. Nejvýhodnější cena za noc: 2 178 Kč za osobu (22. 1. (pá), 11 nocí, snídaně).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Ali Pasha z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 561 € (105 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Hurghada
Egypt · Hurghada
od 16 725 Kč
Detail hotelu
Hurghada
Egypt · Hurghada
od 16 745 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−26 %
Egypt · Hurghada
od 16 800 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−38 %
Egypt · Hurghada
od 16 590 Kč
Detail hotelu
Hurghada
−32 %
Egypt · Hurghada
od 16 590 Kč
Detail hotelu
Hurghada
Egypt · Hurghada
od 16 845 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
HurghadaSkvělé hodnoceníHosté hodnotí Swiss Inn Resort (Ex. Hilton Hurghada) 5* na 4,4/5 (13 hodnocení). Zájezd od 16 390 Kč za osobu – 3 dní, all inclusive, odlet 7. 9. (út) z Prahy.
Detail a termíny →
HurghadaAll inclusiveSand Beach 3* (Egypt, Hurghada) nabízí all inclusive a nejlevnější termín stojí 6 945 Kč za osobu (4 dní, odlet 4. 12. (pá) z Katovic).
Detail a termíny →
HurghadaNejlevnějiLe Pacha Resort 4* (Egypt, Hurghada) je dnes nejlevnější nabídka v naší databázi: 4 dní, all inclusive za 7 845 Kč za osobu, odlet 8. 12. (út) z Katovic.
Detail a termíny →