Omiš
Chorvatsko · Omiš
Villa Golden Garden ★★★
- 34 termínů
- nejbližší odlet: 1. 5. (so)
- vlastní doprava
- Bez stravy
od 7 285 Kč
Detail hoteluChorvatsko, Omiš ★★★★ · od 7 286 Kč za osobu
Odlety z vlastní doprava. Strava: Bez stravy.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 11. 2026 (čt) | vlastní doprava | 13. 11. (pá) 9 dní |
Bez stravy | 11 639 Kč |
Detail → |
| 6. 11. 2026 (pá) | vlastní doprava | 15. 11. (ne) 10 dní |
Bez stravy | 13 094 Kč |
Detail → |
| 7. 11. 2026 (so) | vlastní doprava | 12. 11. (čt) 6 dní |
Bez stravy | 7 286 Kč |
Detail → |
| 9. 11. 2026 (po) | vlastní doprava | 15. 11. (ne) 7 dní |
Bez stravy | 8 708 Kč |
Detail → |
| 27. 3. 2027 (so) | vlastní doprava | 5. 4. (po) 10 dní |
Bez stravy | 14 726 Kč | Detail → |
| 28. 3. 2027 (ne) | vlastní doprava | 4. 4. (ne) 8 dní |
Bez stravy | 11 457 Kč | Detail → |
| 28. 3. 2027 (ne) | vlastní doprava | 6. 4. (út) 10 dní |
Bez stravy | 14 769 Kč | Detail → |
| 29. 3. 2027 (po) | vlastní doprava | 3. 4. (so) 6 dní |
Bez stravy | 8 202 Kč | Detail → |
| 29. 3. 2027 (po) | vlastní doprava | 8. 4. (čt) 11 dní |
Bez stravy | 16 413 Kč | Detail → |
| 1. 4. 2027 (čt) | vlastní doprava | 6. 4. (út) 6 dní |
Bez stravy | 8 205 Kč | Detail → |
| 2. 4. 2027 (pá) | vlastní doprava | 10. 4. (so) 9 dní |
Bez stravy | 13 128 Kč | Detail → |
| 3. 4. 2027 (so) | vlastní doprava | 8. 4. (čt) 6 dní |
Bez stravy | 8 205 Kč | Detail → |
| 3. 4. 2027 (so) | vlastní doprava | 13. 4. (út) 11 dní |
Bez stravy | 16 420 Kč | Detail → |
| 4. 4. 2027 (ne) | vlastní doprava | 9. 4. (pá) 6 dní |
Bez stravy | 8 213 Kč | Detail → |
| 5. 4. 2027 (po) | vlastní doprava | 15. 4. (čt) 11 dní |
Bez stravy | 16 427 Kč | Detail → |
| 6. 4. 2027 (út) | vlastní doprava | 11. 4. (ne) 6 dní |
Bez stravy | 8 202 Kč | Detail → |
| 9. 4. 2027 (pá) | vlastní doprava | 16. 4. (pá) 8 dní |
Bez stravy | 11 487 Kč | Detail → |
| 10. 4. 2027 (so) | vlastní doprava | 19. 4. (po) 10 dní |
Bez stravy | 14 772 Kč | Detail → |
| 11. 4. 2027 (ne) | vlastní doprava | 19. 4. (po) 9 dní |
Bez stravy | 13 144 Kč | Detail → |
| 11. 4. 2027 (ne) | vlastní doprava | 20. 4. (út) 10 dní |
Bez stravy | 14 787 Kč | Detail → |
| 12. 4. 2027 (po) | vlastní doprava | 18. 4. (ne) 7 dní |
Bez stravy | 9 848 Kč | Detail → |
| 12. 4. 2027 (po) | vlastní doprava | 22. 4. (čt) 11 dní |
Bez stravy | 16 454 Kč | Detail → |
| 14. 4. 2027 (st) | vlastní doprava | 22. 4. (čt) 9 dní |
Bez stravy | 13 128 Kč | Detail → |
| 14. 4. 2027 (st) | vlastní doprava | 24. 4. (so) 11 dní |
Bez stravy | 16 410 Kč | Detail → |
| 15. 4. 2027 (čt) | vlastní doprava | 20. 4. (út) 6 dní |
Bez stravy | 8 210 Kč | Detail → |
| 16. 4. 2027 (pá) | vlastní doprava | 21. 4. (st) 6 dní |
Bez stravy | 8 180 Kč | Detail → |
| 16. 4. 2027 (pá) | vlastní doprava | 26. 4. (po) 11 dní |
Bez stravy | 16 471 Kč | Detail → |
| 17. 4. 2027 (so) | vlastní doprava | 24. 4. (so) 8 dní |
Bez stravy | 11 518 Kč | Detail → |
| 18. 4. 2027 (ne) | vlastní doprava | 24. 4. (so) 7 dní |
Bez stravy | 9 856 Kč | Detail → |
| 19. 4. 2027 (po) | vlastní doprava | 24. 4. (so) 6 dní |
Bez stravy | 8 207 Kč | Detail → |
| 21. 4. 2027 (st) | vlastní doprava | 29. 4. (čt) 9 dní |
Bez stravy | 13 090 Kč | Detail → |
| 23. 4. 2027 (pá) | vlastní doprava | 30. 4. (pá) 8 dní |
Bez stravy | 11 518 Kč | Detail → |
| 24. 4. 2027 (so) | vlastní doprava | 1. 5. (so) 8 dní |
Bez stravy | 11 530 Kč | Detail → |
| 25. 4. 2027 (ne) | vlastní doprava | 30. 4. (pá) 6 dní |
Bez stravy | 8 213 Kč | Detail → |
| 1. 5. 2027 (so) | vlastní doprava | 6. 5. (čt) 6 dní |
Bez stravy | 8 746 Kč | Detail → |
| 1. 5. 2027 (so) | vlastní doprava | 7. 5. (pá) 7 dní |
Bez stravy | 10 482 Kč | Detail → |
| 1. 5. 2027 (so) | vlastní doprava | 8. 5. (so) 8 dní |
Bez stravy | 12 229 Kč | Detail → |
| 3. 5. 2027 (po) | vlastní doprava | 8. 5. (so) 6 dní |
Bez stravy | 8 749 Kč | Detail → |
| 4. 5. 2027 (út) | vlastní doprava | 10. 5. (po) 7 dní |
Bez stravy | 10 456 Kč | Detail → |
| 6. 5. 2027 (čt) | vlastní doprava | 13. 5. (čt) 8 dní |
Bez stravy | 12 236 Kč | Detail → |
| 7. 5. 2027 (pá) | vlastní doprava | 12. 5. (st) 6 dní |
Bez stravy | 8 748 Kč | Detail → |
| 15. 5. 2027 (so) | vlastní doprava | 21. 5. (pá) 7 dní |
Bez stravy | 11 758 Kč | Detail → |
| 15. 5. 2027 (so) | vlastní doprava | 25. 5. (út) 11 dní |
Bez stravy | 19 527 Kč | Detail → |
| 17. 5. 2027 (po) | vlastní doprava | 24. 5. (po) 8 dní |
Bez stravy | 13 663 Kč | Detail → |
| 20. 5. 2027 (čt) | vlastní doprava | 28. 5. (pá) 9 dní |
Bez stravy | 15 638 Kč | Detail → |
| 22. 5. 2027 (so) | vlastní doprava | 27. 5. (čt) 6 dní |
Bez stravy | 9 795 Kč | Detail → |
| 29. 5. 2027 (so) | vlastní doprava | 7. 6. (po) 10 dní |
Bez stravy | 19 956 Kč | Detail → |
| 29. 5. 2027 (so) | vlastní doprava | 8. 6. (út) 11 dní |
Bez stravy | 22 123 Kč | Detail → |
| 2. 6. 2027 (st) | vlastní doprava | 9. 6. (st) 8 dní |
Bez stravy | 15 480 Kč | Detail → |
| 2. 6. 2027 (st) | vlastní doprava | 10. 6. (čt) 9 dní |
Bez stravy | 17 702 Kč | Detail → |
| 3. 7. 2027 (so) | vlastní doprava | 10. 7. (so) 8 dní |
Bez stravy | 23 100 Kč | Detail → |
| 21. 9. 2027 (út) | vlastní doprava | 29. 9. (st) 9 dní |
Bez stravy | 15 791 Kč | Detail → |
| 25. 9. 2027 (so) | vlastní doprava | 2. 10. (so) 8 dní |
Bez stravy | 13 794 Kč | Detail → |
| 26. 9. 2027 (ne) | vlastní doprava | 1. 10. (pá) 6 dní |
Bez stravy | 9 853 Kč | Detail → |
| 27. 9. 2027 (po) | vlastní doprava | 2. 10. (so) 6 dní |
Bez stravy | 9 867 Kč | Detail → |
| 2. 10. 2027 (so) | vlastní doprava | 9. 10. (so) 8 dní |
Bez stravy | 12 366 Kč | Detail → |
| 3. 10. 2027 (ne) | vlastní doprava | 9. 10. (so) 7 dní |
Bez stravy | 10 587 Kč | Detail → |
| 9. 10. 2027 (so) | vlastní doprava | 14. 10. (čt) 6 dní |
Bez stravy | 8 304 Kč | Detail → |
| 9. 10. 2027 (so) | vlastní doprava | 16. 10. (so) 8 dní |
Bez stravy | 11 581 Kč | Detail → |
| 14. 10. 2027 (čt) | vlastní doprava | 20. 10. (st) 7 dní |
Bez stravy | 9 951 Kč | Detail → |
| 16. 10. 2027 (so) | vlastní doprava | 22. 10. (pá) 7 dní |
Bez stravy | 9 961 Kč | Detail → |
| 16. 10. 2027 (so) | vlastní doprava | 25. 10. (po) 10 dní |
Bez stravy | 14 942 Kč | Detail → |
| 20. 10. 2027 (st) | vlastní doprava | 26. 10. (út) 7 dní |
Bez stravy | 9 955 Kč | Detail → |
| 21. 10. 2027 (čt) | vlastní doprava | 28. 10. (čt) 8 dní |
Bez stravy | 11 633 Kč | Detail → |
| 22. 10. 2027 (pá) | vlastní doprava | 30. 10. (so) 9 dní |
Bez stravy | 13 273 Kč | Detail → |
| 23. 10. 2027 (so) | vlastní doprava | 29. 10. (pá) 7 dní |
Bez stravy | 9 977 Kč | Detail → |
| 27. 10. 2027 (st) | vlastní doprava | 3. 11. (st) 8 dní |
Bez stravy | 11 609 Kč | Detail → |
| 30. 10. 2027 (so) | vlastní doprava | 6. 11. (so) 8 dní |
Bez stravy | 11 640 Kč | Detail → |
| 1. 11. 2027 (po) | vlastní doprava | 7. 11. (ne) 7 dní |
Bez stravy | 9 924 Kč | Detail → |
| 1. 11. 2027 (po) | vlastní doprava | 11. 11. (čt) 11 dní |
Bez stravy | 16 612 Kč | Detail → |
| 2. 11. 2027 (út) | vlastní doprava | 8. 11. (po) 7 dní |
Bez stravy | 9 924 Kč | Detail → |
| 3. 11. 2027 (st) | vlastní doprava | 10. 11. (st) 8 dní |
Bez stravy | 11 581 Kč | Detail → |
| 6. 11. 2027 (so) | vlastní doprava | 11. 11. (čt) 6 dní |
Bez stravy | 8 296 Kč | Detail → |
| 7. 11. 2027 (ne) | vlastní doprava | 14. 11. (ne) 8 dní |
Bez stravy | 11 640 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 7. 11. 2026 (so) za 7 286 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 44 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Bez stravy 74 termínů | 7 286 Kč | 14 572 Kč 7. 11. (so), 6 dní | Detail → |
| Odlet | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| Z vlastní doprava 74 termínů | 7 286 Kč | 14 572 Kč 7. 11. (so), bez stravy | Detail → |
Nejvýhodnější cena za noc: 1 451 Kč za osobu (9. 11. (po), 6 nocí, bez stravy).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Villa Princess Korina z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 330 € (20 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Omiš
Chorvatsko · Omiš
od 7 285 Kč
Detail hotelu
Omiš
Chorvatsko · Omiš
od 7 186 Kč
Detail hotelu
Omiš
Chorvatsko · Omiš
od 7 186 Kč
Detail hotelu
Omiš
Chorvatsko · Omiš
od 6 732 Kč
Detail hotelu
Omiš
Chorvatsko · Omiš
od 6 703 Kč
Detail hotelu
Omiš
Chorvatsko · Omiš
od 6 664 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
OmišNejlevnějiKemp Galeb 3* (Chorvatsko, Omiš) je dnes nejlevnější nabídka v naší databázi: 5 dní, bez stravy za 2 752 Kč za osobu, odlet 5. 11. (čt) z vlastní doprava.
Detail a termíny →
Omiš5 hvězdičekPět hvězdiček nemusí znamenat vysokou cenu: Villa Adventure (Chorvatsko, Omiš) dnes od 6 563 Kč za osobu – 6 dní, bez stravy, odlet 9. 10. (so) z vlastní doprava.
Detail a termíny →
OmišOdlet brzySpontánní dovolená? Plaža 4* (Chorvatsko, Omiš) má odlet zítra. Nejlevnější termín: 3 543 Kč za osobu.
Detail a termíny →