Slunečné Pobřeží
Bulharsko · Slunečné Pobřeží
Mpm Kalina Garden ★★★★
- 22 termínů
- nejbližší odlet: 7. 6. (po)
- Katovice, Varšava, vlastní doprava
- All Inclusive
od 14 578 Kč
Detail hoteluBulharsko, Slunečné Pobřeží ★★★★ · od 14 536 Kč za osobu
Odlety z Bratislavy, z vlastní doprava a z Budapešti. Strava: All Inclusive.
| Odlet | Odkud | Návrat | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 29. 6. (út) 15 dní |
All Inclusive | 36 810 Kč | Detail → |
| 15. 6. 2027 (út) | Bratislava | 6. 7. (út) 22 dní |
All Inclusive | 52 560 Kč | Detail → |
| 15. 6. 2027 (út) | Bratislava | 13. 7. (út) 29 dní |
All Inclusive | 70 660 Kč | Detail → |
| 17. 6. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 24. 6. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 22 669 Kč | Detail → |
| 17. 6. 2027 (čt) | Bratislava | 24. 6. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 25 720 Kč | Detail → |
| 17. 6. 2027 (čt) | Bratislava | 28. 6. (po) 12 dní |
All Inclusive | 31 054 Kč | Detail → |
| 19. 6. 2027 (so) | vlastní doprava | 26. 6. (so) 8 dní |
All Inclusive | 17 049 Kč | Detail → |
| 19. 6. 2027 (so) | Budapešť | 26. 6. (so) 8 dní |
All Inclusive | 24 870 Kč |
Detail → |
| 21. 6. 2027 (po) | Bratislava | 24. 6. (čt) 4 dní |
All Inclusive | 14 536 Kč | Detail → |
| 21. 6. 2027 (po) | Bratislava | 28. 6. (po) 8 dní |
All Inclusive | 22 866 Kč | Detail → |
| 21. 6. 2027 (po) | Bratislava | 1. 7. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 29 084 Kč | Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 29. 6. (út) 8 dní |
All Inclusive | 25 103 Kč |
Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 2. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 29 128 Kč | Detail → |
| 22. 6. 2027 (út) | Bratislava | 22. 7. (čt) 31 dní |
All Inclusive | 81 075 Kč | Detail → |
| 24. 6. 2027 (čt) | Bratislava | 1. 7. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 25 776 Kč | Detail → |
| 24. 6. 2027 (čt) | Bratislava | 5. 7. (po) 12 dní |
All Inclusive | 32 258 Kč | Detail → |
| 24. 6. 2027 (čt) | Bratislava | 6. 7. (út) 13 dní |
All Inclusive | 34 568 Kč | Detail → |
| 24. 6. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 8. 7. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 39 729 Kč | Detail → |
| 24. 6. 2027 (čt) | Bratislava | 15. 7. (čt) 22 dní |
All Inclusive | 57 647 Kč | Detail → |
| 24. 6. 2027 (čt) | Bratislava | 22. 7. (čt) 29 dní |
All Inclusive | 77 051 Kč | Detail → |
| 25. 6. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 2. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 23 067 Kč | Detail → |
| 26. 6. 2027 (so) | Budapešť | 3. 7. (so) 8 dní |
All Inclusive | 24 743 Kč |
Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Bratislava | 5. 7. (po) 8 dní |
All Inclusive | 23 767 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Bratislava | 6. 7. (út) 9 dní |
All Inclusive | 26 330 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Bratislava | 12. 7. (po) 15 dní |
All Inclusive | 42 405 Kč | Detail → |
| 28. 6. 2027 (po) | Bratislava | 26. 7. (po) 29 dní |
All Inclusive | 80 184 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Bratislava | 12. 7. (po) 14 dní |
All Inclusive | 39 688 Kč | Detail → |
| 29. 6. 2027 (út) | Bratislava | 27. 7. (út) 29 dní |
All Inclusive | 80 975 Kč | Detail → |
| 1. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 8. 7. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 25 292 Kč | Detail → |
| 1. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 8. 7. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 27 467 Kč | Detail → |
| 1. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 15. 7. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 43 313 Kč | Detail → |
| 1. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 22. 7. (čt) 22 dní |
All Inclusive | 62 771 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | vlastní doprava | 11. 7. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 22 130 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 9. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 26 276 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 13. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 36 844 Kč | Detail → |
| 2. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 44 424 Kč | Detail → |
| 5. 7. 2027 (po) | Bratislava | 12. 7. (po) 8 dní |
All Inclusive | 26 869 Kč | Detail → |
| 5. 7. 2027 (po) | Bratislava | 15. 7. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 34 511 Kč | Detail → |
| 5. 7. 2027 (po) | Bratislava | 19. 7. (po) 15 dní |
All Inclusive | 46 111 Kč | Detail → |
| 5. 7. 2027 (po) | Bratislava | 26. 7. (po) 22 dní |
All Inclusive | 65 267 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Bratislava | 15. 7. (čt) 10 dní |
All Inclusive | 31 953 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 34 443 Kč | Detail → |
| 6. 7. 2027 (út) | Bratislava | 3. 8. (út) 29 dní |
All Inclusive | 85 556 Kč | Detail → |
| 8. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 19. 7. (po) 12 dní |
All Inclusive | 37 716 Kč | Detail → |
| 8. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 26. 7. (po) 19 dní |
All Inclusive | 57 645 Kč | Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 16. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 27 311 Kč | Detail → |
| 9. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 20. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 38 703 Kč | Detail → |
| 12. 7. 2027 (po) | Bratislava | 26. 7. (po) 15 dní |
All Inclusive | 47 616 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava | 19. 7. (po) 7 dní |
All Inclusive | 24 902 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 27. 7. (út) 15 dní |
All Inclusive | 47 941 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava | 3. 8. (út) 22 dní |
All Inclusive | 67 765 Kč | Detail → |
| 13. 7. 2027 (út) | Bratislava | 12. 8. (čt) 31 dní |
All Inclusive | 93 039 Kč | Detail → |
| 14. 7. 2027 (st) | vlastní doprava | 25. 7. (ne) 12 dní |
All Inclusive | 31 612 Kč | Detail → |
| 15. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 19. 7. (po) 5 dní |
All Inclusive | 19 876 Kč | Detail → |
| 15. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 22. 7. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 28 391 Kč | Detail → |
| 15. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 29. 7. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 49 450 Kč | Detail → |
| 15. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 5. 8. (čt) 22 dní |
All Inclusive | 68 387 Kč | Detail → |
| 16. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 27. 7. (út) 12 dní |
All Inclusive | 40 285 Kč | Detail → |
| 19. 7. 2027 (po) | Bratislava | 27. 7. (út) 9 dní |
All Inclusive | 31 909 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Bratislava | 26. 7. (po) 7 dní |
All Inclusive | 26 288 Kč | Detail → |
| 20. 7. 2027 (út) | Bratislava | 19. 8. (čt) 31 dní |
All Inclusive | 92 837 Kč | Detail → |
| 22. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 27. 7. (út) 6 dní |
All Inclusive | 23 405 Kč | Detail → |
| 22. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 2. 8. (po) 12 dní |
All Inclusive | 41 352 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | vlastní doprava | 31. 7. (so) 9 dní |
All Inclusive | 27 195 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 30. 7. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 29 088 Kč | Detail → |
| 23. 7. 2027 (pá) | vlastní doprava | 3. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 32 310 Kč | Detail → |
| 24. 7. 2027 (so) | vlastní doprava | 3. 8. (út) 11 dní |
All Inclusive | 33 199 Kč | Detail → |
| 26. 7. 2027 (po) | Bratislava | 2. 8. (po) 8 dní |
All Inclusive | 29 685 Kč | Detail → |
| 26. 7. 2027 (po) | Bratislava | 10. 8. (út) 16 dní |
All Inclusive | 51 725 Kč | Detail → |
| 26. 7. 2027 (po) | Bratislava | 16. 8. (po) 22 dní |
All Inclusive | 68 067 Kč | Detail → |
| 26. 7. 2027 (po) | Bratislava | 23. 8. (po) 29 dní |
All Inclusive | 85 052 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 3. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 29 732 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 6. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 37 725 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 10. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 49 543 Kč | Detail → |
| 27. 7. 2027 (út) | Bratislava | 26. 8. (čt) 31 dní |
All Inclusive | 89 618 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 2. 8. (po) 5 dní |
All Inclusive | 20 527 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 3. 8. (út) 6 dní |
All Inclusive | 23 395 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 5. 8. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 29 726 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 9. 8. (po) 12 dní |
All Inclusive | 40 328 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 10. 8. (út) 13 dní |
All Inclusive | 43 133 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 12. 8. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 49 390 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 16. 8. (po) 19 dní |
All Inclusive | 59 490 Kč | Detail → |
| 29. 7. 2027 (čt) | Bratislava | 26. 8. (čt) 29 dní |
All Inclusive | 83 885 Kč | Detail → |
| 30. 7. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 10. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 40 294 Kč | Detail → |
| 31. 7. 2027 (so) | vlastní doprava | 7. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 21 506 Kč |
Detail → |
| 31. 7. 2027 (so) | Budapešť | 7. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 29 788 Kč |
Detail → |
| 2. 8. 2027 (po) | Bratislava | 9. 8. (po) 8 dní |
All Inclusive | 29 356 Kč | Detail → |
| 2. 8. 2027 (po) | Bratislava | 16. 8. (po) 15 dní |
All Inclusive | 48 067 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 17. 8. (út) 15 dní |
All Inclusive | 47 795 Kč | Detail → |
| 3. 8. 2027 (út) | Bratislava | 31. 8. (út) 29 dní |
All Inclusive | 80 357 Kč | Detail → |
| 5. 8. 2027 (čt) | Bratislava | 10. 8. (út) 6 dní |
All Inclusive | 23 128 Kč | Detail → |
| 5. 8. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 12. 8. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 28 685 Kč | Detail → |
| 5. 8. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 19. 8. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 46 865 Kč | Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 17. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 39 058 Kč | Detail → |
| 6. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 20. 8. (pá) 15 dní |
All Inclusive | 46 361 Kč | Detail → |
| 7. 8. 2027 (so) | vlastní doprava | 14. 8. (so) 8 dní |
All Inclusive | 21 298 Kč |
Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 17. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 27 771 Kč | Detail → |
| 10. 8. 2027 (út) | Bratislava | 23. 8. (po) 14 dní |
All Inclusive | 42 401 Kč | Detail → |
| 12. 8. 2027 (čt) | Bratislava | 16. 8. (po) 5 dní |
All Inclusive | 19 701 Kč | Detail → |
| 12. 8. 2027 (čt) | Bratislava | 17. 8. (út) 6 dní |
All Inclusive | 22 179 Kč | Detail → |
| 12. 8. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 19. 8. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 27 150 Kč | Detail → |
| 12. 8. 2027 (čt) | Bratislava | 19. 8. (čt) 8 dní |
All Inclusive | 29 199 Kč | Detail → |
| 13. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 24. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 36 545 Kč | Detail → |
| 16. 8. 2027 (po) | Bratislava | 26. 8. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 33 311 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava | 23. 8. (po) 7 dní |
All Inclusive | 23 612 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 24. 8. (út) 8 dní |
All Inclusive | 26 037 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava | 26. 8. (čt) 10 dní |
All Inclusive | 30 665 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava, Košice | 27. 8. (pá) 11 dní |
All Inclusive | 33 127 Kč | Detail → |
| 17. 8. 2027 (út) | Bratislava | 30. 8. (po) 14 dní |
All Inclusive | 39 904 Kč | Detail → |
| 19. 8. 2027 (čt) | Bratislava, Košice | 2. 9. (čt) 15 dní |
All Inclusive | 40 590 Kč | Detail → |
| 20. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 31. 8. (út) 12 dní |
All Inclusive | 34 401 Kč | Detail → |
| 23. 8. 2027 (po) | Bratislava | 30. 8. (po) 8 dní |
All Inclusive | 24 987 Kč | Detail → |
| 23. 8. 2027 (po) | Bratislava | 31. 8. (út) 9 dní |
All Inclusive | 27 038 Kč | Detail → |
| 23. 8. 2027 (po) | Bratislava | 2. 9. (čt) 11 dní |
All Inclusive | 30 694 Kč | Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | vlastní doprava | 5. 9. (ne) 10 dní |
All Inclusive | 19 334 Kč | Detail → |
| 27. 8. 2027 (pá) | Bratislava, Košice | 3. 9. (pá) 8 dní |
All Inclusive | 22 755 Kč | Detail → |
Ceny a termíny z Invia.cz a Dovolena.cz, aktualizace: . Ceny za osobu.
Nejlevněji se letí 21. 6. 2027 (po) za 14 536 Kč za osobu.
Od 10. 10. 2026 (so) se nejnižší cena snížila o 37 %. Sledujeme ceny všech uložených termínů jednou denně.
| Strava | Od / osoba | Od / 2 osoby | |
|---|---|---|---|
| All inclusive 116 termínů | 14 536 Kč | 29 072 Kč 21. 6. (po), 4 dní | Detail → |
Nejlevnější odlet z Bratislavy je o 10 207 Kč za osobu levnější než nejlevnější odlet z Budapešti. Nejvýhodnější cena za noc: 2 148 Kč za osobu (27. 8. (pá), 9 nocí, all inclusive).
Ceny jsou za osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Slevy pro děti se liší podle hotelu a věku – přesnou cenu pro rodinu spočítá rezervace u partnera.
Odlety ze Slovenska: zkuste odlety do hotelu Laguna Park & Aqua Club z Bratislavy, Košic nebo Vídně – na Dovia.sk od 584 € (150 termínů).
Hotely v podobné cenové hladině ve stejné oblasti nebo zemi.
Slunečné Pobřeží
Bulharsko · Slunečné Pobřeží
od 14 578 Kč
Detail hotelu
Slunečné Pobřeží
Bulharsko · Slunečné Pobřeží
od 14 396 Kč
Detail hotelu
Slunečné Pobřeží
−8 %
Bulharsko · Slunečné Pobřeží
od 14 716 Kč
Detail hotelu
Slunečné Pobřeží
−23 %
Bulharsko · Slunečné Pobřeží
od 14 190 Kč
Detail hotelu
Slunečné Pobřeží
Bulharsko · Slunečné Pobřeží
od 14 886 Kč
Detail hotelu
Slunečné Pobřeží
Bulharsko · Slunečné Pobřeží
od 14 990 Kč
Detail hoteluNaše dnešní tipy (5. 11. 2026) vybrané z aktuálních nabídek. Ceny a termíny se mění každý den.
Slunečné PobřežíNejlevnějiHledáte levnou dovolenou? V hotelu Sunny Day Club 3* (Bulharsko, Slunečné Pobřeží) zaplatíte 4 222 Kč za osobu za 2 dní, bez stravy. Odlet 2. 9. (čt) z Varšava.
Detail a termíny →
Slunečné PobřežíAll inclusiveBez počítání útraty na místě: Kuban Resort & Aqua Park 4* má all inclusive od 5 475 Kč za osobu – 2 dní, odlet 1. 7. (čt) z Varšava.
Detail a termíny →
Slunečné Pobřeží5 hvězdičekPět hvězdiček nemusí znamenat vysokou cenu: Barceló Royal Beach (Bulharsko, Slunečné Pobřeží) dnes od 14 886 Kč za osobu – 4 dní, all inclusive, odlet 21. 6. (po) z Bratislavy.
Detail a termíny →